Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

Portugal · Singulares

10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc

30/11/2025 • Torneio Nacional - Default
Jogadores
75
Jogos
124
Fases
7

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Tiago Morais 1.799 -66
2 Daniel Fernandes 1.466 -20
3 Ary Aguiar 1.433 +22
4 Alexandre Magalhães 1.412 +12
5 Vasco Lopes 1.392 -30
6 RODRIGO LOURENÇO 1.390 +6
7 João Costa 1.385 -3
8 Francisco Romualdo 1.347 -48
9 SANTIAGO DIÃO 1.340 -30
10 Vicente Cardoso 1.309 +55
11 Eric Cândido 1.306 +135
12 Simão Duarte 1.295 +18
13 Tiago Almeida 1.243 +182
14 JOÃO SERAMOTA 1.239 0
15 António Alves 1.211 +6
16 Duarte Silva 1.193 +81
17 Pedro Rosa 1.177 -20
18 JOSÉ RUIVO 1.173 +108
19 Rafael Teixeira 1.090 +65
20 Duarte Pinto 1.083 +6
21 Rodrigo Carneiro 1.083 -43
22 VICENTE QUEIRÓS 1.083 -6
23 Gonçalo Machado 1.080 +150
24 DIOGO XU 1.053 -9
25 Josué Penelas 1.053 -19
26 GABRIEL HUANG 1.051 +42
27 David Marques 1.050 -20
28 André Silva 1.006 +51
29 David Neves 1.004 +35
30 GABRIEL JAIME 988 -8
31 João Moreira 980 0
32 Lucas Errea 979 +108
33 Hélder Costa 976 +24
34 DIOGO NOGUEIRA 949 +36
35 SANTIAGO RIBEIRO 938 0
36 Martim Silva 936 +42
37 Tiago Gouveia 926 +99
38 Tomé Moreira 920 -33
39 AFONSO CHEN 915 -18
40 Gustavo Vieira 909 -12
41 MARTIM FEVEREIRO 894 +20
42 Gabriel Canteiro 883 -4
43 Samuel Carvalho 880 -13
44 JOÃO RODRIGUES 851 +156
45 André Gouveia 780 -7
46 Henrique Guedes 749 +51
47 Guilherme Fernandes 746 +4
48 Santiago Gomes 720 -3
49 Martim Rodrigues 714 0
50 GUILHERME CIPRIANO 710 +15
51 Rafael Moreira 691 +63
52 Santiago Fernandes 662 -3
53 Afonso Almeida 642 +16
54 SIMÃO FRANCISCO 599 0
55 Mathias Quintero 584 +82
56 Guilherme Silva 580 +9
57 Francisco Ferreira 579 -2
58 Martim Barbosa 577 -1
59 DIOGO PINTO 537 -3
60 Duarte Dias 532 +33
61 Vasco Heleno 527 +81
62 Miguel Silva 512 +24
63 Guilherme Martinho 464 +153
64 Robin Poligné 458 -2
65 Guilherme Monteiro 369 -4
66 Afonso Rocha 367 0
67 Miguel Catarino 348 0
68 Tomás Silva 346 0
69 José Hinojosa 342 +27
70 GONÇALO CARDOSO 319 0
71 RÚBEN PEREIRA 294 0
72 Salvador Sousa 127 0
73 Afonso Silva — 0
74 Dinis Correia — 0
75 Tiago Couto — -9

Jogos por ronda · Singulares

Fase Grupos

Last 64

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Fase de grupos

Agrupamento pelos confrontos registados; não corresponde necessariamente à designação oficial.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

Last 64

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

119 jogos avaliados · 87 vitórias do favorito · 32 surpresas.

5 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%2513,610 (40,0%)15
60–70%1610,59 (56,3%)7
70–80%2015,014 (70,0%)6
80–90%3227,428 (87,5%)4
90–100%2624,126 (100,0%)0