ID: 2088
Licenca: 78073
Rating: 1283
Ranking: 758
Vitórias: 15
Derrotas: 16
🚀 Momentum: +155
📈 Pico:
1283
2026-06-27
🏆 Série Máx:
8V
2026-05-24 → 2026-06-27
Afonso Oliveira 3-0 (11-5 11-4 11-1)
Tiago Couto 3-2 (11-2 11-13 8-11 11-7 11-7)
RODRIGO CARDOSO 3-0 (11-1 11-0 11-1)
Santiago Gomes 3-0 (14-12 11-4 11-9)
DINIS FERREIRA 3-0 (11-4 11-7 11-2)
SANTIAGO OLIVEIRA 3-0 (11-4 11-5 11-2)
Henrique Mota 3-1 (11-8 8-11 11-6 11-1)
David Marques 3-1 (11-9 7-11 12-10 11-9)
❄️ Série Negativa:
5D
2026-03-21 → 2026-05-23
João Costa 0-3 (6-11 8-11 6-11)
Hugo Marques 2-3 (14-12 4-11 11-6 2-11 7-11)
Rafael Moreira 2-3 (9-11 7-11 11-6 11-8 10-12)
MIGUEL PINTO 1-3 (10-12 8-11 11-3 11-13)
Rafael Moreira 0-3 (8-11 7-11 8-11)
🎯 Eficiência: +9.03 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Tiago Couto
(+185)
😱 Pior Derrota:
MIGUEL PINTO
(-69)
⚔️ Caçador de Gigantes: 3
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 4/4
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 1
😈 Némesis:
José Azevedo
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Henrique Mota
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 17 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Open D'Ouro Sub17 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-0 |
| Torneio Cidade de Vizela - Sub 17 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 17 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Torneio Cidade de Vizela - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-0 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 2 - 0 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | Torneio Cidade de Vizela - Sub 15 - Masc | 1 - 0 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Torneio Cidade de Vizela - Sub 17 - Masc | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 17 - Masculinos | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 17 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Open D'Ouro Sub17 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Fase Grupos | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | João Costa [1666] | MF | 4-11 3-11 12-10 8-11 | -3 [-383] | H2H |
| 2026-06-27 | David Marques [1343] | QF | 11-9 7-11 12-10 11-9 | 33 [-93] | H2H |
| 2026-06-27 | Henrique Mota [1075] | R16 | 11-8 8-11 11-6 11-1 | 12 [+163] | H2H |
| 2026-06-27 | SANTIAGO OLIVEIRA [986] | FG | 11-4 11-5 11-2 | 9 [+243] | H2H |
| 2026-06-27 | DINIS FERREIRA [997] | FG | 11-4 11-7 11-2 | 9 [+223] | H2H |
| 2026-06-27 | Santiago Gomes [1173] | FG | 14-12 11-4 11-9 | 21 [+26] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Tiago Couto [1300] | FG | 11-2 11-13 8-11 11-7 11-7 | 68 [-185] | H2H |
| 2026-06-06 | RODRIGO CARDOSO [996] | FG | 11-1 11-0 11-1 | 16 [+187] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Afonso Oliveira [1000] | FG | 11-5 11-4 11-1 | 18 [+97] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Rafael Moreira [1168] | R32 | 8-11 7-11 8-11 | -7 [-64] | H2H |
| 2026-05-23 | MIGUEL PINTO [1041] | FG | 10-12 8-11 11-3 11-13 | -6 [+69] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Rafael Moreira [1142] | FG | 9-11 7-11 11-6 11-8 10-12 | -10 [-22] | H2H |
| 2026-05-01 | Hugo Marques [1244] | FG | 14-12 4-11 11-6 2-11 7-11 | -8 [-116] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | João Costa [1511] | R32 | 6-11 8-11 6-11 | -3 [-380] | H2H |
| 2026-03-21 | João Silva [1000] | R64 | 11-1 11-1 11-1 | 15 [+116] | H2H |
| 2026-03-21 | Henrique Mota [1005] | FG | 11-1 11-8 11-5 | 18 [+93] | H2H |
| 2026-03-21 | Tomás Silva [1008] | FG | 11-8 11-6 11-4 | 18 [+72] | H2H |
| 2026-03-21 | Hugo Marques [1089] | FG | 11-9 9-11 11-4 5-11 11-9 | 27 [-36] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Duarte Silva [1452] | R32 | 2-11 8-11 7-11 | -3 [-396] | H2H |
| 2025-11-30 | Vasco Heleno [1016] | R64 | 13-11 11-7 10-12 11-8 | 24 [+16] | H2H |
| 2025-11-30 | Alexandre Magalhães [1674] | FG | 8-11 10-12 7-11 | 0 [-642] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | JOSÉ RUIVO [1323] | R32 | 6-11 8-11 9-11 | -3 [-288] | H2H |
| 2025-11-29 | João Ferreira [998] | FG | 11-5 12-10 11-3 | 24 [+17] | H2H |
| 2025-11-29 | GABRIEL HUANG [1159] | FG | 11-7 8-11 11-7 6-11 4-11 | -4 [-120] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | BENJAMIN CORTES [1522] | R64 | 3-11 7-11 7-11 | 0 [-507] | H2H |
| 2025-11-02 | José Azevedo [1069] | FG | 12-10 11-3 7-11 8-11 9-11 | -3 [-51] | H2H |
| 2025-11-02 | Gonçalo Sousa [992] | FG | 11-5 11-7 11-9 | 24 [+2] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Luís Freire [1153] | FG | 6-11 3-11 11-7 10-12 | -2 [-157] | H2H |
| 2025-11-01 | Gabriel Canteiro [1250] | FG | 5-11 9-11 12-10 6-11 | -3 [-251] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Lucas Adão [1916] | FG | 7-11 5-11 5-11 | 0 [-916] | H2H |
| 2025-04-26 | José Azevedo [1055] | FG | 11-9 9-11 3-11 5-11 | -1 [-55] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1051 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1312 | 1 | 1 | 2 | H2H |
|
|
1030 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
999 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
997 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1041 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
995 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
991 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1304 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
988 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1179 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1012 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
976 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1358 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1138 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1676 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1344 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
2241 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1520 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1768 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1345 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1735 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1891 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1526 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1086 | 0 | 1 | 1 | H2H |