ID: 1897
Licenca: 78222
Rating: 1265
Ranking: 776
Vitórias: 20
Derrotas: 18
🚀 Momentum: +42
📈 Pico:
1268
2026-06-27
🏆 Série Máx:
4V
2025-11-02 → 2025-11-02
GABRIEL JAIME 3-0 (11-4 11-7 11-4)
Santiago Apolónia 3-2 (11-13 11-4 11-6 6-11 12-10)
Tomé Moreira 3-2 (6-11 11-8 7-11 11-4 11-4)
Martim Silva 3-0 (11-6 12-10 11-6)
❄️ Série Negativa:
4D
2025-11-29 → 2026-05-01
João Carneiro 0-3 (8-11 9-11 10-12)
Martim Silva 1-3 (9-11 7-11 11-5 9-11)
JOÃO RODRIGUES 0-3 (9-11 7-11 8-11)
Santiago Gomes 1-3 (8-11 7-11 11-5 10-12)
🎯 Eficiência: +6.97 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Martim Silva
(+30)
😱 Pior Derrota:
José Fontes
(-224)
⚔️ Caçador de Gigantes: 1
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 6/7
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
Vicente Cardoso
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Tomé Moreira
(3-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 1 - 2 |
| 2024/2025 | 8️⃣ Quartos Final | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 4 - 1 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 64 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 1 - 2 |
| 2023/2024 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 - 2 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 2 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | José Fontes [1044] | R16 | 12-14 11-8 9-11 10-12 | -3 [+224] | H2H |
| 2026-06-27 | Hugo Correia [994] | FG | 11-6 11-7 11-2 | 9 [+265] | H2H |
| 2026-06-27 | MIKAIL AVDEEV [988] | FG | 11-3 11-4 11-5 | 9 [+262] | H2H |
| 2026-06-27 | Tomé Moreira [1182] | FG | 11-9 11-8 12-10 | 21 [+47] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | VICENTE QUEIRÓS [1271] | FG | 11-7 4-11 11-9 9-11 10-12 | -12 [-30] | H2H |
| 2026-06-06 | Eric Cândido [1636] | FG | 3-11 4-11 5-11 | -4 [-391] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Vicente Cardoso [1615] | R32 | 10-12 7-11 12-10 4-11 | -4 [-366] | H2H |
| 2026-05-01 | Tomé Moreira [1182] | R64 | 11-6 11-7 11-6 | 28 [+39] | H2H |
| 2026-05-01 | Santiago Gomes [1126] | FG | 8-11 7-11 11-5 10-12 | -18 [+97] | H2H |
| 2026-05-01 | Theo Martins [1010] | FG | 11-7 11-7 11-9 | 16 [+195] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | JOÃO RODRIGUES [1166] | FG | 9-11 7-11 8-11 | -12 [+69] | H2H |
| 2025-11-30 | Martim Silva [1201] | FG | 9-11 7-11 11-5 9-11 | -12 [+46] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | João Carneiro [1388] | R32 | 8-11 9-11 10-12 | -6 [-135] | H2H |
| 2025-11-29 | GUILHERME CIPRIANO [1034] | R64 | 11-5 11-2 11-4 | 9 [+210] | H2H |
| 2025-11-29 | Rodrigo Rocha [1013] | FG | 11-9 11-6 11-4 | 9 [+222] | H2H |
| 2025-11-29 | Miguel Lima [1013] | FG | 11-7 14-12 13-11 | 9 [+213] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Vasco Lopes [1522] | R16 | 12-10 10-12 11-8 3-11 2-11 | -3 [-293] | H2H |
| 2025-11-02 | Martim Silva [1232] | R32 | 11-6 12-10 11-6 | 27 [-30] | H2H |
| 2025-11-02 | Tomé Moreira [1146] | R64 | 6-11 11-8 7-11 11-4 11-4 | 21 [+35] | H2H |
| 2025-11-02 | GABRIEL JAIME [1093] | FG | 11-4 11-7 11-4 | 21 [+49] | H2H |
| 2025-11-02 | Santiago Apolónia [1063] | FG | 11-13 11-4 11-6 6-11 12-10 | 18 [+100] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Luís Freire [1165] | R64 | 5-11 9-11 8-11 | -4 [-19] | H2H |
| 2025-11-01 | Gonçalo Filipe [985] | FG | 7-11 11-5 11-5 6-11 12-10 | 15 [+146] | H2H |
| 2025-11-01 | DIOGO NOGUEIRA [1148] | FG | 4-11 11-5 6-11 9-11 | -8 [-9] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | Afonso Silva [1046] | R64 | 9-11 10-12 14-12 5-11 | -3 [+96] | H2H |
| 2025-04-27 | David Marques [1064] | FG | 4-11 14-16 4-11 | -4 [+67] | H2H |
| 2025-04-27 | Gustavo Soares [998] | FG | 11-1 11-4 11-2 | 15 [+129] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Vasco Lopes [1203] | QF | 12-14 2-11 11-9 8-11 | -7 [-65] | H2H |
| 2025-04-26 | Alexandre Pereira [1110] | R16 | 11-7 11-5 13-11 | 24 [+4] | H2H |
| 2025-04-26 | MANUEL MORAIS [1076] | R32 | 11-8 11-7 12-14 11-3 | 24 [+14] | H2H |
| 2025-04-26 | Rodrigo Morais [1000] | FG | 7-11 11-9 11-4 11-4 | 18 [+54] | H2H |
| 2025-04-26 | CARLOS GONÇALVES [1000] | FG | 9-11 11-4 11-7 11-4 | 18 [+72] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | SANTIAGO DIÃO [1205] | FG | 6-11 8-11 11-8 9-11 | -3 [-145] | H2H |
| 2024-06-09 | Vicente Cardoso [1124] | FG | 9-11 4-11 6-11 | -3 [-67] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Francisco Romualdo [1000] | R32 | 3-11 1-11 11-9 3-11 | 0 [+32] | H2H |
| 2024-05-04 | GONÇALO SANTOS [1000] | FG | 11-4 11-5 9-11 11-5 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Martim Silva [1016] | FG | 6-11 9-11 8-11 | 0 [+16] | H2H |
| 2024-05-04 | MANUEL MORAIS [1000] | FG | 11-6 11-5 11-7 | 28 [+32] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1215 | 3 | 0 | 3 | H2H |
|
|
1428 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1313 | 1 | 1 | 2 | H2H |
|
|
1047 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1350 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1213 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1137 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
995 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1003 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1181 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1236 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1004 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1025 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1105 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1028 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
984 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1015 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1650 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1719 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1437 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1431 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1288 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1358 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1106 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1322 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1554 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1402 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1179 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1684 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1291 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1110 | 0 | 1 | 1 | H2H |