ID: 2030
Licenca: 78489
Rating: 1311
Ranking: 707
Vitórias: 18
Derrotas: 23
🚀 Momentum: +189
📈 Pico:
1328
2026-06-27
🏆 Série Máx:
5V
2026-06-27 → 2026-06-27
JOÃO REIS 3-0 (11-6 11-2 11-7)
Vasco Rodrigues 3-0 (11-7 11-9 15-13)
José Fontes 3-1 (12-10 12-10 8-11 11-7)
Santiago Gomes 3-1 (11-7 12-10 11-13 11-8)
Guilherme Fernandes 3-2 (10-12 5-11 11-7 11-9 11-5)
❄️ Série Negativa:
10D
2024-05-04 → 2025-11-01
Miguel Fernandes 0-3 (9-11 2-11 5-11)
Rafael Oliveira 0-3 (9-11 5-11 8-11)
Tiago Couto 0-3 (5-11 10-12 3-11)
Kerem Sanver 0-3 (6-11 8-11 9-11)
FRANCISCO MORAIS 0-3 (6-11 8-11 4-11)
Tiago Almeida 0-3 (5-11 2-11 9-11)
DIOGO NOGUEIRA 0-3 (7-11 3-11 8-11)
Alexandre Magalhães 0-3 (9-11 12-14 2-11)
PEDRO TORRADO 1-3 (6-11 11-9 8-11 8-11)
Simão Correia 1-3 (16-18 11-8 2-11 6-11)
🎯 Eficiência: +7.71 /jogo
💣 Melhor Vitória:
SANTIAGO RIBEIRO
(+151)
😱 Pior Derrota:
Gustavo Vieira
(-20)
⚔️ Caçador de Gigantes: 5
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 6/6
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 1
💀 Chokes (2-0 → derrota): 1
😈 Némesis:
Miguel Fernandes
(0-1)
👑 Vítima Favorita:
Henrique Mota
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-4 |
| XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 2 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Fase Grupos | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Fase Grupos | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 - 2 |
| 2023/2024 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 - 3 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 1 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Rafael Moreira [1323] | MF | 7-11 10-12 5-11 | -12 [+5] | H2H |
| 2026-06-27 | Guilherme Fernandes [1323] | QF | 10-12 5-11 11-7 11-9 11-5 | 24 [-19] | H2H |
| 2026-06-27 | Santiago Gomes [1188] | R16 | 11-7 12-10 11-13 11-8 | 15 [+101] | H2H |
| 2026-06-27 | José Fontes [996] | FG | 12-10 12-10 8-11 11-7 | 9 [+284] | H2H |
| 2026-06-27 | Vasco Rodrigues [977] | FG | 11-7 11-9 15-13 | 9 [+294] | H2H |
| 2026-06-27 | JOÃO REIS [1045] | FG | 11-6 11-2 11-7 | 9 [+217] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Argemiro Candido [1320] | R64 | 7-11 3-11 5-11 | 0 [-58] | H2H |
| 2026-06-06 | Gonçalo Machado [1426] | FG | 10-12 6-11 6-11 | -8 [-168] | H2H |
| 2026-06-06 | Gonçalo Marques [993] | FG | 11-5 11-5 11-7 | 12 [+257] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | RODRIGO LOURENÇO [1624] | R16 | 4-11 11-9 2-11 8-11 | -4 [-362] | H2H |
| 2026-05-01 | VICENTE QUEIRÓS [1295] | R32 | 11-3 11-5 6-11 12-10 | 44 [-77] | H2H |
| 2026-05-01 | Francisco Neves [1073] | R64 | 11-9 11-7 9-11 11-6 | 20 [+125] | H2H |
| 2026-05-01 | Henrique Mota [1018] | FG | 9-11 11-7 11-1 11-7 | 16 [+164] | H2H |
| 2026-05-01 | João Rodrigues [1000] | FG | 11-2 11-6 11-5 | 16 [+166] | H2H |
| 2026-05-01 | MARTIM FEVEREIRO [1182] | FG | 11-8 11-4 11-7 | 44 [-60] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | João Carneiro [1448] | R64 | 6-11 7-11 10-12 | -3 [-323] | H2H |
| 2026-03-21 | SALVADOR LAMARES [997] | FG | 11-4 11-4 11-5 | 15 [+113] | H2H |
| 2026-03-21 | Martim Silva [1282] | FG | 7-11 15-13 9-11 11-5 6-11 | -6 [-166] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | SANTIAGO DIÃO [1380] | FG | 6-11 5-11 6-11 | -3 [-261] | H2H |
| 2025-11-30 | Vicente Cardoso [1394] | FG | 10-12 4-11 7-11 | -3 [-272] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | João Costa [1448] | R32 | 6-11 10-12 6-11 | -3 [-323] | H2H |
| 2025-11-29 | Francisco Vitorino [1114] | R64 | 11-1 11-3 11-5 | 24 [-13] | H2H |
| 2025-11-29 | Lourenço Brum [1282] | FG | 9-11 11-4 6-11 7-11 | -6 [-193] | H2H |
| 2025-11-29 | Henrique Mota [1013] | FG | 11-7 11-6 11-4 | 18 [+70] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | DIOGO XU [1114] | R64 | 11-7 5-11 4-11 12-14 | -2 [-23] | H2H |
| 2025-11-02 | Salvador Sousa [984] | FG | 11-6 11-7 11-7 | 18 [+89] | H2H |
| 2025-11-02 | Gustavo Vieira [1065] | FG | 11-8 11-7 8-11 7-11 5-11 | -12 [+20] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Tiago Morais [1921] | R32 | 2-11 6-11 3-11 | 0 [-836] | H2H |
| 2025-11-01 | João Balixa [1043] | R64 | 13-11 11-5 11-1 | 24 [+18] | H2H |
| 2025-11-01 | SANTIAGO RIBEIRO [1161] | FG | 11-9 11-9 11-6 | 51 [-151] | H2H |
| 2025-11-01 | Simão Correia [1016] | FG | 16-18 11-8 2-11 6-11 | -8 [+2] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | Alexandre Magalhães [1508] | FG | 9-11 12-14 2-11 | 0 [-486] | H2H |
| 2025-04-27 | PEDRO TORRADO [1058] | FG | 6-11 11-9 8-11 8-11 | -4 [-36] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Tiago Almeida [1196] | FG | 5-11 2-11 9-11 | -4 [-168] | H2H |
| 2025-04-26 | DIOGO NOGUEIRA [1052] | FG | 7-11 3-11 8-11 | -2 [-28] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | Tiago Couto [1061] | FG | 5-11 10-12 3-11 | 0 [-29] | H2H |
| 2024-06-09 | Kerem Sanver [1065] | FG | 6-11 8-11 9-11 | -1 [-33] | H2H |
| 2024-06-09 | FRANCISCO MORAIS [1030] | FG | 6-11 8-11 4-11 | -3 [+1] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Miguel Fernandes [1032] | R32 | 9-11 2-11 5-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | FERNANDO BARROS [1000] | FG | 11-3 11-3 8-11 11-3 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Rafael Oliveira [1068] | FG | 9-11 5-11 8-11 | 0 [-36] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1051 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
995 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1242 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1032 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1042 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1176 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1015 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1365 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1077 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1065 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1291 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
989 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1059 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1009 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1110 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1179 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1397 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1304 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1093 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1248 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1590 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1764 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1322 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1891 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1291 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1432 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2299 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1290 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1348 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1454 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1676 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1650 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1431 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1313 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1554 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1816 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1479 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1492 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1344 | 0 | 1 | 1 | H2H |