ID: 1894
Licenca: 78121
Rating: 1431
Ranking: 555
Vitórias: 35
Derrotas: 13
🚀 Momentum: +36
📈 Pico:
1431
2026-06-06
🏆 Série Máx:
8V
2024-05-04 → 2024-05-04
André Silva 3-0 (11-6 11-3 11-5)
João Carneiro 3-1 (11-2 11-9 4-11 11-5)
Tomás Jardim 3-2 (11-9 9-11 6-11 11-5 11-9)
DANIEL DIAS 3-0 (11-4 11-4 11-6)
Francisco Romualdo 3-0 (11-8 11-3 11-2)
Jorge Teixeira 3-0 (11-8 11-5 11-7)
Guilherme Leite 3-0 (11-1 11-3 11-1)
Afonso Bastos 3-0 (11-3 11-8 11-5)
❄️ Série Negativa:
2D
2025-04-27 → 2025-11-02
Francisco Romualdo 2-3 (8-11 5-11 11-4 11-8 3-11)
LOURENÇO SENA 0-3 (3-11 10-12 10-12)
🎯 Eficiência: +8.98 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Francisco Romualdo
(+69)
😱 Pior Derrota:
Gonçalo Machado
(-156)
⚔️ Caçador de Gigantes: 5
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 23/24
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
Vicente Cardoso
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Afonso Bastos
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-0 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-3 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 2 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 16 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2024/2025 | 🥉 Meia-final | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 6 - 1 |
| 2023/2024 | 🏆 Campeão | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 8 - 0 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 1 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Tiago Morais [2276] | R32 | 3-11 3-11 8-11 | 0 [-845] | H2H |
| 2026-06-06 | VICENTE QUEIRÓS [1299] | R64 | 6-11 11-4 13-11 11-9 | 20 [+112] | H2H |
| 2026-06-06 | Nuno Pinho [1013] | FG | 11-2 11-8 11-2 | 8 [+390] | H2H |
| 2026-06-06 | Luís Freire [1358] | FG | 11-6 5-11 13-11 6-11 7-11 | -20 [+65] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Vasco Lopes [1806] | R16 | 5-11 11-5 14-12 2-11 7-11 | -4 [-379] | H2H |
| 2026-05-01 | Afonso Bastos [1231] | R32 | 11-7 11-6 11-5 | 16 [+180] | H2H |
| 2026-05-01 | Hugo Santos [1097] | FG | 11-9 11-4 11-1 | 12 [+298] | H2H |
| 2026-05-01 | Afonso Lima [994] | FG | 11-1 11-5 11-6 | 4 [+413] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Simão Duarte [1566] | R32 | 4-11 7-11 12-14 | -6 [-165] | H2H |
| 2026-03-21 | MARTIM FEVEREIRO [1185] | R64 | 11-9 11-7 11-7 | 9 [+207] | H2H |
| 2026-03-21 | Jeronimo Pastran [997] | FG | 11-4 11-7 11-4 | 6 [+389] | H2H |
| 2026-03-21 | AFONSO CHEN [1110] | FG | 11-3 11-9 11-7 | 9 [+267] | H2H |
| 2026-03-21 | DIOGO NOGUEIRA [1220] | FG | 11-9 4-11 11-6 8-11 11-3 | 15 [+142] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Gonçalo Machado [1221] | R64 | 6-11 1-11 4-11 | -15 [+156] | H2H |
| 2025-11-30 | Vicente Cardoso [1403] | FG | 9-11 7-11 5-11 | -12 [-14] | H2H |
| 2025-11-30 | Martim Rodrigues [1119] | FG | 11-6 11-5 11-6 | 9 [+261] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Vasco Lopes [1569] | MF | 11-7 6-11 3-11 11-7 3-11 | -6 [-183] | H2H |
| 2025-11-29 | Francisco Romualdo [1422] | QF | 10-12 11-8 11-8 6-11 11-7 | 33 [-69] | H2H |
| 2025-11-29 | Lourenço Brum [1327] | R16 | 11-6 11-2 11-7 | 24 [+2] | H2H |
| 2025-11-29 | MARTIM FEVEREIRO [1136] | R32 | 11-6 11-6 13-11 | 12 [+181] | H2H |
| 2025-11-29 | Francisco Vitorino [1099] | FG | 11-6 11-7 11-5 | 9 [+203] | H2H |
| 2025-11-29 | Francisco Bastos [1000] | FG | 11-5 11-5 11-3 | 6 [+311] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Rafael Oliveira [1237] | R16 | 9-11 11-13 2-11 | -9 [+74] | H2H |
| 2025-11-02 | Martim Silva [1222] | R32 | 11-8 12-10 11-9 | 18 [+71] | H2H |
| 2025-11-02 | TIAGO GAMEIRO [1024] | R64 | 11-8 11-7 11-5 | 9 [+260] | H2H |
| 2025-11-02 | LOURENÇO SENA [1212] | FG | 3-11 10-12 10-12 | -13 [+85] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | Francisco Romualdo [1316] | R16 | 8-11 5-11 11-4 11-8 3-11 | -11 [-8] | H2H |
| 2025-04-27 | Lourenço Brum [1138] | R32 | 11-6 11-2 11-4 | 12 [+158] | H2H |
| 2025-04-27 | Mateus Cunha [1000] | FG | 12-10 11-7 11-6 | 9 [+287] | H2H |
| 2025-04-27 | Miguel Lima [1000] | FG | 11-3 11-3 11-4 | 9 [+278] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Francisco Romualdo [1257] | MF | 11-8 10-12 9-11 3-11 | -6 [+27] | H2H |
| 2025-04-26 | Josué Penelas [1166] | QF | 11-3 11-1 11-9 | 15 [+103] | H2H |
| 2025-04-26 | Tomé Moreira [1081] | R16 | 11-6 11-7 9-11 9-11 11-5 | 12 [+176] | H2H |
| 2025-04-26 | Simão Domingues [1046] | R32 | 11-1 11-7 13-11 | 9 [+202] | H2H |
| 2025-04-26 | Guilherme Rebelo [1000] | FG | 11-6 11-3 11-4 | 9 [+239] | H2H |
| 2025-04-26 | LUCAS BORGES [1000] | FG | 11-6 11-3 11-3 | 9 [+230] | H2H |
| 2025-04-26 | PEDRO FERREIRA [1000] | FG | 11-4 11-8 11-4 | 9 [+221] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | Tiago Morais [1596] | R32 | 4-11 3-11 7-11 | -4 [-371] | H2H |
| 2024-06-09 | Vicente Cardoso [1084] | FG | 11-5 12-14 9-11 2-11 | -7 [+128] | H2H |
| 2024-06-09 | Rodrigo Carneiro [1060] | FG | 11-6 11-8 8-11 11-9 | 20 [+145] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Francisco Romualdo [1136] | F | 11-8 11-3 11-2 | 32 [-4] | H2H |
| 2024-05-04 | DANIEL DIAS [1120] | MF | 11-4 11-4 11-6 | 32 [-20] | H2H |
| 2024-05-04 | Tomás Jardim [1087] | QF | 11-9 9-11 6-11 11-5 11-9 | 32 [-19] | H2H |
| 2024-05-04 | João Carneiro [1064] | R16 | 11-2 11-9 4-11 11-5 | 36 [-32] | H2H |
| 2024-05-04 | André Silva [1000] | R32 | 11-6 11-3 11-5 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Guilherme Leite [1000] | FG | 11-1 11-3 11-1 | 16 [+180] | H2H |
| 2024-05-04 | Jorge Teixeira [1000] | FG | 11-8 11-5 11-7 | 16 [+164] | H2H |
| 2024-05-04 | Afonso Bastos [1032] | FG | 11-3 11-8 11-5 | 16 [+164] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1437 | 2 | 2 | 4 | H2H |
|
|
1253 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1454 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1365 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1614 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1554 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1543 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1621 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1265 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1064 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1050 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1380 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1027 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
994 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1083 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1215 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1174 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1004 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
998 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1062 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1313 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1176 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1060 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1322 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1122 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1028 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1198 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1036 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1009 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1291 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1650 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
2299 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1719 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1360 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1590 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1479 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1829 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 0 | 1 | 1 | H2H |