7–11 · 8–11 · 11–3 · 5–11
H2H →Participantes
Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.
Jogos por ronda · Singulares
Fase Grupos
10–12 · 11–3 · 7–11 · 11–4 · 13–11
H2H →11–9 · 9–11 · 11–2 · 9–11 · 11–6
H2H →11–6 · 11–7 · 11–4
H2H →11–6 · 11–8 · 11–2
H2H →11–5 · 12–10 · 6–11 · 9–11 · 10–12
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–4 · 11–1 · 11–3
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–7 · 11–5 · 11–5
H2H →11–8 · 11–3 · 11–1
H2H →11–3 · 11–4 · 11–5
H2H →11–3 · 11–2 · 11–4
H2H →11–4 · 11–5 · 11–4
H2H →5–11 · 2–11 · 5–11
H2H →9–11 · 11–6 · 11–9 · 11–6
H2H →11–4 · 11–0 · 11–3
H2H →11–3 · 11–3 · 11–1
H2H →11–1 · 11–1 · 11–4
H2H →11–1 · 11–2 · 11–3
H2H →11–9 · 11–4 · 11–6
H2H →11–3 · 11–5 · 11–6
H2H →11–1 · 11–4 · 11–4
H2H →11–6 · 11–4 · 7–11 · 11–7
H2H →11–1 · 11–1 · 11–3
H2H →13–11 · 12–10 · 11–7
H2H →12–10 · 11–8 · 11–7
H2H →11–4 · 11–5 · 11–2
H2H →11–9 · 11–2 · 11–5
H2H →11–8 · 11–5 · 6–11 · 13–11
H2H →11–4 · 11–5 · 11–1
H2H →11–6 · 11–3 · 11–4
H2H →11–3 · 11–8 · 11–6
H2H →11–3 · 11–2 · 11–4
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–1 · 11–3 · 11–7
H2H →12–10 · 11–6 · 11–7
H2H →11–0
H2H →11–3 · 11–7 · 11–3
H2H →11–5 · 11–2 · 11–3
H2H →13–11 · 11–9 · 14–12
H2H →11–1 · 11–1 · 11–1
H2H →11–3 · 20–22 · 11–6 · 11–8
H2H →11–6 · 11–3 · 11–9
H2H →7–11 · 8–11 · 5–11
H2H →13–11 · 11–4 · 11–6
H2H →11–5 · 11–6 · 11–7
H2H →11–2 · 11–3 · 11–7
H2H →11–7 · 11–2 · 11–2
H2H →11–6 · 11–7 · 11–4
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–3 · 12–10 · 11–8
H2H →11–0
H2H →9–11 · 11–4 · 11–7 · 11–4
H2H →7–11 · 11–9 · 11–4 · 11–4
H2H →11–9 · 12–14 · 12–10 · 11–9
H2H →11–6 · 11–6 · 11–5
H2H →11–7 · 8–11 · 7–11 · 9–11
H2H →11–8 · 11–7 · 11–4
H2H →11–2 · 11–2 · 11–3
H2H →11–5 · 11–2 · 11–8
H2H →11–0
H2H →11–4 · 11–1 · 11–1
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →8–11 · 2–11 · 11–8 · 11–8 · 14–12
H2H →11–7 · 11–3 · 11–5
H2H →11–3 · 11–0 · 11–3
H2H →11–6 · 11–3 · 11–4
H2H →11–6 · 11–3 · 11–3
H2H →11–4 · 11–8 · 11–4
H2H →11–8 · 11–2 · 11–4
H2H →11–3 · 11–2 · 11–2
H2H →11–9 · 11–8 · 11–4
H2H →11–0 · 11–1 · 11–1
H2H →11–9 · 11–4 · 12–10
H2H →11–3 · 11–4 · 11–7
H2H →11–3 · 11–3 · 11–3
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–3 · 11–1 · 11–2
H2H →11–6 · 11–1 · 11–6
H2H →11–0
H2H →6–11 · 11–6 · 11–6 · 11–7
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–4 · 11–5 · 11–3
H2H →11–2 · 11–5 · 11–4
H2H →11–0
H2H →Last 32
4–11 · 7–11 · 4–11
H2H →11–4 · 11–2 · 11–6
H2H →6–11 · 7–11 · 6–11
H2H →11–8 · 11–7 · 12–14 · 11–3
H2H →5–11 · 4–11 · 8–11
H2H →12–10 · 11–9 · 6–11 · 7–11 · 9–11
H2H →5–11 · 3–11 · 4–11
H2H →11–0 · 11–0 · 11–0
H2H →1–11 · 7–11 · 11–13
H2H →11–9 · 11–6 · 11–4
H2H →7–11 · 1–11 · 4–11
H2H →11–7 · 11–7 · 11–8
H2H →5–11 · 3–11 · 11–9 · 7–11
H2H →11–2 · 11–3 · 11–3
H2H →9–11 · 11–8 · 8–11 · 11–9 · 6–11
H2H →11–3 · 11–3 · 11–3
H2H →Last 16
10–12 · 7–11 · 11–6 · 6–11
H2H →11–7 · 11–5 · 13–11
H2H →4–11 · 6–11 · 9–11
H2H →11–2 · 11–3 · 11–4
H2H →6–11 · 7–11 · 11–9 · 11–9 · 5–11
H2H →11–13 · 4–11 · 11–8 · 8–11
H2H →6–11 · 6–11 · 11–9 · 11–6 · 8–11
H2H →11–7 · 11–8 · 11–4
H2H →Quartos Final
Meia Final
Final
4–11 · 6–11 · 11–9 · 11–7 · 10–12
H2H →Mapa de jogos · Singulares
Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.
Fase de grupos
Agrupamento pelos confrontos registados; não corresponde necessariamente à designação oficial.
Grupo 1
7–11 · 8–11 · 11–3 · 5–11
H2H →10–12 · 11–3 · 7–11 · 11–4 · 13–11
H2H →11–9 · 9–11 · 11–2 · 9–11 · 11–6
H2H →11–6 · 11–7 · 11–4
H2H →11–6 · 11–8 · 11–2
H2H →11–5 · 12–10 · 6–11 · 9–11 · 10–12
H2H →Grupo 2
11–0
H2H →11–0
H2H →11–4 · 11–1 · 11–3
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →Grupo 3
11–7 · 11–5 · 11–5
H2H →11–8 · 11–3 · 11–1
H2H →11–3 · 11–4 · 11–5
H2H →11–3 · 11–2 · 11–4
H2H →11–4 · 11–5 · 11–4
H2H →5–11 · 2–11 · 5–11
H2H →Grupo 4
9–11 · 11–6 · 11–9 · 11–6
H2H →11–4 · 11–0 · 11–3
H2H →11–3 · 11–3 · 11–1
H2H →11–1 · 11–1 · 11–4
H2H →11–1 · 11–2 · 11–3
H2H →11–9 · 11–4 · 11–6
H2H →Grupo 5
11–3 · 11–5 · 11–6
H2H →11–1 · 11–4 · 11–4
H2H →11–6 · 11–4 · 7–11 · 11–7
H2H →11–1 · 11–1 · 11–3
H2H →13–11 · 12–10 · 11–7
H2H →12–10 · 11–8 · 11–7
H2H →Grupo 6
11–4 · 11–5 · 11–2
H2H →11–9 · 11–2 · 11–5
H2H →11–8 · 11–5 · 6–11 · 13–11
H2H →11–4 · 11–5 · 11–1
H2H →11–6 · 11–3 · 11–4
H2H →11–3 · 11–8 · 11–6
H2H →Grupo 7
11–3 · 11–2 · 11–4
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–1 · 11–3 · 11–7
H2H →12–10 · 11–6 · 11–7
H2H →11–0
H2H →Grupo 8
11–3 · 11–7 · 11–3
H2H →11–5 · 11–2 · 11–3
H2H →13–11 · 11–9 · 14–12
H2H →11–1 · 11–1 · 11–1
H2H →11–3 · 20–22 · 11–6 · 11–8
H2H →11–6 · 11–3 · 11–9
H2H →Grupo 9
7–11 · 8–11 · 5–11
H2H →13–11 · 11–4 · 11–6
H2H →11–5 · 11–6 · 11–7
H2H →11–2 · 11–3 · 11–7
H2H →11–7 · 11–2 · 11–2
H2H →11–6 · 11–7 · 11–4
H2H →Grupo 10
11–0
H2H →11–0
H2H →11–3 · 12–10 · 11–8
H2H →11–0
H2H →9–11 · 11–4 · 11–7 · 11–4
H2H →7–11 · 11–9 · 11–4 · 11–4
H2H →Grupo 11
11–9 · 12–14 · 12–10 · 11–9
H2H →11–6 · 11–6 · 11–5
H2H →11–7 · 8–11 · 7–11 · 9–11
H2H →11–8 · 11–7 · 11–4
H2H →11–2 · 11–2 · 11–3
H2H →11–5 · 11–2 · 11–8
H2H →Grupo 12
11–0
H2H →11–4 · 11–1 · 11–1
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →Grupo 13
8–11 · 2–11 · 11–8 · 11–8 · 14–12
H2H →11–7 · 11–3 · 11–5
H2H →11–3 · 11–0 · 11–3
H2H →11–6 · 11–3 · 11–4
H2H →11–6 · 11–3 · 11–3
H2H →11–4 · 11–8 · 11–4
H2H →Grupo 14
11–8 · 11–2 · 11–4
H2H →11–3 · 11–2 · 11–2
H2H →11–9 · 11–8 · 11–4
H2H →11–0 · 11–1 · 11–1
H2H →11–9 · 11–4 · 12–10
H2H →11–3 · 11–4 · 11–7
H2H →Grupo 15
11–3 · 11–3 · 11–3
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–3 · 11–1 · 11–2
H2H →11–6 · 11–1 · 11–6
H2H →11–0
H2H →Grupo 16
6–11 · 11–6 · 11–6 · 11–7
H2H →11–0
H2H →11–0
H2H →11–4 · 11–5 · 11–3
H2H →11–2 · 11–5 · 11–4
H2H →11–0
H2H →Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.
Resultado esperado · Singulares
Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.
104 jogos avaliados · 87 vitórias do favorito · 17 surpresas.
21 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.
| Probabilidade do favorito | Jogos | Vitórias esperadas | Vitórias observadas | Surpresas |
|---|---|---|---|---|
| 50–60% | 26 | 14,3 | 13 (50,0%) | 13 |
| 60–70% | 21 | 13,8 | 19 (90,5%) | 2 |
| 70–80% | 27 | 20,1 | 25 (92,6%) | 2 |
| 80–90% | 23 | 19,3 | 23 (100,0%) | 0 |
| 90–100% | 7 | 6,4 | 7 (100,0%) | 0 |