ID: 1896
Licenca: 78881
Rating: 1621
Ranking: 374
Vitórias: 57
Derrotas: 7
🚀 Momentum: +76
📈 Pico:
1621
2026-06-06
🏆 Série Máx:
18V
2025-06-16 → 2025-11-02
Duarte Oliveira 3-0 (11-3 11-4 11-1)
Taylor Correia 3-0 (11-4 11-1 11-4)
Carlos Taveira 3-0 (11-1 11-1 11-1)
Telmo Resende 3-0 (11-5 11-7 11-4)
Vicente Couto 3-0 (11-3 11-3 11-5)
MANUEL MORAIS 3-0 (11-6 11-4 11-5)
João Carneiro 3-1 (11-9 8-11 11-8 11-4)
Francisco Carvalho 3-0 (11-1 11-1 11-3)
SANTIAGO GONÇALVES 3-0 (11-3 11-3 11-4)
AFONSO OLIVEIRA 3-0 (11-6 11-9 11-2)
Abel Silva 3-0 (11-3 11-4 12-10)
Lourenço Brum 3-0 (11-6 11-5 14-12)
Luís Sousa 3-0 (11-8 11-7 11-6)
João Carneiro 3-0 (11-6 11-9 11-9)
PEDRO FERREIRA 3-0 (11-8 11-5 11-5)
Diogo Duarte 3-0 (11-8 13-11 11-4)
AFONSO CHEN 3-2 (11-13 8-11 11-8 11-6 11-6)
Pedro Rosa 3-0 (11-3 11-7 11-9)
❄️ Série Negativa:
1D
2024-05-04 → 2024-05-04
SANTIAGO DIÃO 0-3 (4-11 4-11 6-11)
🎯 Eficiência: +9.7 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Miguel Fernandes
(+4)
😱 Pior Derrota:
Francisco Romualdo
(-139)
⚔️ Caçador de Gigantes: 1
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 41/41
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 3
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
SANTIAGO DIÃO
(0-1)
👑 Vítima Favorita:
João Carneiro
(4-1)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-0 |
| Open D'Ouro Sub11 - Masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-0 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 9 - Masculinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-0 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏆 Campeão | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 7 - 0 |
| 2025/2026 | 🏆 Campeão | 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 7 - 0 |
| 2025/2026 | 🏆 Campeão | Open D'Ouro Sub11 - Masc | 7 - 0 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2024/2025 | 🏆 Campeão | Campeonato Nacional Individual - Sub 9 - Masculinos | 7 - 0 |
| 2024/2025 | 8️⃣ Quartos Final | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 5 - 1 |
| 2024/2025 | 🥉 Meia-final | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 5 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 2 - 1 |
| 2023/2024 | 🥉 Meia-final | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 6 - 1 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | João Carneiro [1566] | F | 11-4 11-9 11-7 | 28 [+27] | H2H |
| 2026-06-06 | Lourenço Brum [1462] | MF | 5-11 11-6 11-9 11-6 | 20 [+111] | H2H |
| 2026-06-06 | Vicente Couto [1351] | QF | 11-5 7-11 11-4 11-9 | 12 [+210] | H2H |
| 2026-06-06 | Elias Silva [1252] | R16 | 11-6 11-6 11-3 | 8 [+301] | H2H |
| 2026-06-06 | Daniel Pinho [1128] | R32 | 11-2 11-4 11-5 | 4 [+421] | H2H |
| 2026-06-06 | Theo Martins [996] | FG | 11-1 11-7 11-6 | 4 [+549] | H2H |
| 2026-06-06 | Mueti Ferreira [998] | FG | 12-10 11-4 11-7 | 4 [+543] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | João Carneiro [1474] | R16 | 11-9 7-11 8-11 5-11 | -20 [+87] | H2H |
| 2026-05-01 | MARTIM FEVEREIRO [1210] | R32 | 7-11 11-9 11-6 11-8 | 8 [+343] | H2H |
| 2026-05-01 | Gaspar Giampietri [1046] | FG | 11-8 11-5 11-6 | 4 [+499] | H2H |
| 2026-05-01 | RODRIGO VIEIRA [1012] | FG | 11-2 11-3 11-6 | 4 [+537] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | João Carneiro [1448] | F | 11-6 6-11 11-9 11-8 | 18 [+79] | H2H |
| 2025-11-30 | Luís Sousa [1346] | MF | 14-12 11-4 11-8 | 12 [+169] | H2H |
| 2025-11-30 | Lourenço Brum [1360] | QF | 11-8 11-6 9-11 11-9 | 15 [+140] | H2H |
| 2025-11-30 | RODRIGO HUANG [1230] | R16 | 11-13 11-1 11-1 11-2 | 9 [+261] | H2H |
| 2025-11-30 | VICENTE FRADE [1037] | R32 | 11-7 11-3 11-5 | 3 [+451] | H2H |
| 2025-11-30 | Domingos Honrado [1044] | FG | 11-2 11-3 11-2 | 3 [+441] | H2H |
| 2025-11-30 | Francisco Bastos [991] | FG | 11-2 11-5 11-7 | 3 [+491] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | João Costa [1460] | QF | 10-12 9-11 6-11 | -12 [+34] | H2H |
| 2025-11-29 | DIOGO XU [1213] | R16 | 12-14 9-11 11-4 11-8 11-7 | 9 [+272] | H2H |
| 2025-11-29 | LOURENÇO SENA [1251] | R32 | 11-6 15-13 11-13 11-4 | 9 [+225] | H2H |
| 2025-11-29 | Miguel Paixão [1012] | FG | 11-1 11-1 11-6 | 3 [+461] | H2H |
| 2025-11-29 | Hugo Santos [1075] | FG | 11-5 7-11 11-1 11-6 | 6 [+392] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Francisco Romualdo [1349] | QF | 7-11 12-10 5-11 11-8 4-11 | -21 [+139] | H2H |
| 2025-11-02 | Pedro Rosa [1294] | R16 | 11-3 11-7 11-9 | 12 [+182] | H2H |
| 2025-11-02 | AFONSO CHEN [1123] | R32 | 11-13 8-11 11-8 11-6 11-6 | 6 [+347] | H2H |
| 2025-11-02 | PEDRO FERREIRA [1158] | FG | 11-8 11-5 11-5 | 6 [+303] | H2H |
| 2025-11-02 | Diogo Duarte [1031] | FG | 11-8 13-11 11-4 | 3 [+436] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | João Carneiro [1335] | F | 11-6 11-9 11-9 | 15 [+111] | H2H |
| 2025-11-01 | Luís Sousa [1222] | MF | 11-8 11-7 11-6 | 9 [+215] | H2H |
| 2025-11-01 | Lourenço Brum [1270] | QF | 11-6 11-5 14-12 | 12 [+155] | H2H |
| 2025-11-01 | Abel Silva [1152] | R16 | 11-3 11-4 12-10 | 9 [+264] | H2H |
| 2025-11-01 | AFONSO OLIVEIRA [1107] | R32 | 11-6 11-9 11-2 | 9 [+300] | H2H |
| 2025-11-01 | SANTIAGO GONÇALVES [1000] | FG | 11-3 11-3 11-4 | 3 [+404] | H2H |
| 2025-11-01 | Francisco Carvalho [1000] | FG | 11-1 11-1 11-3 | 6 [+398] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | João Carneiro [1265] | F | 11-9 8-11 11-8 11-4 | 20 [+113] | H2H |
| 2025-06-16 | MANUEL MORAIS [1198] | MF | 11-6 11-4 11-5 | 16 [+164] | H2H |
| 2025-06-16 | Vicente Couto [1142] | QF | 11-3 11-3 11-5 | 12 [+208] | H2H |
| 2025-06-16 | Telmo Resende [1060] | R16 | 11-5 11-7 11-4 | 12 [+278] | H2H |
| 2025-06-16 | Duarte Oliveira [1021] | FG | 11-3 11-4 11-1 | 12 [+285] | H2H |
| 2025-06-16 | Carlos Taveira [1000] | FG | 11-1 11-1 11-1 | 8 [+330] | H2H |
| 2025-06-16 | Taylor Correia [1023] | FG | 11-4 11-1 11-4 | 12 [+295] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | JOÃO SERAMOTA [1311] | MF | 11-6 7-11 5-11 6-11 | -7 [+2] | H2H |
| 2025-04-27 | SANTIAGO RIBEIRO [1165] | QF | 11-1 11-6 11-2 | 15 [+133] | H2H |
| 2025-04-27 | VICENTE QUEIRÓS [1165] | R16 | 11-4 13-11 12-10 | 15 [+118] | H2H |
| 2025-04-27 | Luís Freire [1115] | R32 | 10-12 11-7 11-3 11-4 | 12 [+156] | H2H |
| 2025-04-27 | Alexandre Pereira [1107] | FG | 11-6 12-10 11-2 | 12 [+152] | H2H |
| 2025-04-27 | Duarte Caldas [999] | FG | 11-8 11-4 11-7 | 9 [+251] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Vicente Cardoso [1205] | QF | 11-7 5-11 9-11 7-11 | -4 [+49] | H2H |
| 2025-04-26 | Boris Costa [1072] | R16 | 11-4 11-6 11-9 | 12 [+170] | H2H |
| 2025-04-26 | Vasco Duarte [1045] | R32 | 11-5 11-4 11-8 | 12 [+185] | H2H |
| 2025-04-26 | Francisco Vitorino [1000] | FG | 11-2 11-2 11-3 | 9 [+212] | H2H |
| 2025-04-26 | Duarte Oliveira [1000] | FG | 11-5 11-2 11-8 | 12 [+200] | H2H |
| 2025-04-26 | Bruno Andrade [1000] | FG | 11-8 11-7 11-4 | 9 [+221] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | Pedro Rosa [1156] | R32 | 6-11 11-7 11-9 9-11 6-11 | -4 [+48] | H2H |
| 2024-06-09 | Gabriel Canteiro [1101] | FG | 11-9 11-9 14-16 11-8 | 24 [+59] | H2H |
| 2024-06-09 | Vasco Lopes [1048] | FG | 10-12 6-11 11-8 11-8 12-10 | 20 [+136] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | SANTIAGO DIÃO [1100] | MF | 4-11 4-11 6-11 | 0 [+20] | H2H |
| 2024-05-04 | Miguel Fernandes [1092] | QF | 11-9 11-6 11-4 | 32 [-4] | H2H |
| 2024-05-04 | Vicente Vieira [1032] | R16 | 11-5 11-7 11-2 | 28 [+28] | H2H |
| 2024-05-04 | Diego Coito [1000] | R32 | 11-5 11-1 11-3 | 28 [+32] | H2H |
| 2024-05-04 | Mateus Ribeiro [1000] | FG | 11-6 11-5 11-2 | 20 [+120] | H2H |
| 2024-05-04 | David Tomás [1000] | FG | 11-6 9-11 11-5 11-2 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Guilherme Varandas [1000] | FG | 11-3 11-2 11-3 | 20 [+140] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1554 | 4 | 1 | 5 | H2H |
|
|
1454 | 3 | 0 | 3 | H2H |
|
|
1120 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1347 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1362 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1445 | 1 | 1 | 2 | H2H |
|
|
1060 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1000 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1131 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1397 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1520 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1719 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1068 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1087 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
989 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1056 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1428 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1176 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
998 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1290 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1376 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1015 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1137 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1291 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1242 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
997 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1041 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1360 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1403 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1380 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1009 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1122 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1198 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1067 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1360 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1348 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1060 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1033 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1058 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1320 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1070 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1002 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1365 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1062 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1028 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1128 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1255 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1431 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1650 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1520 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1437 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1676 | 0 | 1 | 1 | H2H |