Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
☆ Fotografia do jogador

Vasco Lopes

1468
Rating
#809
Ranking
Portugal Top 9,3%
Momentum 7 d — 30 d — ⓘ
83 Vitórias
57 Derrotas

Vasco Abreu Lopes

ID 1354

Licenças

PortugalFPTM
N.º 77702
Forma recente
D
2026-05-30 00:00:00
🆚 Daniel Fernandes
🏆 Campeonato Regional Cadetes - Sub 15
🏓 0-3
3–11 · 6–11 · 2–11
#38156
📈 Pontos: -6
V
2026-05-30 00:00:00
🆚 EDUARDO TORRES
🏆 Campeonato Regional Cadetes - Sub 15
🏓 3-0
11–7 · 11–7 · 11–4
#38144
📈 Pontos: 3
V
2026-05-30 00:00:00
🆚 ORLANDO MARQUES
🏆 Campeonato Regional Cadetes - Sub 15
🏓 3-0
11–3 · 11–9 · 11–3
#38143
📈 Pontos: 3
D
2026-05-30 00:00:00
🆚 André Chramkó da Silva
🏆 Campeonato Regional Cadetes - Sub 15
🏓 0-3
6–11 · 8–11 · 7–11
#38142
📈 Pontos: -45
D
2026-05-17 00:00:00
🆚 JOAO FILIPE FREITAS SANTOS
🏆 Campeonato Regional 1ª Divisão - Masculinos
🏓 0-3
12–14 · 8–11 · 9–11
#37344
📈 Pontos: -4

Resumo por época · singulares

Todas as épocas · Apenas jogos de singulares com resultado válido, incluídos no histórico desta ficha.

Jogos
104
Vitórias / derrotas
65 / 39
Vitórias (%)
62,5%
Sets ganhos / perdidos
216 / 152
Rating antes do primeiro jogo
448
Rating após o último jogo
1.468
Pico observado no período
1.565
Variação entre primeiro e último jogo
+1.020

Pressão, fiabilidade e surpresas

104 jogos de singulares · período do resumo acima.

Set decisivo
58,8% vitórias · 17 jogos
Ver jogos

10 V · 7 D · faixa 95% de vitórias: 36,0–78,4%

  • #36586 · 01/05/2026 · Rafael Lacerda de Oliveira [1229] (-336) · 2–3Parciais: 13–15, 10–12, 13–11, 14–12, 8–11
  • #36580 · 01/05/2026 · SANTIAGO TORRADAS DIÃO [1329] (-224) · 3–2Parciais: 11–5, 5–11, 12–14, 11–2, 11–7
  • #37318 · 28/03/2026 · Salvador Freitas [771] (-739) · 3–2Parciais: 11–6, 9–11, 7–11, 11–9, 11–8
  • #37315 · 28/03/2026 · Daniel Fernandes [1536] (+44) · 3–2Parciais: 10–12, 7–11, 11–6, 11–6, 11–9
  • #35144 · 21/03/2026 · Helder Neves [1488] (+21) · 3–2Parciais: 11–1, 11–7, 10–12, 13–15, 11–9
  • #38132 · 08/02/2026 · André Chramkó da Silva [1085] (-367) · 3–2Parciais: 11–7, 9–11, 11–2, 9–11, 11–9
  • #34080 · 05/02/2026 · TOMÁS CATALÃO GASPAR TENÓRIO FERREIRA [2229] (+803) · 2–3Parciais: 11–7, 12–10, 5–11, 6–11, 1–11
  • #33058 · 30/11/2025 · Lucas Errea [970] (-404) · 2–3Parciais: 7–11, 13–15, 11–6, 11–9, 12–14
  • #32610 · 29/11/2025 · SANTIAGO TORRADAS DIÃO [1352] (+11) · 3–2Parciais: 7–11, 11–6, 11–3, 7–11, 11–3
  • #31417 · 08/11/2025 · André Chramkó da Silva [957] (-306) · 3–2Parciais: 11–6, 8–11, 12–10, 9–11, 11–7
  • #32251 · 02/11/2025 · Rodrigo Brandão Rodrigues Carneiro [1083] (-159) · 3–2Parciais: 10–12, 12–10, 8–11, 11–3, 11–2
  • #31792 · 01/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1248] (+15) · 2–3Parciais: 11–8, 5–11, 12–14, 11–9, 4–11
  • #30717 · 14/09/2025 · MADALENA RODRIGUES [1039] (-129) · 3–2Parciais: 8–11, 11–6, 7–11, 11–5, 11–9
  • #30457 · 27/04/2025 · Pedro Soares Oliveira [992] (+101) · 2–3Parciais: 11–8, 9–11, 11–4, 8–11, 8–11
  • #29129 · 09/06/2024 · DANIEL BATISTA DIAS [1224] (+744) · 2–3Parciais: 12–10, 11–6, 8–11, 8–11, 10–12
  • #28994 · 04/05/2024 · SANTIAGO LAGO FONTES VAZ RIBEIRO [813] (+341) · 2–3Parciais: 11–8, 10–12, 11–6, 9–11, 12–14
  • #28979 · 04/05/2024 · PEDRO MIGUEL FERNANDES TORRADO [570] (+166) · 3–2Parciais: 6–11, 11–9, 9–11, 11–7, 11–5
Recuperações
3,1% vitórias · 32 jogos
Ver jogos

1 V · 31 D · faixa 95% de vitórias: 0,6–15,7%

  • #38156 · 30/05/2026 · Daniel Fernandes [1596] (+122) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 2–11
  • #38142 · 30/05/2026 · André Chramkó da Silva [1123] (-390) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 8–11, 7–11
  • #37344 · 17/05/2026 · JOAO FILIPE FREITAS SANTOS [1648] (+143) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 12–14, 8–11, 9–11
  • #36586 · 01/05/2026 · Rafael Lacerda de Oliveira [1229] (-336) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 13–15, 10–12, 13–11, 14–12, 8–11
  • #37106 · 24/04/2026 · RUBEN DA SILVA JESUS [1652] (+140) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 12–14, 7–11, 7–11
  • #37082 · 16/04/2026 · Cristiano Fernandes [2206] (+694) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 5–11, 2–11
  • #37321 · 28/03/2026 · Alexandre Magalhães [1615] (+97) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 10–12, 2–11
  • #37315 · 28/03/2026 · Daniel Fernandes [1536] (+44) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 10–12, 7–11, 11–6, 11–6, 11–9
  • #35147 · 20/03/2026 · Duarte Mendonça [2340] (+870) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 5–11, 8–11
  • #35134 · 14/03/2026 · MARCO BRUNO FERREIRA CAMARA [1218] (-284) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 11–13, 9–11, 7–11
  • #34159 · 25/01/2026 · Alexandre Magalhães [1409] (-33) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 4–11, 9–11
  • #33659 · 17/01/2026 · Silas Monteiro [2130] (+692) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 3–11, 4–11
  • #33058 · 30/11/2025 · Lucas Errea [970] (-404) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 13–15, 11–6, 11–9, 12–14
  • #32993 · 30/11/2025 · Duarte Silva [1208] (-184) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 5–11, 11–7, 6–11
  • #32261 · 02/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1329] (+57) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 5–11, 7–11
  • #30766 · 14/09/2025 · Rodrigo Mendes [1476] (+270) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 12–14, 11–13, 7–11
  • #30761 · 14/09/2025 · Tomás Pereira [1674] (+468) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 5–11, 4–11
  • #30658 · 28/06/2025 · Rodrigo Mendes [1424] (+254) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 8–11, 11–6, 9–11
  • #30640 · 28/06/2025 · José Freitas [1365] (+197) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 6–11, 7–11
  • #28864 · 31/05/2025 · Vitor Carvalho [1533] (+401) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 5–11, 11–9, 6–11
  • #28852 · 31/05/2025 · Pedro Pereira [1446] (+312) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 2–11, 11–13
  • #28570 · 10/05/2025 · Miguel Ortega [1241] (+351) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 11–13, 9–11
  • #30140 · 26/04/2025 · Vicente Filipe Almeida Cardoso [1219] (+357) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 5–11, 8–11
  • #27498 · 04/03/2025 · Luis Baptista [898] (+260) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 5–11, 7–11
  • #26889 · 31/01/2025 · José Alexandre Sousa Garcês [1638] (+998) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 6–11, 5–11
  • #26355 · 12/01/2025 · Miguel Diaz [782] (+136) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 6–11, 4–11
  • #26358 · 04/01/2025 · Adelino Gonçalves [1092] (+472) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 11–13, 6–11, 9–11
  • #24912 · 23/11/2024 · Tomás Pereira [1267] (+791) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 5–11, 3–11
  • #24513 · 09/11/2024 · Romeu Furtado [1318] (+842) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 6–11, 6–11
  • #29426 · 09/06/2024 · Gabriel Canteiro [761] (+281) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 8–11, 9–11
  • #28978 · 04/05/2024 · Tomás Jardim [205] (-243) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 4–11, 11–1, 11–13
  • #18721 · 27/05/2023 · Joao Vieira [1066] (+618) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 5–11, 1–11
Vantagens perdidas
10,4% perdidas · 67 jogos
Ver jogos

60 V · 7 D · faixa 95% de vitórias: 80,0–94,8%

7 vantagens perdidas em 67 jogos com vantagem confirmada. Listam-se as vantagens perdidas.

  • #34080 · 05/02/2026 · TOMÁS CATALÃO GASPAR TENÓRIO FERREIRA [2229] (+803) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–7, 12–10, 5–11, 6–11, 1–11
  • #31792 · 01/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1248] (+15) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 5–11, 12–14, 11–9, 4–11
  • #31724 · 01/11/2025 · Daniel Fernandes [1361] (+143) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 13–11, 8–11, 8–11, 9–11
  • #30457 · 27/04/2025 · Pedro Soares Oliveira [992] (+101) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 9–11, 11–4, 8–11, 8–11
  • #26349 · 10/01/2025 · Rodrigo Mendes [1200] (+554) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–5, 6–11, 2–11, 3–11
  • #29129 · 09/06/2024 · DANIEL BATISTA DIAS [1224] (+744) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 12–10, 11–6, 8–11, 8–11, 10–12
  • #28994 · 04/05/2024 · SANTIAGO LAGO FONTES VAZ RIBEIRO [813] (+341) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 10–12, 11–6, 9–11, 12–14
Sets por dois pontos
50,0% vitórias · 104 sets
Ver jogos

52 V · 52 D · faixa 95% de vitórias: 40,6–59,4%

  • #38143 · 30/05/2026 · ORLANDO MARQUES [219] (-1249) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–9, 11–3
  • #37344 · 17/05/2026 · JOAO FILIPE FREITAS SANTOS [1648] (+143) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 12–14, 8–11, 9–11
  • #36586 · 01/05/2026 · Rafael Lacerda de Oliveira [1229] (-336) · 2–3 · sets da categoria: 2 V / 2 DParciais: 13–15, 10–12, 13–11, 14–12, 8–11
  • #36580 · 01/05/2026 · SANTIAGO TORRADAS DIÃO [1329] (-224) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–5, 5–11, 12–14, 11–2, 11–7
  • #36568 · 01/05/2026 · Guilherme Nunes da Silva [677] (-872) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–7, 13–11
  • #36475 · 01/05/2026 · Ricardo David Alves Peralta [792] (-749) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–9, 11–9
  • #37106 · 24/04/2026 · RUBEN DA SILVA JESUS [1652] (+140) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 12–14, 7–11, 7–11
  • #37321 · 28/03/2026 · Alexandre Magalhães [1615] (+97) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 10–12, 2–11
  • #37318 · 28/03/2026 · Salvador Freitas [771] (-739) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–6, 9–11, 7–11, 11–9, 11–8
  • #37315 · 28/03/2026 · Daniel Fernandes [1536] (+44) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 10–12, 7–11, 11–6, 11–6, 11–9
  • #36141 · 21/03/2026 · Jorge Ganança [965] (-526) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 13–11, 11–7, 9–11, 11–2
  • #35144 · 21/03/2026 · Helder Neves [1488] (+21) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 11–1, 11–7, 10–12, 13–15, 11–9
  • #35134 · 14/03/2026 · MARCO BRUNO FERREIRA CAMARA [1218] (-284) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–13, 9–11, 7–11
  • #34316 · 07/03/2026 · Luis Silva [872] (-626) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 11–7
  • #34681 · 28/02/2026 · Alexandre Magalhães [1517] (+43) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 13–11, 11–9, 6–11, 11–4
  • #34264 · 21/02/2026 · Gabriel Faria [1276] (-182) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–7, 9–11, 11–7, 11–7
  • #38132 · 08/02/2026 · André Chramkó da Silva [1085] (-367) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 11–7, 9–11, 11–2, 9–11, 11–9
  • #34237 · 07/02/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [960] (-473) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–3, 11–5
  • #34235 · 07/02/2026 · Gustavo Chaves [1155] (-272) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–4, 11–9, 11–7
  • #34217 · 07/02/2026 · Pedro Silva S.Roque [777] (-646) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–3, 10–12, 11–5, 11–4
  • #34080 · 05/02/2026 · TOMÁS CATALÃO GASPAR TENÓRIO FERREIRA [2229] (+803) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 12–10, 5–11, 6–11, 1–11
  • #34159 · 25/01/2026 · Alexandre Magalhães [1409] (-33) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 6–11, 4–11, 9–11
  • #34163 · 24/01/2026 · Luis Abreu [667] (-771) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–2, 11–7
  • #33622 · 10/01/2026 · ALIX GUALDINO GONÇALVES BARRADAS [1283] (-99) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 14–12, 11–6
  • #33058 · 30/11/2025 · Lucas Errea [970] (-404) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 7–11, 13–15, 11–6, 11–9, 12–14
  • #32993 · 30/11/2025 · Duarte Silva [1208] (-184) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 5–11, 11–7, 6–11
  • #32611 · 29/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1397] (+32) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–13, 11–8, 11–8, 11–7
  • #32608 · 29/11/2025 · RODRIGO ROMUALDO MARTINS LOURENÇO [1411] (+112) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 8–11, 11–9
  • #32603 · 29/11/2025 · Josué Lagoa Penelas [1056] (-234) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–6, 12–10, 10–12, 11–5
  • #31421 · 08/11/2025 · José Manuel Diaz Figueira [627] (-646) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 13–11, 11–5
  • #31419 · 08/11/2025 · Daniel Faria [554] (-715) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–3, 11–9
  • #31417 · 08/11/2025 · André Chramkó da Silva [957] (-306) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–6, 8–11, 12–10, 9–11, 11–7
  • #32261 · 02/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1329] (+57) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 5–11, 7–11
  • #32258 · 02/11/2025 · Rafael Lacerda de Oliveira [1179] (-75) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 12–10
  • #32251 · 02/11/2025 · Rodrigo Brandão Rodrigues Carneiro [1083] (-159) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 10–12, 12–10, 8–11, 11–3, 11–2
  • #32238 · 02/11/2025 · Boris Serafim Afanasyev da Costa [1077] (-153) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–4, 12–10
  • #31792 · 01/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1248] (+15) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–8, 5–11, 12–14, 11–9, 4–11
  • #31777 · 01/11/2025 · Rafael Lacerda de Oliveira [1119] (-96) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–6, 11–6, 11–13, 13–11
  • #31725 · 01/11/2025 · Rafael Moreira [691] (-521) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 12–10, 14–12, 11–5
  • #31724 · 01/11/2025 · Daniel Fernandes [1361] (+143) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 13–11, 8–11, 8–11, 9–11
  • #30766 · 14/09/2025 · Rodrigo Mendes [1476] (+270) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 12–14, 11–13, 7–11
  • #30723 · 14/09/2025 · Laura Fernandes [1119] (-75) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–9, 11–6
  • #30719 · 14/09/2025 · Gustavo Chaves [1186] (+8) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–9, 11–2
  • #30717 · 14/09/2025 · MADALENA RODRIGUES [1039] (-129) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–6, 7–11, 11–5, 11–9
  • #30658 · 28/06/2025 · Rodrigo Mendes [1424] (+254) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 8–11, 11–6, 9–11
  • #30650 · 28/06/2025 · Tony Gomes [927] (-237) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–6, 11–6
  • #28864 · 31/05/2025 · Vitor Carvalho [1533] (+401) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 7–11, 5–11, 11–9, 6–11
  • #28852 · 31/05/2025 · Pedro Pereira [1446] (+312) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 2–11, 11–13
  • #28536 · 18/05/2025 · Romeu Furtado [1408] (+414) · 3–1 · sets da categoria: 3 V / 1 DParciais: 12–10, 12–10, 10–12, 12–10
  • #28579 · 17/05/2025 · Valerii Dambaev [1193] (+277) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 13–11, 11–6, 12–10
  • #28570 · 10/05/2025 · Miguel Ortega [1241] (+351) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 8–11, 11–13, 9–11
  • #30457 · 27/04/2025 · Pedro Soares Oliveira [992] (+101) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 9–11, 11–4, 8–11, 8–11
  • #30395 · 27/04/2025 · SANTIAGO LAGO FONTES VAZ RIBEIRO [861] (+0) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–7, 12–10
  • #30138 · 26/04/2025 · Rodrigo Brandão Rodrigues Carneiro [1080] (+284) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 14–12, 11–2, 9–11, 11–8
  • #30134 · 26/04/2025 · LOURENÇO SAMARRA PINA PIRES SENA [963] (+233) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 12–10, 11–7, 6–11, 11–6
  • #27498 · 04/03/2025 · Luis Baptista [898] (+260) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 10–12, 5–11, 7–11
  • #27488 · 02/03/2025 · José Freitas [1349] (+709) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 9–11, 13–11, 3–11, 7–11
  • #26358 · 04/01/2025 · Adelino Gonçalves [1092] (+472) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–13, 6–11, 9–11
  • #24902 · 01/12/2024 · ROBERTO GOUVEIA BAPTISTA [1166] (+690) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–8, 9–11, 11–9, 11–6
  • #29426 · 09/06/2024 · Gabriel Canteiro [761] (+281) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 6–11, 8–11, 9–11
  • #29129 · 09/06/2024 · DANIEL BATISTA DIAS [1224] (+744) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 12–10, 11–6, 8–11, 8–11, 10–12
  • #28994 · 04/05/2024 · SANTIAGO LAGO FONTES VAZ RIBEIRO [813] (+341) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 11–8, 10–12, 11–6, 9–11, 12–14
  • #28979 · 04/05/2024 · PEDRO MIGUEL FERNANDES TORRADO [570] (+166) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 6–11, 11–9, 9–11, 11–7, 11–5
  • #28978 · 04/05/2024 · Tomás Jardim [205] (-243) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 4–11, 11–1, 11–13
Sets fáceis (0–4)
73,5% vitórias · 83 sets
Ver jogos

61 V · 22 D · faixa 95% de vitórias: 63,1–81,8%

  • #38156 · 30/05/2026 · Daniel Fernandes [1596] (+122) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 3–11, 6–11, 2–11
  • #38144 · 30/05/2026 · EDUARDO TORRES [225] (-1246) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–7, 11–4
  • #38143 · 30/05/2026 · ORLANDO MARQUES [219] (-1249) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–9, 11–3
  • #36580 · 01/05/2026 · SANTIAGO TORRADAS DIÃO [1329] (-224) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 5–11, 12–14, 11–2, 11–7
  • #36568 · 01/05/2026 · Guilherme Nunes da Silva [677] (-872) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–7, 13–11
  • #36476 · 01/05/2026 · Bernardo da Bela Rodrigues Figueiredo [519] (-1026) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–3, 11–5
  • #36475 · 01/05/2026 · Ricardo David Alves Peralta [792] (-749) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–9, 11–9
  • #37261 · 26/04/2026 · Henrique Jardim [1093] (-446) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–6, 11–2, 11–4
  • #37082 · 16/04/2026 · Cristiano Fernandes [2206] (+694) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 2–11, 5–11, 2–11
  • #37321 · 28/03/2026 · Alexandre Magalhães [1615] (+97) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 10–12, 2–11
  • #36141 · 21/03/2026 · Jorge Ganança [965] (-526) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 13–11, 11–7, 9–11, 11–2
  • #35144 · 21/03/2026 · Helder Neves [1488] (+21) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–7, 10–12, 13–15, 11–9
  • #34681 · 28/02/2026 · Alexandre Magalhães [1517] (+43) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 13–11, 11–9, 6–11, 11–4
  • #38132 · 08/02/2026 · André Chramkó da Silva [1085] (-367) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 9–11, 11–2, 9–11, 11–9
  • #38125 · 08/02/2026 · José Manuel Diaz Figueira [675] (-771) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–2, 11–5
  • #38117 · 08/02/2026 · Xavier Andrade [453] (-990) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–7, 11–1
  • #38083 · 08/02/2026 · Gonçalo Nuno Gouveia Neves [376] (-1064) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–3, 11–1, 11–1
  • #38082 · 08/02/2026 · Rodrigo João Gomes dos Santos [392] (-1045) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–2, 11–1, 11–3
  • #34237 · 07/02/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [960] (-473) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–3, 11–5
  • #34235 · 07/02/2026 · Gustavo Chaves [1155] (-272) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–4, 11–9, 11–7
  • #34231 · 07/02/2026 · Simão Correia [818] (-607) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 5–11, 11–4, 11–6, 11–8
  • #34217 · 07/02/2026 · Pedro Silva S.Roque [777] (-646) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 10–12, 11–5, 11–4
  • #34080 · 05/02/2026 · TOMÁS CATALÃO GASPAR TENÓRIO FERREIRA [2229] (+803) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–7, 12–10, 5–11, 6–11, 1–11
  • #34159 · 25/01/2026 · Alexandre Magalhães [1409] (-33) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 6–11, 4–11, 9–11
  • #34163 · 24/01/2026 · Luis Abreu [667] (-771) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–2, 11–7
  • #33659 · 17/01/2026 · Silas Monteiro [2130] (+692) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 3–11, 3–11, 4–11
  • #33373 · 08/12/2025 · Renato Gouveia [1191] (-171) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–6, 11–5
  • #32994 · 30/11/2025 · DIOGO XU [1047] (-321) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–7, 11–3
  • #32610 · 29/11/2025 · SANTIAGO TORRADAS DIÃO [1352] (+11) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 7–11, 11–6, 11–3, 7–11, 11–3
  • #32593 · 29/11/2025 · Afonso Cardoso Bastos [821] (-466) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–5, 11–5
  • #32504 · 29/11/2025 · Ari Maciel Silva [375] (-909) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–2, 11–1, 11–2
  • #31421 · 08/11/2025 · José Manuel Diaz Figueira [627] (-646) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 13–11, 11–5
  • #31420 · 08/11/2025 · Ruben Pita Pontes [319] (-952) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–2, 11–6
  • #31419 · 08/11/2025 · Daniel Faria [554] (-715) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–3, 11–9
  • #31418 · 08/11/2025 · Gustavo Vieira [812] (-455) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–3, 11–7
  • #32258 · 02/11/2025 · Rafael Lacerda de Oliveira [1179] (-75) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 12–10
  • #32251 · 02/11/2025 · Rodrigo Brandão Rodrigues Carneiro [1083] (-159) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 10–12, 12–10, 8–11, 11–3, 11–2
  • #32238 · 02/11/2025 · Boris Serafim Afanasyev da Costa [1077] (-153) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–4, 12–10
  • #32143 · 02/11/2025 · Afonso de Almeida Barreiras [702] (-522) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–5, 11–6
  • #31792 · 01/11/2025 · João Nuno de Faria Costa [1248] (+15) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 5–11, 12–14, 11–9, 4–11
  • #30761 · 14/09/2025 · Tomás Pereira [1674] (+468) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 4–11, 5–11, 4–11
