ID: 1893
Licenca: 76488
Rating: 1650
Ranking: 350
Vitórias: 48
Derrotas: 10
🚀 Momentum: +43
📈 Pico:
1663
2026-06-06
🏆 Série Máx:
12V
2024-06-09 → 2025-04-27
Rodrigo Carneiro 3-0 (11-9 11-4 11-6)
Simão Domingues 3-0 (11-3 11-4 11-7)
Guilherme Varandas 3-0 (11-9 11-4 12-10)
Tiago Silva 3-0 (11-0 11-1 11-1)
Lourenço Brum 3-0 (11-2 11-3 11-4)
DANIEL DIAS 3-1 (7-11 11-5 11-9 11-7)
Vasco Lopes 3-0 (11-8 11-5 11-8)
Francisco Romualdo 3-2 (11-4 11-6 9-11 7-11 12-10)
Vasco Duarte 3-0 (11-2 11-7 11-5)
Diogo Almeida 3-0 (11-7 11-3 11-6)
Afonso Silva 3-0 (11-8 14-12 11-5)
FRANCISCO MORAIS 3-0 (11-5 11-1 11-7)
❄️ Série Negativa:
2D
2025-11-30 → 2026-03-07
Eric Cândido 0-3 (6-11 5-11 6-11)
Rafael Pedra 0-3 (2-11 8-11 6-11)
🎯 Eficiência: +11.22 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Ary Aguiar
(+198)
😱 Pior Derrota:
Pedro Rosa
(-257)
⚔️ Caçador de Gigantes: 7
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 30/31
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
António Alves
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
SANTIAGO DIÃO
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-2 |
| X Torneio Marinha Grande - Sub15 - Masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-0 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-0 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| X Torneio Marinha Grande - Sub13 - Masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional 2ª Divisão Honra - Zona Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏆 Campeão | X Torneio Marinha Grande - Sub15 - Masc | 7 - 0 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | X Torneio Marinha Grande - Sub13 - Masc | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 5 - 1 |
| 2024/2025 | 🏆 Campeão | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 7 - 0 |
| 2024/2025 | 8️⃣ Quartos Final | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 4 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 2 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 3 - 1 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | RODRIGO LOURENÇO [1732] | R16 | 7-11 11-9 6-11 11-4 6-11 | -12 [-69] | H2H |
| 2026-06-06 | Pedro Rosa [1451] | R32 | 11-5 9-11 11-7 13-11 | 16 [+196] | H2H |
| 2026-06-06 | Miguel Silva [1016] | FG | 11-3 11-5 11-1 | 4 [+627] | H2H |
| 2026-06-06 | Tomé Moreira [1170] | FG | 6-11 11-8 11-2 11-6 | 4 [+469] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | RODRIGO LOURENÇO [1648] | MF | 9-11 11-5 8-11 11-4 11-13 | -16 [+7] | H2H |
| 2026-05-01 | Francisco Romualdo [1445] | QF | 11-3 13-11 8-11 11-7 | 16 [+194] | H2H |
| 2026-05-01 | André Silva [1425] | R16 | 11-4 11-9 11-9 | 16 [+198] | H2H |
| 2026-05-01 | Rodrigo Carneiro [1249] | R32 | 12-10 11-7 10-12 11-4 | 8 [+366] | H2H |
| 2026-05-01 | RAFAEL VIEIRA [1048] | FG | 11-5 11-6 11-3 | 4 [+563] | H2H |
| 2026-05-01 | Yanik Mahler [1000] | FG | 12-10 11-1 11-6 | 4 [+607] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | Pedro Rosa [1383] | MF | 5-11 5-11 11-9 4-11 | -33 [+257] | H2H |
| 2026-03-29 | Gabriel Fernandes [1178] | QF | 11-2 11-8 11-5 | 3 [+459] | H2H |
| 2026-03-29 | LOURENÇO SENA [1321] | R16 | 8-11 11-7 11-9 11-7 | 6 [+310] | H2H |
| 2026-03-29 | André Ribeiro [1000] | FG | 11-2 11-6 11-5 | 3 [+628] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Duarte Pinto [1375] | F | 11-7 6-11 11-1 11-9 | 9 [+244] | H2H |
| 2026-03-28 | Gonçalo Machado [1443] | MF | 11-9 10-12 11-7 11-5 | 12 [+164] | H2H |
| 2026-03-28 | Tiago Almeida [1730] | QF | 11-9 11-9 11-5 | 51 [-174] | H2H |
| 2026-03-28 | Tiago Couto [1289] | R16 | 11-4 11-8 11-7 | 9 [+258] | H2H |
| 2026-03-28 | Rodrigo Almeida [1022] | R32 | 11-6 7-11 11-3 11-8 | 3 [+522] | H2H |
| 2026-03-28 | Jeronimo Pastran [989] | FG | 12-10 4-11 11-4 11-8 | 3 [+552] | H2H |
| 2026-03-28 | Tomas Matias [1000] | FG | 11-5 11-4 11-3 | 3 [+538] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Tiago Almeida [1721] | QF | 11-6 8-11 4-11 7-11 | -6 [-177] | H2H |
| 2026-03-21 | Ary Aguiar [1691] | R16 | 11-6 8-11 11-8 11-0 | 51 [-198] | H2H |
| 2026-03-21 | Rafael Moreira [1145] | R32 | 11-3 11-13 11-5 11-7 | 6 [+342] | H2H |
| 2026-03-21 | SANTIAGO RIBEIRO [1221] | R64 | 12-10 11-7 11-9 | 9 [+257] | H2H |
| 2026-03-21 | José Gonçalves [1000] | FG | 11-2 11-3 11-7 | 3 [+475] | H2H |
| 2026-03-21 | Rafael Oliveira [1303] | FG | 11-4 14-12 11-8 | 12 [+160] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Rafael Pedra [1941] | 11J | 2-11 8-11 6-11 | 0 [-478] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Eric Cândido [1504] | R16 | 6-11 5-11 6-11 | -6 [-35] | H2H |
| 2025-11-30 | João Costa [1511] | R32 | 11-7 11-5 11-7 | 33 [-75] | H2H |
| 2025-11-30 | João Moreira [1134] | R64 | 11-2 11-4 11-8 | 9 [+293] | H2H |
| 2025-11-30 | SANTIAGO DIÃO [1389] | FG | 11-9 11-7 11-5 | 24 [+14] | H2H |
| 2025-11-30 | Martim Rodrigues [1122] | FG | 12-10 11-4 11-7 | 9 [+272] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | João Costa [1487] | MF | 10-12 12-10 11-9 6-11 9-11 | -9 [-84] | H2H |
| 2025-11-29 | Rafael Oliveira [1312] | QF | 11-4 11-5 11-8 | 18 [+73] | H2H |
| 2025-11-29 | João Carneiro [1403] | R16 | 5-11 11-5 11-9 10-12 11-2 | 33 [-51] | H2H |
| 2025-11-29 | Abel Silva [1157] | R32 | 11-8 11-7 12-10 | 12 [+183] | H2H |
| 2025-11-29 | JOSÉ SEBASTIANA [1071] | FG | 11-6 11-4 11-7 | 9 [+260] | H2H |
| 2025-11-29 | Rodrigo Morais [1167] | FG | 11-8 11-3 11-7 | 15 [+149] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | António Alves [1391] | QF | 11-4 8-11 8-11 8-11 | -9 [-66] | H2H |
| 2025-04-27 | FRANCISCO MORAIS [1168] | R16 | 11-5 11-1 11-7 | 15 [+142] | H2H |
| 2025-04-27 | Afonso Silva [1079] | R32 | 11-8 14-12 11-5 | 9 [+222] | H2H |
| 2025-04-27 | Diogo Almeida [1000] | FG | 11-7 11-3 11-6 | 9 [+292] | H2H |
| 2025-04-27 | Vasco Duarte [1042] | FG | 11-2 11-7 11-5 | 9 [+241] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Francisco Romualdo [1284] | F | 11-4 11-6 9-11 7-11 12-10 | 27 [-28] | H2H |
| 2025-04-26 | Vasco Lopes [1221] | MF | 11-8 11-5 11-8 | 24 [+11] | H2H |
| 2025-04-26 | DANIEL DIAS [1254] | QF | 7-11 11-5 11-9 11-7 | 27 [-49] | H2H |
| 2025-04-26 | Lourenço Brum [1090] | R16 | 11-2 11-3 11-4 | 18 [+97] | H2H |
| 2025-04-26 | Tiago Silva [1000] | FG | 11-0 11-1 11-1 | 12 [+175] | H2H |
| 2025-04-26 | Guilherme Varandas [1000] | FG | 11-9 11-4 12-10 | 12 [+163] | H2H |
| 2025-04-26 | Simão Domingues [1000] | FG | 11-3 11-4 11-7 | 15 [+148] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | António Alves [1107] | R32 | 5-11 6-11 9-11 | -16 [+33] | H2H |
| 2024-06-09 | SANTIAGO DIÃO [1212] | FG | 5-11 14-12 11-9 11-2 | 56 [-128] | H2H |
| 2024-06-09 | Rodrigo Carneiro [1057] | FG | 11-9 11-4 11-6 | 24 [+67] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | João Costa [1044] | R16 | 7-11 8-11 2-11 | 0 [-12] | H2H |
| 2024-05-04 | Pedro Oliveira [1000] | R32 | 11-9 11-6 11-3 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | FRANCISCO MORAIS [1000] | FG | 11-7 11-4 11-8 | 28 [+32] | H2H |
| 2024-05-04 | Gabriel Fernandes [1000] | FG | 11-6 11-2 11-0 | 24 [+60] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1431 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1265 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1248 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1218 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1437 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1590 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1676 | 1 | 2 | 3 | H2H |
|
|
1764 | 1 | 1 | 2 | H2H |
|
|
1445 | 1 | 1 | 2 | H2H |
|
|
1246 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1083 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1140 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1454 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1621 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1719 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1290 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1106 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1350 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1088 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1403 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1554 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1104 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
989 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1242 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1344 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1787 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
996 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1360 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
999 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1028 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1117 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1304 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1479 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1398 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1031 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1050 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1614 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1215 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1021 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1547 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1816 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1684 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1963 | 0 | 1 | 1 | H2H |