ID: 2004
Licenca: 77573
Rating: 1590
Ranking: 400
Vitórias: 26
Derrotas: 8
🚀 Momentum: +284
📈 Pico:
1594
2026-06-06
🏆 Série Máx:
6V
2026-03-21 → 2026-05-01
José Gonçalves 3-0 (11-6 11-5 11-6)
Filipe Maurício 3-0 (11-7 11-2 11-6)
Duarte Silva 3-0 (11-8 11-9 11-5)
GABRIEL JAIME 3-0 (11-7 11-9 11-9)
Martim Silva 3-1 (13-11 12-14 11-5 14-12)
Vasco Lopes 3-2 (15-13 12-10 11-13 12-14 11-8)
❄️ Série Negativa:
2D
2025-11-29 → 2026-03-21
Vicente Cardoso 0-3 (4-11 5-11 8-11)
Vicente Cardoso 0-3 (4-11 12-14 8-11)
🎯 Eficiência: +17.35 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Vasco Lopes
(+436)
⚔️ Caçador de Gigantes: 5
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 10/10
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
João Costa
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
GABRIEL JAIME
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 1 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 2 - 1 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 16 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2023/2024 | 8️⃣ Quartos Final | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 4 - 1 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Simão Duarte [1816] | R16 | 6-11 5-11 6-11 | -4 [-222] | H2H |
| 2026-06-06 | Guilherme Martinho [1260] | R32 | 11-13 11-9 11-9 11-13 11-9 | 8 [+326] | H2H |
| 2026-06-06 | Martim Lima [1000] | FG | 12-10 11-6 11-6 | 4 [+582] | H2H |
| 2026-06-06 | Tiago Gouveia [1666] | FG | 11-5 11-9 1-11 12-10 | 56 [-140] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | João Costa [1626] | MF | 5-11 11-4 2-11 7-11 | -12 [-88] | H2H |
| 2026-05-01 | Vasco Lopes [1814] | QF | 15-13 12-10 11-13 12-14 11-8 | 160 [-436] | H2H |
| 2026-05-01 | Martim Silva [1379] | R16 | 13-11 12-14 11-5 14-12 | 36 [-37] | H2H |
| 2026-05-01 | GABRIEL JAIME [1203] | R32 | 11-7 11-9 11-9 | 20 [+119] | H2H |
| 2026-05-01 | Filipe Maurício [1000] | FG | 11-7 11-2 11-6 | 8 [+306] | H2H |
| 2026-05-01 | Duarte Silva [989] | FG | 11-8 11-9 11-5 | 8 [+325] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | José Gonçalves [1000] | FG | 11-6 11-5 11-6 | 9 [+297] | H2H |
| 2026-03-21 | Vicente Cardoso [1463] | FG | 4-11 12-14 8-11 | -6 [-160] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Vicente Cardoso [1385] | QF | 4-11 5-11 8-11 | -9 [-73] | H2H |
| 2025-11-29 | Martim Silva [1235] | R16 | 4-11 11-8 11-9 11-9 | 18 [+59] | H2H |
| 2025-11-29 | Francisco Neves [1051] | R32 | 11-9 11-6 11-6 | 9 [+234] | H2H |
| 2025-11-29 | David Carvalho [997] | FG | 11-2 11-2 11-4 | 9 [+279] | H2H |
| 2025-11-29 | André Polónio [995] | FG | 11-5 11-6 11-4 | 9 [+272] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Vasco Lopes [1531] | QF | 6-11 4-11 10-12 | -3 [-261] | H2H |
| 2025-11-02 | SANTIAGO DIÃO [1311] | R16 | 11-9 13-11 11-2 | 33 [-74] | H2H |
| 2025-11-02 | AFONSO OLIVEIRA [1122] | R32 | 11-5 11-5 10-12 11-5 | 18 [+97] | H2H |
| 2025-11-02 | Francisco Vitorino [1088] | FG | 11-2 11-6 11-9 | 15 [+104] | H2H |
| 2025-11-02 | Miguel Paixão [1019] | FG | 11-5 11-6 11-3 | 12 [+188] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Vasco Lopes [1528] | R64 | 6-11 6-11 13-11 11-13 | -3 [-333] | H2H |
| 2025-11-01 | Guilherme Silva [1000] | FG | 11-1 11-1 11-5 | 12 [+183] | H2H |
| 2025-11-01 | João Balixa [1022] | FG | 9-11 11-7 11-6 8-11 11-6 | 15 [+146] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | António Alves [1382] | R16 | 4-11 5-11 5-11 | -3 [-211] | H2H |
| 2025-04-27 | GABRIEL JAIME [1085] | R32 | 6-11 11-1 7-11 12-10 11-4 | 18 [+68] | H2H |
| 2025-04-27 | Vicente Couto [1042] | FG | 11-8 11-8 11-6 | 18 [+78] | H2H |
| 2025-04-27 | Miguel Santos [1022] | FG | 11-6 11-7 11-5 | 15 [+116] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | João Costa [1076] | QF | 7-11 5-11 4-11 | 0 [-8] | H2H |
| 2024-05-04 | SANTIAGO RIBEIRO [1032] | R16 | 11-8 11-2 7-11 12-10 | 32 [+4] | H2H |
| 2024-05-04 | João Moreira [1032] | R32 | 11-2 11-5 11-6 | 36 [-32] | H2H |
| 2024-05-04 | Martim Rodrigues [1032] | FG | 11-9 11-5 11-8 | 28 [+36] | H2H |
| 2024-05-04 | FERNANDO BARROS [1000] | FG | 11-1 11-5 11-6 | 24 [+96] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1181 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1719 | 1 | 2 | 3 | H2H |
|
|
1104 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1242 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
995 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1347 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1067 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1032 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
994 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1176 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1067 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1360 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1431 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1045 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
992 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1065 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1288 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
989 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
993 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1102 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1313 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1618 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1000 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1252 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1676 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1650 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1547 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1829 | 0 | 1 | 1 | H2H |