ID: 2001
Licenca: 78115
Rating: 1816
Ranking: 236
Vitórias: 41
Derrotas: 6
🚀 Momentum: +212
📈 Pico:
1816
2026-06-06
🏆 Série Máx:
13V
2026-05-01 → 2026-06-06
GUILHERME CIPRIANO 3-0 (11-4 11-3 11-7)
Tomás Neves 3-0 (11-1 11-3 11-5)
Martim Silva 3-1 (11-6 11-5 6-11 11-8)
Martim Rodrigues 3-1 (11-4 9-11 11-2 11-8)
Pedro Rosa 3-0 (11-5 11-5 11-8)
Vicente Cardoso 3-2 (11-9 5-11 11-8 4-11 13-11)
João Costa 3-1 (11-9 11-7 7-11 11-6)
Gabriel Canteiro 3-1 (12-10 11-5 9-11 11-4)
Guilherme Fernandes 3-0 (11-7 11-6 11-4)
Hélder Costa 3-0 (11-3 14-12 11-7)
Vicente Cardoso 3-2 (11-7 9-11 11-6 4-11 11-6)
Ary Aguiar 3-1 (11-13 11-9 11-7 11-8)
Eric Cândido 3-0 (11-8 12-10 11-8)
❄️ Série Negativa:
1D
2024-05-04 → 2024-05-04
VICENTE QUEIRÓS 0-3 (4-11 10-12 9-11)
🎯 Eficiência: +17.36 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Ary Aguiar
(+453)
😱 Pior Derrota:
Simão Duarte
(-44)
⚔️ Caçador de Gigantes: 7
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 22/22
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 1
💀 Chokes (2-0 → derrota): 1
😈 Némesis:
Simão Duarte
(0-1)
👑 Vítima Favorita:
João Carneiro
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-1 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-0 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-0 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏆 Campeão | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 7 - 0 |
| 2025/2026 | 🏆 Campeão | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 7 - 0 |
| 2025/2026 | 🥈 Finalista | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 6 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 2 - 0 |
| 2025/2026 | 🥉 Meia-final | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 4 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 2 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 4 - 1 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Rodrigo Vilhena [2483] | F | 11-4 11-9 12-14 10-12 3-11 | 0 [-667] | H2H |
| 2026-06-06 | Eric Cândido [1696] | MF | 11-8 12-10 11-8 | 24 [+96] | H2H |
| 2026-06-06 | Ary Aguiar [1803] | QF | 11-13 11-9 11-7 11-8 | 36 [-47] | H2H |
| 2026-06-06 | Vicente Cardoso [1663] | R16 | 11-7 9-11 11-6 4-11 11-6 | 24 [+69] | H2H |
| 2026-06-06 | Hélder Costa [1333] | R32 | 11-3 14-12 11-7 | 8 [+391] | H2H |
| 2026-06-06 | Guilherme Fernandes [1308] | R64 | 11-7 11-6 11-4 | 4 [+412] | H2H |
| 2026-06-06 | Gabriel Canteiro [1474] | FG | 12-10 11-5 9-11 11-4 | 12 [+234] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | João Costa [1650] | F | 11-9 11-7 7-11 11-6 | 28 [+30] | H2H |
| 2026-05-01 | Vicente Cardoso [1655] | MF | 11-9 5-11 11-8 4-11 13-11 | 32 [-7] | H2H |
| 2026-05-01 | Pedro Rosa [1475] | QF | 11-5 11-5 11-8 | 16 [+157] | H2H |
| 2026-05-01 | Martim Rodrigues [1262] | R16 | 11-4 9-11 11-2 11-8 | 8 [+362] | H2H |
| 2026-05-01 | Martim Silva [1351] | R32 | 11-6 11-5 6-11 11-8 | 12 [+261] | H2H |
| 2026-05-01 | GUILHERME CIPRIANO [1040] | FG | 11-4 11-3 11-7 | 4 [+564] | H2H |
| 2026-05-01 | Tomás Neves [993] | FG | 11-1 11-3 11-5 | 4 [+615] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Tiago Morais [2321] | QF | 13-11 5-11 8-11 11-8 6-11 | 0 [-717] | H2H |
| 2026-03-21 | Daniel Fernandes [1867] | R16 | 1-11 8-11 12-10 11-5 11-6 | 90 [-353] | H2H |
| 2026-03-21 | Rodrigo Morais [1251] | R32 | 11-3 11-7 11-7 | 9 [+254] | H2H |
| 2026-03-21 | JOÃO REIS [1021] | R64 | 15-13 10-12 11-9 4-11 12-10 | 3 [+481] | H2H |
| 2026-03-21 | Guilherme Monteiro [1008] | FG | 11-4 11-3 11-4 | 3 [+491] | H2H |
| 2026-03-21 | Salvador Sousa [968] | FG | 11-5 11-7 11-3 | 3 [+528] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | João Moreira [1122] | FG | 11-6 11-3 11-7 | 6 [+368] | H2H |
| 2025-11-30 | Afonso Rocha [996] | FG | 11-6 12-10 11-5 | 3 [+491] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Vasco Lopes [1551] | QF | 9-11 8-11 11-8 9-11 | -9 [-55] | H2H |
| 2025-11-29 | VICENTE QUEIRÓS [1261] | R16 | 11-5 11-5 11-3 | 9 [+226] | H2H |
| 2025-11-29 | Rodrigo Morais [1197] | R32 | 11-8 11-6 11-4 | 9 [+281] | H2H |
| 2025-11-29 | Santiago Gomes [1054] | FG | 11-5 11-5 11-6 | 3 [+418] | H2H |
| 2025-11-29 | Francisco Neves [994] | FG | 11-3 11-4 11-4 | 3 [+481] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | João Costa [1449] | F | 11-4 11-9 10-12 11-8 | 24 [-1] | H2H |
| 2025-11-02 | Francisco Romualdo [1391] | MF | 11-9 11-7 11-13 6-11 11-5 | 21 [+36] | H2H |
| 2025-11-02 | João Carneiro [1380] | QF | 11-3 11-5 11-8 | 24 [+23] | H2H |
| 2025-11-02 | RODRIGO HUANG [1200] | R16 | 11-6 11-6 11-8 | 12 [+191] | H2H |
| 2025-11-02 | Gabriel Fernandes [1092] | R32 | 11-6 11-5 11-2 | 9 [+290] | H2H |
| 2025-11-02 | Vasco Rodrigues [1000] | FG | 11-2 11-2 11-1 | 6 [+367] | H2H |
| 2025-11-02 | João Silva [1108] | FG | 11-6 11-5 11-5 | 9 [+265] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | João Costa [1332] | MF | 10-12 9-11 9-11 | -9 [+44] | H2H |
| 2025-11-01 | Ary Aguiar [1709] | QF | 11-6 11-4 11-7 | 120 [-453] | H2H |
| 2025-11-01 | David Neves [1202] | R16 | 11-8 11-8 11-7 | 21 [+33] | H2H |
| 2025-11-01 | Luís Freire [1189] | R32 | 11-7 11-8 11-6 | 24 [+22] | H2H |
| 2025-11-01 | Francisco Romualdo [1334] | FG | 11-8 11-7 11-6 | 51 [-174] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | Simão Duarte [1120] | R16 | 9-11 7-11 11-4 9-11 | -4 [+44] | H2H |
| 2024-06-09 | Kerem Sanver [1068] | R32 | 13-11 11-8 8-11 11-7 | 24 [+72] | H2H |
| 2024-06-09 | João Carneiro [1112] | FG | 11-3 12-10 6-11 11-5 | 32 [-4] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | VICENTE QUEIRÓS [1032] | R16 | 4-11 10-12 9-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | David Marques [1000] | R32 | 11-7 11-5 11-7 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Luís Sousa [984] | FG | 11-5 11-8 11-6 | 28 [+48] | H2H |
| 2024-05-04 | VICENTE MORAIS [1000] | FG | 11-2 11-4 11-8 | 24 [+60] | H2H |
| 2024-05-04 | Mateus Cunha [1000] | FG | 11-3 11-2 11-2 | 24 [+84] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1676 | 2 | 1 | 3 | H2H |
|
|
1554 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1437 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1787 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1350 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1650 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1291 | 1 | 1 | 2 | H2H |
|
|
1358 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1093 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1362 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1068 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
998 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1327 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1009 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1349 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1218 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1320 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1179 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1065 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
992 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1104 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1042 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1032 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1059 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1939 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1105 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1002 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1313 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1445 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1520 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1329 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1684 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1829 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1719 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2299 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2530 | 0 | 1 | 1 | H2H |