ID: 1913
Licenca: 79713
Rating: 1290
Ranking: 745
Vitórias: 20
Derrotas: 11
🚀 Momentum: +48
📈 Pico:
1294
2026-06-06
🏆 Série Máx:
5V
2025-11-30 → 2025-11-30
Duarte Oliveira 3-0 (11-5 11-9 11-7)
RODRIGO VIEIRA 3-0 (11-6 11-1 11-3)
David Miguel 3-0 (11-2 11-1 11-2)
FRANCISCO XAVIER 3-0 (11-3 11-5 11-8)
David Sousa 3-0 (11-4 12-10 11-6)
❄️ Série Negativa:
2D
2025-04-26 → 2025-04-27
DANIEL DIAS 0-3 (5-11 4-11 8-11)
Vicente Cardoso 0-3 (2-11 7-11 5-11)
🎯 Eficiência: +9.35 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Rodrigo Sousa
(+1)
😱 Pior Derrota:
João Silva
(-51)
⚔️ Caçador de Gigantes: 1
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 5/5
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
VICENTE QUEIRÓS
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Duarte Oliveira
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Open D'Ouro Sub11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 9 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 1 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Open D'Ouro Sub11 - Masc | 3 - 1 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 9 - Masculinos | 2 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 64 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 1 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 32 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 2 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | João Carneiro [1522] | R16 | 3-11 5-11 7-11 | -4 [-228] | H2H |
| 2026-06-06 | David Sousa [1213] | R32 | 11-9 11-5 6-11 11-6 | 24 [+57] | H2H |
| 2026-06-06 | Hugo Miguel [1000] | FG | 11-4 11-4 11-2 | 12 [+258] | H2H |
| 2026-06-06 | Alexandre Fernandes [1067] | FG | 11-4 11-8 11-3 | 16 [+175] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | João Carneiro [1415] | QF | 7-11 5-11 2-11 | -6 [-167] | H2H |
| 2025-11-30 | David Sousa [1131] | R16 | 11-4 12-10 11-6 | 15 [+102] | H2H |
| 2025-11-30 | FRANCISCO XAVIER [1072] | R32 | 11-3 11-5 11-8 | 15 [+146] | H2H |
| 2025-11-30 | RODRIGO VIEIRA [998] | FG | 11-6 11-1 11-3 | 9 [+202] | H2H |
| 2025-11-30 | David Miguel [1000] | FG | 11-2 11-1 11-2 | 9 [+209] | H2H |
| 2025-11-30 | Duarte Oliveira [1071] | FG | 11-5 11-9 11-7 | 15 [+114] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | João Silva [1142] | R64 | 11-13 11-4 8-11 3-11 | -8 [+51] | H2H |
| 2025-11-29 | Gabriel Fernandes [1090] | FG | 11-7 11-6 11-13 11-5 | 18 [+85] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | VICENTE QUEIRÓS [1198] | R32 | 7-11 9-11 5-11 | -12 [-11] | H2H |
| 2025-11-02 | João Amorim [995] | R64 | 11-8 11-4 11-2 | 12 [+180] | H2H |
| 2025-11-02 | Guilherme Silva [1000] | FG | 11-6 11-7 8-11 11-2 | 15 [+145] | H2H |
| 2025-11-02 | Henrique Mota [1024] | FG | 11-8 11-6 14-12 | 15 [+136] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | LOURENÇO SENA [1201] | R16 | 8-11 11-7 13-15 11-9 8-11 | -5 [-51] | H2H |
| 2025-11-01 | Duarte Oliveira [1087] | R32 | 11-3 11-7 11-3 | 21 [+42] | H2H |
| 2025-11-01 | Miguel Barbosa [1000] | FG | 11-4 11-2 11-4 | 15 [+114] | H2H |
| 2025-11-01 | Dylan Faria [1000] | FG | 11-2 11-8 11-2 | 18 [+96] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | MANUEL MORAIS [1138] | R16 | 5-11 6-11 7-11 | -5 [-37] | H2H |
| 2025-06-16 | PEDRO TORRADO [1103] | FG | 5-11 6-11 4-11 | -7 [-47] | H2H |
| 2025-06-16 | Diego Fábrica [993] | FG | 11-6 11-2 12-10 | 24 [+56] | H2H |
| 2025-06-16 | Lucas Queirós [1027] | FG | 11-8 11-9 11-7 | 28 [+46] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | VICENTE QUEIRÓS [1126] | R64 | 7-11 3-11 4-11 | -5 [-65] | H2H |
| 2025-04-27 | Diogo Almeida [998] | FG | 13-11 13-11 8-11 11-8 | 21 [+42] | H2H |
| 2025-04-27 | Vicente Cardoso [1283] | FG | 2-11 7-11 5-11 | -2 [-241] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | DANIEL DIAS [1230] | R32 | 5-11 4-11 8-11 | -3 [-185] | H2H |
| 2025-04-26 | Francisco Ramos [998] | FG | 11-9 11-2 11-5 | 24 [+23] | H2H |
| 2025-04-26 | Josué Penelas [1085] | FG | 3-11 8-11 6-11 | -3 [-85] | H2H |
| 2025-04-26 | Rodrigo Sousa [998] | FG | 11-8 11-5 6-11 13-11 | 24 [-1] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1120 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1201 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
981 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1073 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1095 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1051 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1153 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
997 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1046 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1051 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1059 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1218 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1002 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
989 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1302 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1087 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
987 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1291 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1554 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1291 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1428 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1174 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1621 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1650 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1360 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1349 | 0 | 1 | 1 | H2H |