| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Part. | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 - 3 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 🏓 | German Bundesliga | 3 - 0 |
| 2022/2023 | 🏓 | German Bundesliga | 13 - 3 |
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 3 | 0 | 3 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
2200 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2554 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2032 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2906 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | Benedikt Duda [0] | 5J | 11-4 11-4 4-11 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-03 | Patrick Baum [0] | 2J | 11-9 11-5 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2023-08-27 | Alvaro Robles [0] | 1J | 11-5 11-6 11-7 | 0 [0] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | Fanbo Meng [0] | 22J | 11-8 9-11 11-4 17-15 | 0 [0] | H2H |
| 2023-03-19 | SIDORENKO Vladimir [0] | 20J | 11-6 11-9 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-21 | Jin Takuya [0] | 18J | 6-11 9-11 11-8 10-12 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-07 | Yuto Muramatsu [0] | 17J | 11-7 11-3 8-11 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-03 | Benedikt Duda [0] | 16J | 11-5 11-7 11-3 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-03 | Can Akkuzu [0] | 16J | 11-7 11-6 19-17 | 0 [0] | H2H |
| 2023-01-22 | Benedikt Duda [0] | 14J | 2-11 12-10 11-7 9-11 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2023-01-22 | Alberto Mino [0] | 14J | 11-5 11-5 8-11 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2023-01-15 | +Kamal Achanta vs Martin Allegro/Bastian Steger [0] | 13J | 9-11 11-2 7-11 7-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-18 | Maciej Kubik [0] | 10J | 11-5 13-11 13-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-18 | Samuel Walker [0] | 10J | 11-6 14-16 11-13 9-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-11 | Cedric Nuytinck [0] | 9J | 11-5 11-6 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-04 | Aruna Quadri [0] | 8J | 11-6 12-10 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-06 | Can Akkuzu [0] | 5J | 11-8 12-10 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-09 | Kirill Gerassimenko [0] | 3J | 7-11 10-12 11-9 14-12 13-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-04 | MLADENOVIC Luka [0] | 2J | 12-10 10-12 11-7 11-4 | 0 [0] | H2H |
| Id | Data | Campeonato | Fase | Adversários | Resultado | Sets | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5766 | 2023-01-15 | German Bundesliga |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/st9767/domains/jssoftware.pt/public_html/tenismesabasedados/jogador.php on line 3485 |
Martin Allegro/Bastian Steger | 1-3 | 9-11 11-2 7-11 7-11 | 0 |