Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

WTT · Singulares

WTT Contender Doha 2022 — Singulares masculinos

18/03/2022 • Torneio Internacional
Jogadores
120
Jogos
119
Fases
9

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Thiago Monteiro 2.407 -13
2 Aruna Quadri 2.188 -45
3 Hugo Calderano 2.013 -2
4 Horácio Cifuentes 1.999 -8
5 Lin Yun-Ju 1.959 -31
6 CHO Daeseong 1.933 -21
7 Kilian Ort 1.901 -13
8 LIU Dingshuo 1.897 +50
9 Kristian Karlsson 1.887 -25
10 Wong Ting 1.887 -25
11 João Geraldo 1.861 -11
12 Robert Gardos 1.840 -25
13 Darko Jorgic 1.838 +18
14 Patrick Franziska 1.833 -16
15 Dang Qiu 1.806 +146
16 Benedikt Duda 1.803 -15
17 ZHOU Qihao 1.802 -15
18 Jon Persson 1.800 -20
19 Chih-Yuan Chuang 1.799 -15
20 Anton Källberg 1.789 +48
21 LIM Jonghoon 1.785 +140
22 GAUZY Simon 1.778 +22
23 Tiago Apolonia 1.762 -9
24 Sathiyan Gnanasekaran 1.694 -20
25 JANCARIK Lubomir 1.678 -22
26 XU Yingbin 1.667 +76
27 Gustavo Gómez 1.663 -15
28 Ricardo Walther 1.654 +20
29 CHEW Clarence 1.653 -50
30 AN Jaehyun 1.645 +156
31 SUN Wen 1.645 -2
32 ALAMIAN Nima 1.612 -36
33 Kirill Gerassimenko 1.587 -10
34 Tomas Polansky 1.582 -5
35 PUCAR Tomislav 1.580 +139
36 Jonathan Groth 1.577 +25
37 Alvaro Robles 1.572 -12
38 Alexandre Cassin 1.570 -14
39 Lubomir Pistej 1.556 +5
40 SIRUCEK Pavel 1.552 -33
41 Brian AFANADOR 1.548 -9
42 OIKAWA Mizuki 1.538 -3
43 LEBRUN Felix 1.528 +102
44 Kamal Achanta 1.521 +236
45 Mihai Bobocica 1.510 -36
46 Siu Lam 1.496 0
47 Fei Xue 1.483 +136
48 Niagol Stoyanov 1.472 -16
49 SZOCS Hunor 1.436 +13
50 Ibrahima Diau 1.430 -5
51 LEVAJAC Dimitrije 1.426 +131
52 DYJAS Jakub 1.421 -8
53 HO Kit 1.420 +20
54 Manav Thakkar 1.406 -7
55 DESAI Harmeet 1.402 +1
56 HACHARD Antoine 1.396 -15
57 REMBERT Bastien 1.396 +10
58 ALAMIYAN Noshad 1.391 -10
59 YU Ziyang 1.384 -11
60 ZHANG Yudong 1.380 -4
61 YUAN Licen 1.377 +525
62 Can Akkuzu 1.372 +169
63 Martin Allegro 1.359 -2
64 ZHAO Zihao 1.351 +249
65 Filip Zeljko 1.333 +151
66 Samuel Kulczycki 1.327 +5
67 HODAEI Hossein 1.315 -6
68 LEBRUN Alexis 1.303 +440
69 Mattias Falck 1.292 +155
70 PENG Wang-Wei 1.283 +12
71 MARTINKO Jiri 1.279 -2
72 Fanbo Meng 1.274 +165
73 LI Hsin-Yu 1.267 +36
74 ZENG Beixun 1.264 +360
75 Cheng-Ting Liao 1.253 +9
76 Rares Sipos 1.249 -2
77 Marko Jevtovic 1.248 -2
78 CAO Wei 1.246 +197
79 Jin Takuya 1.239 +382
80 Leonardo Mutti 1.229 -5
81 XU Haidong 1.226 +435
82 Ioanis Sgouropoulos 1.222 +251
83 BEH Ting 1.200 -3
84 LI Ming 1.178 +116
85 NG Nam 1.168 +50
86 SURAVAJJULA Snehit 1.148 +15
87 Mehdi Bouloussa 1.141 +307
88 KWAN Ho 1.138 +10
89 Tamas Lakatos 1.133 -8
90 Christian Pletea 1.121 0
91 Ibrahim Gündüz 1.117 0
92 WANG Yang 1.108 0
93 CHEN Alexander 1.091 +246
94 AHMADIAN Amin 1.071 0
95 Yan-Cheng Huang 1.061 +145
96 SERDAROGLU David 1.060 -1
97 Daniel GONZALEZ 1.037 0
98 CHUA Han 1.031 0
99 Adrien Rassenfosse 1.021 +15
100 Nicolas Valdes 1.005 -3
101 KHOLIKOV Elmurod 945 +20
102 ALMUGHANNE Fahed 938 0
103 KOLODZIEJCZYK Maciej 925 +27
104 Ahmed ALAWLAQI 893 +110
105 Georgios Stamatouros 893 +70
106 GLOD Eric 886 +20
107 ALYAFEI Khalid 860 -1
108 KENJAEV Zokhid 851 0
109 ULUCAK Batuhan 848 +20
110 Mohammed ABDULWAHHAB 837 0
111 DURSUN Ugurcan 829 -3
112 TAO Wenzhang 784 0
113 ABDULWAHHAB Abdullah 774 -3
114 NARANJO Angel 772 0
115 SAADAWI Ahmed 763 0
116 GUBRAN Ebrahim 759 0
117 BOURASS Aboubaker 735 -4
118 Mudit DANI 728 +45
119 HRIBAR Peter 711 0
120 Ahmad AL-MOHANNADI 696 -1

Jogos por ronda · Singulares

1ª Eliminatoria

2ª Eliminatoria

#50336 · 19/03/2022
CAO Wei
Rating 1.446
1
SUN Wen
Rating 1.645
3

13–11 · 9–11 · 9–11 · 10–12

H2H →

3ª Eliminatoria

4ª Eliminatoria

Last 32

#50280 · 21/03/2022
WANG Yang
Rating 1.108
2
Dang Qiu
Rating 1.806
3

6–11 · 1–11 · 11–9 · 12–10 · 5–11

H2H →

Last 16

Quartos Final

Meia Final

#50228 · 23/03/2022
Dang Qiu
Rating 1.933
4
LEBRUN Alexis
Rating 1.719
2

11–6 · 11–8 · 11–8 · 6–11 · 1–11 · 11–5

H2H →
#50229 · 23/03/2022
Kamal Achanta
Rating 1.766
3
YUAN Licen
Rating 1.797
4

5–11 · 11–8 · 6–11 · 11–7 · 11–5 · 10–12 · 9–11

H2H →

Final

#50226 · 24/03/2022
Dang Qiu
Rating 1.948
2
YUAN Licen
Rating 1.832
4

12–10 · 8–11 · 4–11 · 5–11 · 11–9 · 5–11

H2H →

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

1ª Eliminatoria

2ª Eliminatoria

#50336 · 19/03/2022
CAO Wei
Rating 1.446
1
SUN Wen
Rating 1.645
3

13–11 · 9–11 · 9–11 · 10–12

H2H →

3ª Eliminatoria

4ª Eliminatoria

Last 32

#50280 · 21/03/2022
WANG Yang
Rating 1.108
2
Dang Qiu
Rating 1.806
3

6–11 · 1–11 · 11–9 · 12–10 · 5–11

H2H →

Last 16

Quartos Final

Meia Final

#50228 · 23/03/2022
Dang Qiu
Rating 1.933
4
LEBRUN Alexis
Rating 1.719
2

11–6 · 11–8 · 11–8 · 6–11 · 1–11 · 11–5

H2H →
#50229 · 23/03/2022
Kamal Achanta
Rating 1.766
3
YUAN Licen
Rating 1.797
4

5–11 · 11–8 · 6–11 · 11–7 · 11–5 · 10–12 · 9–11

H2H →

Final

#50226 · 24/03/2022
Dang Qiu
Rating 1.948
2
YUAN Licen
Rating 1.832
4

12–10 · 8–11 · 4–11 · 5–11 · 11–9 · 5–11

H2H →

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

119 jogos avaliados · 61 vitórias do favorito · 58 surpresas.

0 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%3217,313 (40,6%)19
60–70%2617,012 (46,2%)14
70–80%2921,614 (48,3%)15
80–90%2118,013 (61,9%)8
90–100%1110,29 (81,8%)2