Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

ETTU · Singulares

Campeonato Europeu de Singulares - Seniores

04/10/2008 • Torneio Internacional
Jogadores
150
Jogos
149
Fases
8

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Timo Boll 1.793 +80
2 SAMSONOV Vladimir 1.641 +87
3 SCHLAGER Werner 1.578 +63
4 Patrick Baum 1.574 +11
5 Robert Gardos 1.472 +108
6 João Monteiro 1.457 +91
7 Dimitrij Ovtcharov 1.446 +52
8 MATTENET Adrien 1.445 +10
9 Bastian Steger 1.444 +49
10 Marcos Freitas 1.428 +25
11 CRISAN Adrian 1.420 +23
12 Jens Lundqvist 1.392 +98
13 TOKIC Bojan 1.392 +45
14 SAIVE Jean-Michel 1.368 +107
15 Par Gerell 1.355 +39
16 KORBEL Petr 1.354 +24
17 SUSS Christian 1.347 0
18 HE Zhiwen 1.344 +53
19 Aleksandar . 1.341 +29
20 SMIRNOV Alexey 1.307 +73
21 GORAK Daniel 1.302 +10
22 GACINA Andrej 1.289 0
23 CHEN Weixing 1.288 +89
24 Tiago Apolonia 1.286 0
25 CARNEROS Alfredo 1.279 +15
26 SIMONCIK Josef 1.279 +10
27 Carlos Sobrados 1.258 +10
28 SHIBAEV Alexander 1.258 +10
29 KUZMIN Fedor 1.256 +95
30 MAZE Michael 1.247 +110
31 JANCARIK Lubomir 1.237 0
32 Zengyi Wang 1.234 +44
33 Darius Knight 1.225 +20
34 BURGIS Matiss 1.207 0
35 GRUJIC Slobodan 1.204 +69
36 Lei Kou 1.197 +25
37 ZWICKL Daniel 1.196 +103
38 SKACHKOV Kirill 1.190 0
39 LASAN Sas 1.181 +30
40 PAZSY Ferenc 1.178 +60
41 Daniel Habesohn 1.174 +20
42 Lubomir Pistej 1.166 +45
43 ZENG Cem 1.166 +40
44 Jon Persson 1.163 0
45 PETO Zsolt 1.162 +70
46 KEINATH Thomas 1.150 +69
47 NAGY Krisztian 1.141 +10
48 Énio Mendes 1.141 +5
49 LEGOUT Christophe 1.140 0
50 Marc Giralt 1.140 0
51 REED Daniel 1.135 +15
52 ZIBRAT Jan 1.135 +10
53 FEGERL Stefan 1.132 0
54 Yaroslav Zhmudenko 1.124 +15
55 Marko Jevtovic 1.116 +55
56 FEJER-KONNERTH Zoltan 1.109 +25
57 SVENSSON Robert 1.102 +30
58 PLATONOV Pavel 1.097 +20
59 SEREDA Peter 1.096 +60
60 Mihai Bobocica 1.095 0
61 PAPAGEORGIOU Konstantinos 1.089 0
62 DRINKHALL Paul 1.081 +59
63 STERNBERG Kasper 1.074 +20
64 PAVELKA Tomas 1.070 +40
65 KATKOV Ivan 1.069 +20
66 Emmanuel Lebesson 1.064 0
67 MONRAD Martin 1.063 +20
68 FILIMON Andrei 1.062 +30
69 ZOMBORI David 1.062 +30
70 KUCHUK Aleksandr 1.059 +10
71 FILIMON Lucian 1.058 +20
72 STEPHENSEN Gudmundur 1.054 +20
73 PETROV Sergei 1.053 +20
74 KONECNY Tomas 1.048 0
75 SERAFIMOV Ognyan 1.042 +25
76 VANG Bora 1.041 +45
77 ASMUSSEN Jakob 1.040 +15
78 VLASOV Grigory 1.034 0
79 Yannick Vostes 1.033 +40
80 RUMGAY Gavin 1.031 +25
81 Marco Daldosso 1.029 0
82 NEKHVEDOVICH Vitaly 1.028 +35
83 TOMASI Stefano 1.028 +64
84 LELKES Zoltan 1.023 +15
85 PRESSLMAYER Bernhard 1.020 +25
86 ROBERTSON Adam 1.016 +40
87 GOLOVANOV Stanislav 1.013 0
88 Alexander Smirnov 1.010 +25
89 DIDUKH Oleksandr 1.007 0
90 KOLAREK Tomislav 1.003 0
91 ZEIMYS Kestutis 996 +15
92 HOTZ Christian 995 +25
93 RUBTSOV Igor 986 0
94 VITTA Kilomo 986 +10
95 KOSOWSKI Jakub 985 0
96 BERNER Eric 983 +35
97 HORVAT Mitja 980 0
98 JOSET Denis 975 +25
99 REDJEP Ronald 965 0
100 BURGIS Reinis 958 +30
101 Victor Lizaran 958 0
102 ANDRIANOV Sergei 949 0
103 KASELIS Paulius 949 0
104 DODEAN Adrian 948 +40
105 PARAPANOV Konstantin 940 0
106 TUGWELL Finn 934 0
107 WANG Jianfeng 928 0
108 MICHELY Gilles 925 0
109 ANDRE Eric 920 0
110 TOSIC Roko 912 0
111 CRAWFORD Stewart 910 0
112 ERLANDSEN Geir 908 +25
113 DUBROVIN Veniamin 905 +20
114 BARDON Michal 904 0
115 FELTES Carlo 903 0
116 TSIOKAS Ntaniel 900 0
117 WEINSTEIN Pavel 896 +30
118 VAINULA Vallot 895 +30
119 GROZDANOV Grozdan 893 0
120 KEEN Trinko 893 0
121 ZELEZ Alexander 893 0
122 PAPADIMITRIOU Dimitrios 887 +35
123 LIEVSHYN Vitaliy 886 0
124 ROTT Oliver 883 0
125 RONNEBERG Espen 881 +15
126 MENGE Gencay 880 0
127 SEJDIU Betim 878 0
128 ROGIERS Benjamin 876 0
129 TZIAMBOS Andreas 871 0
130 JIANG Pengfei 866 +45
131 BAYRAMOV Ali 865 0
132 NEOFYTOU Panagiotis 860 0
133 MARANI Fiorenzo 843 0
134 CROTTI Mattia 842 0
135 BISI Paolo 839 0
136 YORDANOV Teodor 832 0
137 MILCHIN Eugeniu 826 0
138 MOHLER Nicola 779 0
139 CIOCIU Traian 770 0
140 JAFAROV Ramil 768 0
141 DOMEIKA Arnoldas 751 0
142 BERARDI Mattia 709 0
143 VANNUCCI Marco 691 0
144 KARTUZOVS Olegs 669 +40
145 ISMAYILOV Farhad 665 0
146 CITAKU Linor 633 0
147 BAST Mike 618 0
148 DOMANIKU Besart 582 0
149 Bye — 0
150 PAIKOV Mikhail — 0

Jogos por ronda · Singulares

Last 256

Last 128

#45899 · 09/10/2008
PAIKOV Mikhail
Rating —
4
Bye
Rating —
1

11–9 · 8–11 · 11–6 · 11–4 · 11–9

H2H →
#45880 · 09/10/2008
Mihai Bobocica
Rating 1.095
3
Lei Kou
Rating 1.197
4

10–12 · 11–7 · 12–10 · 16–14 · 9–11 · 6–11 · 11–13

H2H →
#45861 · 09/10/2008
ZENG Cem
Rating 1.166
4
SKACHKOV Kirill
Rating 1.190
3

12–10 · 5–11 · 11–5 · 8–11 · 11–6 · 5–11 · 11–8

H2H →

Last 64

#45928 · 09/10/2008
PAZSY Ferenc
Rating 1.213
4
VANG Bora
Rating 1.086
2

6–11 · 11–8 · 11–8 · 6–11 · 11–5 · 11–7

H2H →
#45921 · 09/10/2008
KUZMIN Fedor
Rating 1.281
4
Lei Kou
Rating 1.222
2

10–12 · 4–11 · 11–6 · 11–6 · 11–6 · 11–5

H2H →

Last 32

Last 16

Quartos Final

#45962 · 11/10/2008
MAZE Michael
Rating 1.357
2
Timo Boll
Rating 1.823
4

11–7 · 11–7 · 8–11 · 9–11 · 8–11 · 5–11

H2H →

Meia Final

Final

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

Last 256

Last 128

#45899 · 09/10/2008
PAIKOV Mikhail
Rating —
4
Bye
Rating —
1

11–9 · 8–11 · 11–6 · 11–4 · 11–9

H2H →
#45880 · 09/10/2008
Mihai Bobocica
Rating 1.095
3
Lei Kou
Rating 1.197
4

10–12 · 11–7 · 12–10 · 16–14 · 9–11 · 6–11 · 11–13

H2H →
#45861 · 09/10/2008
ZENG Cem
Rating 1.166
4
SKACHKOV Kirill
Rating 1.190
3

12–10 · 5–11 · 11–5 · 8–11 · 11–6 · 5–11 · 11–8

H2H →

Last 64

#45928 · 09/10/2008
PAZSY Ferenc
Rating 1.213
4
VANG Bora
Rating 1.086
2

6–11 · 11–8 · 11–8 · 6–11 · 11–5 · 11–7

H2H →
#45921 · 09/10/2008
KUZMIN Fedor
Rating 1.281
4
Lei Kou
Rating 1.222
2

10–12 · 4–11 · 11–6 · 11–6 · 11–6 · 11–5

H2H →

Last 32

Last 16

Quartos Final

#45962 · 11/10/2008
MAZE Michael
Rating 1.357
2
Timo Boll
Rating 1.823
4

11–7 · 11–7 · 8–11 · 9–11 · 8–11 · 5–11

H2H →

Meia Final

Final

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

148 jogos avaliados · 134 vitórias do favorito · 14 surpresas.

1 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%4223,231 (73,8%)11
60–70%4630,043 (93,5%)3
70–80%3022,330 (100,0%)0
80–90%2823,128 (100,0%)0
90–100%21,82 (100,0%)0