Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

WTT · Singulares

Europe Smash - Sweden 2026 — Singulares masculinos

08/08/2026 • Torneio Internacional
Jogadores
120
Jogos
119
Fases
9

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Anton Källberg 2.523 -95
2 Shunsuke Togami 2.518 -5
3 Kirill Gerassimenko 2.465 -1
4 Dang Qiu 2.463 -40
5 Benedikt Duda 2.433 -7
6 Hugo Calderano 2.432 0
7 Kanak Jha 2.431 -24
8 GAUZY Simon 2.427 -125
9 Dimitrij Ovtcharov 2.425 +5
10 Patrick Franziska 2.408 -87
11 Hiroto Shinozuka 2.398 -55
12 Anders Lind 2.396 0
13 Darko Jorgic 2.384 +45
14 Matteo Mutti 2.374 -75
15 Tiago Apolonia 2.374 -125
16 Vladislav Ursu 2.362 0
17 Yi-Hsin Feng 2.349 -21
18 Ovidiu Ionescu 2.310 -120
19 LEBRUN Alexis 2.302 +35
20 Marek Badowski 2.301 -21
21 András Csaba 2.297 -25
22 MLADENOVIC Luka 2.292 -25
23 Truls Möregardh 2.270 -10
24 Iulian Chirita 2.268 +58
25 HARIMOTO Tomokazu 2.259 +145
26 Lin Yun-Ju 2.233 -20
27 Martin Allegro 2.230 -35
28 Mattias Falck 2.216 -20
29 Marcos Freitas 2.207 -10
30 Adrien Rassenfosse 2.202 -40
31 João Geraldo 2.194 -21
32 Alvaro Robles 2.192 0
33 Kristian Karlsson 2.190 +105
34 Cheng-Jui Kao 2.187 +55
35 Jonathan Groth 2.184 +60
36 LIN Shidong 2.179 +75
37 WEN Ruibo 2.176 -33
38 Ivor Ban 2.172 0
39 Eduard Ionescu 2.162 -55
40 Izaac Yong 2.140 +15
41 Juan Perez 2.138 -19
42 Mehdi Bouloussa 2.117 -44
43 Filip Zeljko 2.084 -20
44 Ricardo Walther 2.082 +33
45 Tom Jarvis 2.079 -95
46 Andreas Levenko 2.078 -20
47 Maciej Kubik 2.072 +30
48 CHEN Yuanyu 2.059 -8
49 Cedric Nuytinck 2.058 +100
50 LIM Jonghoon 2.051 -25
51 Samuel Walker 2.048 +112
52 JANG Woojin 2.023 +65
53 WANG Yang 2.000 -100
54 XIANG Peng 1.966 +50
55 SIDORENKO Vladimir 1.964 0
56 Wong Ting 1.958 0
57 GACINA Andrej 1.919 -21
58 REDZIMSKI Milosz 1.900 +119
59 SHAH Manush 1.900 0
60 PUCAR Tomislav 1.874 +201
61 LEBRUN Felix 1.872 +420
62 Omar Assar 1.861 +345
63 Yukiya Uda 1.839 +240
64 Niagol Stoyanov 1.831 -5
65 ZHOU Qihao 1.827 +266
66 Anders Eriksson 1.825 -25
67 PORET Thibault 1.824 +295
68 AN Jaehyun 1.794 -11
69 Liam Pitchford 1.768 +52
70 Lubomir Pistej 1.767 -3
71 Sathiyan Gnanasekaran 1.764 -15
72 Deni Kozul 1.752 +305
73 Manav Thakkar 1.715 0
74 Nikita Artemenko 1.699 +5
75 Gustavo Gómez 1.654 0
76 CHEN Junsong 1.633 -5
77 DESAI Harmeet 1.617 +200
78 Yu-An Chang 1.603 0
79 ALAMIYAN Noshad 1.599 0
80 Guilherme Teodoro 1.577 -3
81 JANCARIK Lubomir 1.572 0
82 Siu Lam 1.551 -11
83 LEVAJAC Dimitrije 1.515 +440
84 PARK Ganghyeon 1.495 +5
85 Leonardo Iizuka 1.491 0
86 Nicholas Lum 1.472 0
87 CHAN Baldwin 1.461 0
88 Abdel-Kader Salifou 1.455 0
89 Darius Movileanu 1.351 0
90 HUNG Jing-Kai 1.334 +150
91 FANG Bo 1.285 0
92 MATSUSHIMA Sora 1.275 +640
93 OH Junsung 1.234 +250
94 Carl Friis 1.229 0
95 PAL Akash 1.216 0
96 RANEFUR Elias 1.202 +744
97 PARK Gyuhyeon 1.159 +450
98 YOSHIMURA Maharu 1.157 +250
99 Wim Verdonschot 1.156 +335
100 SAREEN Aditya 1.128 0
101 Edward Ly 1.096 +25
102 JAIN Payas 1.038 +250
103 GREEN Connor 1.011 +285
104 COTON Flavien 992 0
105 OYEBODE John 987 0
106 BERGENBLOCK William 976 0
107 CHOI Timothy 976 0
108 SHU Dean 970 0
109 ELBEIALI Mohamed 969 -2
110 Finn Luu 957 0
111 SJOGREN Elias 955 0
112 BATIX Ylane 923 0
113 NARESH Sid 918 0
114 BOTHA Bosman 907 0
115 INGESTROM Albin 903 0
116 ABDELAZIZ Youssef 891 0
117 DAHLSTROM Noa 870 0
118 BARDET Lilian 859 0
119 KUO Guan-Hong 853 +250
120 WALLIN Adam 836 0

Jogos por ronda · Singulares

1ª Eliminatoria

2ª Eliminatoria

3ª Eliminatoria

Last 64

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

1ª Eliminatoria

2ª Eliminatoria

3ª Eliminatoria

Last 64

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

119 jogos avaliados · 63 vitórias do favorito · 56 surpresas.

0 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%2010,94 (20,0%)16
60–70%1811,77 (38,9%)11
70–80%1511,39 (60,0%)6
80–90%2622,515 (57,7%)11
90–100%4037,428 (70,0%)12