Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
☆ Fotografia do jogador

Diogo Carvalho

2732
Rating
#2
Ranking
🌐 Top 0,2% 🌐 Top 1,8% Portugal Top 0,0% Spain Top 0,2%
Momentum 7 d ↑ +8 30 d ↑ +32 ⓘ
475 Vitórias
52 Derrotas

DIOGO MIGUEL FERREIRA CARVALHO

ID 150

Licenças

🌐ETTU
N.º fabrik:101514
🌐PZTS
N.º Carvalho Diogo
Clubes com inscrição

KS Villa Verde Olesno

PortugalFPTM
N.º 56803
Clubes com inscrição

Sporting C. Portugal

SpainRFETM
N.º 17121
Forma recente
V
2026-11-14 20:00:00
🆚 BERNARDO GOMES MACHADO ALMEIDA AZEVEDO
🏆 Campeonato Nacional 1ª Divisão - Masculinos
🏓 3-0
11–7 · 11–7 · 11–3
#51837
📈 Pontos: 4
V
2026-11-13 20:00:00
🆚 David Bessa
🏆 Campeonato Nacional 1ª Divisão - Masculinos
🏓 3-0
11–3 · 11–3 · 11–7
#51829
📈 Pontos: 4
V
2026-11-01 11:00:00
🆚 Damien Provost
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 3-0
11–6 · 11–6 · 11–7
#46518
📈 Pontos: 8
V
2026-11-01 11:00:00
🆚 Juan Pedro Sanchez Terrones
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 3-0
11–4 · 11–8 · 11–4
#46520
📈 Pontos: 4
V
2026-10-30 18:30:00
🆚 Joan Navarro
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 3-1
11–9 · 12–14 · 12–10 · 11–8
#45808
📈 Pontos: 8

Resumo por época · singulares

Todas as épocas · Apenas jogos de singulares com resultado válido, incluídos no histórico desta ficha.

Jogos
404
Vitórias / derrotas
364 / 40
Vitórias (%)
90,1%
Sets ganhos / perdidos
1139 / 249
Rating antes do primeiro jogo
1.051
Rating após o último jogo
2.730
Pico observado no período
2.948
Variação entre primeiro e último jogo
+1.679

Pressão, fiabilidade e surpresas

404 jogos de singulares · período do resumo acima.

Set decisivo
71,4% vitórias · 42 jogos
Ver jogos

30 V · 12 D · faixa 95% de vitórias: 56,4–82,8%

  • #52067 · 09/09/2026 · Wederlich Damian [1259] (-1415) · 3–2Parciais: 10–11, 11–7, 11–6, 9–11, 6–4
  • #40706 · 10/04/2026 · Humberto Júnior [2374] (-437) · 3–2Parciais: 7–11, 9–11, 11–5, 11–7, 11–3
  • #40422 · 14/12/2025 · Miguel Angel Pantoja Andrade [2227] (-693) · 3–2Parciais: 3–11, 10–12, 11–6, 12–10, 11–8
  • #40309 · 07/11/2025 · Konstantin Chernov [2252] (-636) · 3–2Parciais: 11–9, 5–11, 16–14, 7–11, 11–7
  • #40305 · 07/11/2025 · Carl Mikael Martin Friis [1001] (-1883) · 3–2Parciais: 11–9, 11–8, 4–11, 9–11, 11–7
  • #40207 · 24/10/2025 · Shoma Nishihara [1557] (-1315) · 3–2Parciais: 9–11, 8–11, 11–6, 13–11, 11–8
  • #41144 · 15/01/2025 · Yeh Chih Wei [2379] (-401) · 2–3Parciais: 8–11, 11–7, 11–8, 9–11, 7–11
  • #25136 · 22/12/2024 · YIU TO [1456] (-1368) · 3–2Parciais: 6–11, 11–4, 8–11, 11–6, 12–10
  • #40966 · 25/10/2024 · Juan Pedro Sanchez Terrones [1105] (-1603) · 3–2Parciais: 8–11, 9–11, 12–10, 11–3, 11–8
  • #40890 · 04/10/2024 · Piotr Chodorski [1240] (-1478) · 2–3Parciais: 11–9, 5–11, 8–11, 12–10, 9–11
  • #40886 · 04/10/2024 · Carlos Caballero Cuellar [1714] (-1104) · 2–3Parciais: 11–6, 8–11, 11–5, 8–11, 3–11
  • #21851 · 30/03/2024 · Martin Bentancor [2255] (-523) · 3–2Parciais: 11–4, 11–2, 9–11, 10–12, 11–8
  • #20885 · 14/01/2024 · André Silva [2403] (-317) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #18442 · 13/05/2023 · Martin Bentancor [2174] (-500) · 3–2Parciais: 4–11, 9–11, 11–3, 11–4, 11–8
  • #15609 · 18/03/2023 · GONÇALO AFONSO FREITAS SOUSA RAMOS GOMES [2441] (-137) · 3–2Parciais: 11–8, 8–11, 9–11, 11–4, 11–9
  • #42509 · 03/03/2023 · Viktor Sven Erik Brodd [2485] (-233) · 2–3Parciais: 8–11, 11–9, 9–11, 11–7, 7–11
  • #42473 · 24/02/2023 · Humberto Júnior [2159] (-551) · 3–2Parciais: 11–8, 9–11, 10–12, 11–7, 11–8
  • #42460 · 17/02/2023 · Yeh Chih Wei [1363] (-1379) · 2–3Parciais: 9–11, 11–7, 11–4, 8–11, 4–11
  • #42254 · 02/12/2022 · Rafael De Las Heras [1668] (-1048) · 3–2Parciais: 11–8, 13–11, 5–11, 6–11, 11–8
  • #42204 · 18/11/2022 · Viktor Sven Erik Brodd [2372] (-396) · 2–3Parciais: 11–5, 7–11, 11–4, 3–11, 9–11
  • #13740 · 13/11/2022 · YU KAYAMA [1775] (-981) · 3–2Parciais: 11–5, 11–4, 11–13, 7–11, 13–11
  • #42193 · 04/11/2022 · Humberto Júnior [2255] (-489) · 3–2Parciais: 11–5, 6–11, 6–11, 12–10, 11–5
  • #43063 · 01/04/2022 · Énio Mendes [2262] (-406) · 2–3Parciais: 8–11, 5–11, 11–7, 11–7, 8–11
  • #42789 · 05/02/2022 · Miguel Nuñez Tapia [573] (-2023) · 3–2Parciais: 8–11, 11–7, 6–11, 11–6, 11–5
  • #42786 · 05/02/2022 · Daniel Berzosa Casas [1081] (-1511) · 3–2Parciais: 11–8, 6–11, 9–11, 11–5, 11–7
  • #42715 · 17/12/2021 · Soumyajit Ghosh [1061] (-1523) · 3–2Parciais: 7–11, 12–10, 10–12, 11–6, 11–8
  • #11204 · 31/10/2021 · Idowu Saheed [2404] (-128) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #11169 · 24/10/2021 · Tiago Li [2171] (-345) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #47110 · 22/06/2021 · Andreas Levenko [1512] (-1108) · 2–3Parciais: 8–11, 5–11, 11–9, 11–4, 10–12
  • #12260 · 14/11/2020 · Diogo Silva [2289] (-131) · 2–3Parciais: 11–7, 7–11, 11–8, 11–13, 5–11
  • #33840 · 22/02/2020 · Horácio Cifuentes [2276] (-101) · 2–3Parciais: 11–4, 7–11, 11–7, 5–11, 10–12
  • #9799 · 21/09/2019 · Andrei Bukin [2163] (-38) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #8597 · 01/12/2018 · Énio Mendes [1984] (-103) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #8617 · 24/11/2018 · ARTUR JORGE GOMES SILVA [1623] (-452) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #7058 · 02/04/2017 · Mihai Sargu [1579] (-357) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #6646 · 05/03/2017 · Diogo Chen [1902] (+2) · 4–3Parciais: não disponíveis
  • #2560 · 09/04/2016 · André Silva [1605] (-147) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #2558 · 09/04/2016 · PAULO JORGE ALMEIDA DA SILVA [1419] (-325) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #1582 · 06/02/2016 · Mihai Sargu [1286] (-380) · 2–3Parciais: não disponíveis
  • #3300 · 13/09/2015 · Duarte Fernandes [1404] (-158) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #859 · 01/03/2015 · Diogo Silva [1592] (+82) · 2–3Parciais: não disponíveis
  • #6188 · 02/03/2014 · Ivo Silva [960] (-336) · 3–2Parciais: não disponíveis
Recuperações
31,3% vitórias · 16 jogos
Ver jogos

5 V · 11 D · faixa 95% de vitórias: 14,2–55,6%

  • #38996 · 14/06/2026 · André Silva [2534] (-337) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 10–12, 9–11
  • #40706 · 10/04/2026 · Humberto Júnior [2374] (-437) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 7–11, 9–11, 11–5, 11–7, 11–3
  • #33979 · 08/02/2026 · Konstantin Chernov [2368] (-483) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 4–11, 5–11
  • #33918 · 24/01/2026 · Martin Bentancor [2455] (-493) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 3–11, 11–6, 6–11
  • #40422 · 14/12/2025 · Miguel Angel Pantoja Andrade [2227] (-693) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 3–11, 10–12, 11–6, 12–10, 11–8
  • #40207 · 24/10/2025 · Shoma Nishihara [1557] (-1315) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 9–11, 8–11, 11–6, 13–11, 11–8
  • #40966 · 25/10/2024 · Juan Pedro Sanchez Terrones [1105] (-1603) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 8–11, 9–11, 12–10, 11–3, 11–8
  • #42036 · 27/04/2024 · Par Hakan Gerell [2130] (-704) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 4–11, 3–11
  • #41661 · 10/11/2023 · Daniel Palacios Ruiz De Egino [1914] (-848) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 9–11, 11–2, 11–13
  • #41571 · 13/10/2023 · Anastasios Riniotis [1777] (-985) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 4–11, 11–4, 7–11
  • #18442 · 13/05/2023 · Martin Bentancor [2174] (-500) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 4–11, 9–11, 11–3, 11–4, 11–8
  • #43084 · 08/04/2022 · Humberto Júnior [2256] (-360) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 7–11, 2–11
  • #43063 · 01/04/2022 · Énio Mendes [2262] (-406) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 5–11, 11–7, 11–7, 8–11
  • #47174 · 24/06/2021 · GAUZY Simon [1481] (-1105) · 2–4 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 6–11, 9–11, 11–8, 14–12, 8–11
  • #47110 · 22/06/2021 · Andreas Levenko [1512] (-1108) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 5–11, 11–9, 11–4, 10–12
  • #23649 · 05/06/2021 · Énio Mendes [2513] (-91) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 7–11, 11–5, 8–11
Vantagens perdidas
4,6% perdidas · 216 jogos
Ver jogos

206 V · 10 D · faixa 95% de vitórias: 91,7–97,5%

10 vantagens perdidas em 216 jogos com vantagem confirmada. Listam-se as vantagens perdidas.

  • #52017 · 05/09/2026 · REDZIMSKI Milosz [2019] (-740) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–6, 8–11, 9–11, 5–11
  • #33978 · 08/02/2026 · André Silva [2578] (-333) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 7–11, 6–11, 5–11
  • #41144 · 15/01/2025 · Yeh Chih Wei [2379] (-401) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 8–11, 11–7, 11–8, 9–11, 7–11
  • #40890 · 04/10/2024 · Piotr Chodorski [1240] (-1478) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–9, 5–11, 8–11, 12–10, 9–11
  • #40886 · 04/10/2024 · Carlos Caballero Cuellar [1714] (-1104) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–6, 8–11, 11–5, 8–11, 3–11
  • #42460 · 17/02/2023 · Yeh Chih Wei [1363] (-1379) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 9–11, 11–7, 11–4, 8–11, 4–11
  • #42257 · 02/12/2022 · Izaac Quek Yong [1637] (-1083) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–6, 9–11, 9–11, 9–11
  • #42204 · 18/11/2022 · Viktor Sven Erik Brodd [2372] (-396) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–5, 7–11, 11–4, 3–11, 9–11
  • #12260 · 14/11/2020 · Diogo Silva [2289] (-131) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–7, 7–11, 11–8, 11–13, 5–11
  • #33840 · 22/02/2020 · Horácio Cifuentes [2276] (-101) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–4, 7–11, 11–7, 5–11, 10–12
Sets por dois pontos
69,9% vitórias · 173 sets
Ver jogos

121 V · 52 D · faixa 95% de vitórias: 62,7–76,3%

  • #45808 · 30/10/2026 · Joan Navarro [2395] (-323) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–9, 12–14, 12–10, 11–8
  • #45805 · 30/10/2026 · Luca Khidasheli [761] (-1953) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–3, 13–11
  • #45311 · 02/10/2026 · Tommaso Maria Giovannetti [2028] (-674) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 11–2, 9–11, 11–5
  • #41434 · 20/09/2026 · Miguel Angel Iglesias Vilchez [2342] (-352) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 9–11, 11–6, 11–7
  • #52017 · 05/09/2026 · REDZIMSKI Milosz [2019] (-740) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–6, 8–11, 9–11, 5–11
  • #51996 · 02/09/2026 · Viktor Sven Erik Brodd [2444] (-375) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–9, 8–11, 8–11
  • #38997 · 14/06/2026 · Konstantin Chernov [2484] (-327) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 6–11, 11–3
  • #38996 · 14/06/2026 · André Silva [2534] (-337) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 9–11, 10–12, 9–11
  • #38320 · 23/05/2026 · Konstantin Chernov [2440] (-431) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 12–10, 11–6, 11–5
  • #39005 · 16/05/2026 · Tiago Li [2555] (-304) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–8, 11–9
  • #40812 · 01/05/2026 · Rafael Vinicius Turrini [1509] (-1346) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–9, 11–5
  • #38318 · 25/04/2026 · Lourenço Sardinha [2181] (-670) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–9, 11–6
  • #38317 · 25/04/2026 · Santiago Lorenzo [2539] (-300) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–9, 14–16, 11–2, 11–9
  • #40775 · 19/04/2026 · Rafael De Las Heras [2349] (-486) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 12–10, 4–11, 11–8, 13–11
  • #40772 · 19/04/2026 · Miguel Angel Pantoja Andrade [2289] (-542) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 13–11, 11–9, 11–4
  • #40706 · 10/04/2026 · Humberto Júnior [2374] (-437) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 9–11, 11–5, 11–7, 11–3
  • #38338 · 29/03/2026 · André Cruz [2139] (-664) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–6, 12–10
  • #33968 · 06/02/2026 · Lourenço Sardinha [2117] (-790) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–4, 14–12
  • #40524 · 30/01/2026 · Jon Ander Guerricabeitia Echeverria [1997] (-906) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 12–10, 11–5
  • #33936 · 25/01/2026 · Diogo Silva [2646] (-248) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–6, 11–9, 10–12, 11–5
  • #40422 · 14/12/2025 · Miguel Angel Pantoja Andrade [2227] (-693) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 3–11, 10–12, 11–6, 12–10, 11–8
  • #40412 · 12/12/2025 · Marc Duran Giralt [2305] (-607) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 15–13, 11–7, 12–10
  • #33410 · 07/12/2025 · Michael Tauber [2241] (-667) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–7, 11–6
  • #40358 · 28/11/2025 · Humberto Júnior [2334] (-562) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 11–5, 10–12, 11–6
  • #40309 · 07/11/2025 · Konstantin Chernov [2252] (-636) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 5–11, 16–14, 7–11, 11–7
  • #40305 · 07/11/2025 · Carl Mikael Martin Friis [1001] (-1883) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–9, 11–8, 4–11, 9–11, 11–7
  • #40207 · 24/10/2025 · Shoma Nishihara [1557] (-1315) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 9–11, 8–11, 11–6, 13–11, 11–8
  • #40205 · 24/10/2025 · Diego Lillo Bordajandi [2253] (-615) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 5–11, 11–9, 11–5, 11–9
  • #30989 · 18/10/2025 · Konstantin Chernov [2248] (-636) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–8, 9–11, 11–2, 11–9
  • #30920 · 05/10/2025 · João Gomes [1814] (-1062) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–1, 11–2
  • #30667 · 27/09/2025 · André Silva [2658] (-190) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 5–11, 11–6, 12–10, 11–5
  • #27600 · 30/03/2025 · Jide Ogidiolu [2235] (-549) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 12–10, 11–7
  • #41318 · 21/03/2025 · Daniel Berzosa Casas [2199] (-565) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 8–11, 14–12, 12–10
  • #41234 · 14/02/2025 · Rafael De Las Heras [2176] (-564) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 20–18, 11–9, 14–12
  • #41190 · 31/01/2025 · Chen-You Wang [992] (-1740) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–3, 15–13
  • #26638 · 26/01/2025 · Alexandre Queiroz [2144] (-580) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 14–12, 11–4, 11–6
  • #41144 · 15/01/2025 · Yeh Chih Wei [2379] (-401) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 11–7, 11–8, 9–11, 7–11
  • #41141 · 15/01/2025 · Iker Gonzalez H. Hernandez [2013] (-763) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–3, 12–10
  • #25136 · 22/12/2024 · YIU TO [1456] (-1368) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 6–11, 11–4, 8–11, 11–6, 12–10
  • #41076 · 30/11/2024 · Carlo Rossi [2067] (-669) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 14–12, 12–10, 11–3
  • #24958 · 02/11/2024 · Ivo Silva [2360] (-356) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 12–10, 11–9, 11–8
  • #40966 · 25/10/2024 · Juan Pedro Sanchez Terrones [1105] (-1603) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 8–11, 9–11, 12–10, 11–3, 11–8
  • #40890 · 04/10/2024 · Piotr Chodorski [1240] (-1478) · 2–3 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–9, 5–11, 8–11, 12–10, 9–11
  • #23252 · 25/05/2024 · Hassan Arishekola [2126] (-616) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–9, 11–7, 9–11, 11–3
  • #42054 · 04/05/2024 · Alfredo Varela Gonzalez [878] (-1860) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–2, 11–9
  • #42036 · 27/04/2024 · Par Hakan Gerell [2130] (-704) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 4–11, 3–11
  • #22650 · 25/04/2024 · Kirill Shvets [2448] (-362) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 11–7
  • #21936 · 13/04/2024 · Idowu Saheed [2481] (-305) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–5, 11–9
  • #21851 · 30/03/2024 · Martin Bentancor [2255] (-523) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–4, 11–2, 9–11, 10–12, 11–8
  • #41923 · 08/03/2024 · Jon Ander Guerricabeitia Echeverria [1257] (-1509) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 12–10, 11–8, 10–12, 11–7
  • #21741 · 03/03/2024 · JOAO VITOR FREITAS GOUVEIA [1955] (-799) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–5, 11–5
  • #41848 · 02/02/2024 · Norbert Tauler [1472] (-1266) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–4, 11–9
  • #41824 · 26/01/2024 · Adrian Vicente Rubiños Castillejo [912] (-1802) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–7, 11–9
  • #41767 · 10/01/2024 · Humberto Júnior [2266] (-432) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 14–12, 11–9, 11–6
  • #41738 · 02/12/2023 · Weidong Shi Tian [2003] (-667) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 16–14, 10–12, 11–6, 12–10
  • #41734 · 02/12/2023 · Alessandro Baciocchi [1534] (-1132) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 14–12, 5–11, 11–2, 11–6
  • #41676 · 18/11/2023 · Marc Miro Llorente [1181] (-1481) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–9, 11–5
  • #41661 · 10/11/2023 · Daniel Palacios Ruiz De Egino [1914] (-848) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 10–12, 9–11, 11–2, 11–13
  • #41657 · 10/11/2023 · Gaston Alto [2355] (-399) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 5–11, 11–6, 12–10
  • #18977 · 15/10/2023 · Tiago Abiodun [2567] (-135) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–7, 12–10
  • #41568 · 13/10/2023 · Norbert Tauler [1145] (-1613) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–0, 11–7, 15–13
  • #41528 · 29/09/2023 · Daniel Berzosa Casas [1712] (-1038) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–4, 9–11, 11–6, 11–7
  • #18878 · 24/09/2023 · Kirill Shvets [2333] (-401) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 8–11, 11–7, 12–10
  • #24990 · 24/06/2023 · André Silva [2197] (-521) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 6–11, 11–4, 11–9
  • #18442 · 13/05/2023 · Martin Bentancor [2174] (-500) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 9–11, 11–3, 11–4, 11–8
  • #17123 · 16/04/2023 · Santiago Lorenzo [2355] (-299) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–6, 11–9
  • #15654 · 19/03/2023 · Endika Diez Aladro [2056] (-546) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 14–12, 11–6
  • #15609 · 18/03/2023 · GONÇALO AFONSO FREITAS SOUSA RAMOS GOMES [2441] (-137) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–8, 8–11, 9–11, 11–4, 11–9
  • #42530 · 10/03/2023 · Simon Alexander Berglund [1781] (-793) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–8, 11–9
  • #42527 · 10/03/2023 · Endika Diez Aladro [1916] (-758) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 11–7, 10–12, 4–11
  • #42509 · 03/03/2023 · Viktor Sven Erik Brodd [2485] (-233) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 8–11, 11–9, 9–11, 11–7, 7–11
  • #42507 · 03/03/2023 · Joan Navarro [1843] (-871) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–9, 11–7
  • #42473 · 24/02/2023 · Humberto Júnior [2159] (-551) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–8, 9–11, 10–12, 11–7, 11–8
  • #42464 · 17/02/2023 · Konstantin Chernov [2241] (-461) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 11–2
  • #42460 · 17/02/2023 · Yeh Chih Wei [1363] (-1379) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 11–7, 11–4, 8–11, 4–11
  • #42425 · 11/02/2023 · Damien Provost [2135] (-603) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 12–10, 11–5
  • #13942 · 10/12/2022 · Santiago Lorenzo [2248] (-449) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 7–11, 11–5, 11–8, 11–9
  • #42257 · 02/12/2022 · Izaac Quek Yong [1637] (-1083) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 11–6, 9–11, 9–11, 9–11
  • #42254 · 02/12/2022 · Rafael De Las Heras [1668] (-1048) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 13–11, 5–11, 6–11, 11–8
  • #42247 · 25/11/2022 · Jon Ander Guerricabeitia Echeverria [1142] (-1570) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–9, 11–8
  • #42204 · 18/11/2022 · Viktor Sven Erik Brodd [2372] (-396) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–5, 7–11, 11–4, 3–11, 9–11
  • #42201 · 18/11/2022 · Marc Duran Giralt [2309] (-455) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 11–5
  • #13740 · 13/11/2022 · YU KAYAMA [1775] (-981) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–5, 11–4, 11–13, 7–11, 13–11
  • #13729 · 12/11/2022 · Ivo Silva [2238] (-510) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 12–10, 11–5
  • #42193 · 04/11/2022 · Humberto Júnior [2255] (-489) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 6–11, 6–11, 12–10, 11–5
  • #12956 · 08/10/2022 · João Neves [2063] (-621) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–5, 12–10
  • #43100 · 22/04/2022 · Ángel Olaya Bernabéu [823] (-1753) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–9, 11–7
  • #43084 · 08/04/2022 · Humberto Júnior [2256] (-360) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 7–11, 2–11
  • #43061 · 01/04/2022 · Humberto Júnior [2252] (-412) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–3, 11–9
  • #43027 · 25/02/2022 · Andrei Baibuldin [1507] (-1113) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–7, 11–9
  • #42794 · 11/02/2022 · Daniel Palacios Ruiz De Egino [1434] (-1170) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–9, 10–12, 11–7, 11–4
  • #42790 · 11/02/2022 · Carlos Franco Medina [1280] (-1320) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 12–10, 11–8
  • #42786 · 05/02/2022 · Daniel Berzosa Casas [1081] (-1511) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 6–11, 9–11, 11–5, 11–7
  • #42715 · 17/12/2021 · Soumyajit Ghosh [1061] (-1523) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 7–11, 12–10, 10–12, 11–6, 11–8
  • #42697 · 26/11/2021 · Miguel Nuñez Tapia [576] (-1988) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 13–11
  • #47174 · 24/06/2021 · GAUZY Simon [1481] (-1105) · 2–4 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 9–11, 6–11, 9–11, 11–8, 14–12, 8–11
  • #47145 · 23/06/2021 · Marko Jevtovic [1236] (-1345) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–8, 11–9
  • #47110 · 22/06/2021 · Andreas Levenko [1512] (-1108) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 8–11, 5–11, 11–9, 11–4, 10–12
  • #23650 · 06/06/2021 · Diogo Silva [2613] (+29) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 13–11, 11–9, 11–7
