| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Part. | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 63 - 49 |
| Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA GRUPO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 - 11 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏓 | Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA | 19 - 11 |
| 2024/2025 | 🏓 | Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA | 9 - 3 |
| 2023/2024 | 🏓 | Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA | 18 - 18 |
| 2022/2023 | 🏓 | Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA | 17 - 16 |
| 2021/2022 | 🏓 | Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA | 0 - 1 |
| 2021/2022 | 🏓 | Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA GRUPO 2 | 3 - 11 |
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3130 | 3 | 1 | 4 | 56% | H2H |
|
|
2743 | 3 | 1 | 4 | 92% | H2H |
|
|
2935 | 3 | 0 | 3 | 80% | H2H |
|
|
2995 | 3 | 0 | 3 | 73% | H2H |
|
|
2655 | 3 | 0 | 3 | 95% | H2H |
|
|
2584 | 3 | 0 | 3 | 97% | H2H |
|
|
3134 | 2 | 4 | 6 | 55% | H2H |
|
|
3060 | 2 | 2 | 4 | 66% | H2H |
|
|
3033 | 2 | 1 | 3 | 69% | H2H |
|
|
2639 | 2 | 0 | 2 | 96% | H2H |
|
|
2199 | 2 | 0 | 2 | 100% | H2H |
|
|
3153 | 2 | 0 | 2 | 53% | H2H |
|
|
2968 | 2 | 0 | 2 | 76% | H2H |
|
|
3063 | 2 | 0 | 2 | 65% | H2H |
|
|
2770 | 2 | 0 | 2 | 91% | H2H |
|
|
3223 | 2 | 0 | 2 | 43% | H2H |
|
|
3313 | 1 | 3 | 4 | 31% | H2H |
|
|
2920 | 1 | 2 | 3 | 81% | H2H |
|
|
3139 | 1 | 2 | 3 | 55% | H2H |
|
|
3129 | 1 | 1 | 2 | 56% | H2H |
|
|
2938 | 1 | 1 | 2 | 79% | H2H |
|
|
2835 | 1 | 1 | 2 | 87% | H2H |
|
|
2832 | 1 | 0 | 1 | 88% | H2H |
|
|
2703 | 1 | 0 | 1 | 94% | H2H |
|
|
2707 | 1 | 0 | 1 | 94% | H2H |
|
|
2227 | 1 | 0 | 1 | 100% | H2H |
|
|
2447 | 1 | 0 | 1 | 98% | H2H |
|
|
3247 | 1 | 0 | 1 | 39% | H2H |
|
|
2614 | 1 | 0 | 1 | 96% | H2H |
|
|
3098 | 1 | 0 | 1 | 60% | H2H |
|
|
2902 | 1 | 0 | 1 | 83% | H2H |
|
|
2052 | 1 | 0 | 1 | 100% | H2H |
|
|
2317 | 1 | 0 | 1 | 99% | H2H |
|
|
2315 | 1 | 0 | 1 | 99% | H2H |
|
|
3010 | 1 | 0 | 1 | 72% | H2H |
|
|
2942 | 1 | 0 | 1 | 79% | H2H |
|
|
2466 | 1 | 0 | 1 | 98% | H2H |
|
|
2702 | 1 | 0 | 1 | 94% | H2H |
|
|
3135 | 1 | 0 | 1 | 55% | H2H |
|
|
2665 | 1 | 0 | 1 | 95% | H2H |
|
|
2669 | 1 | 0 | 1 | 95% | H2H |
|
|
2829 | 1 | 0 | 1 | 88% | H2H |
|
|
1000 | 1 | 0 | 1 | 100% | H2H |
|
|
2487 | 1 | 0 | 1 | 98% | H2H |
|
|
3179 | 0 | 4 | 4 | 49% | H2H |
|
|
3471 | 0 | 3 | 3 | 15% | H2H |
|
|
2889 | 0 | 3 | 3 | 84% | H2H |
|
|
2871 | 0 | 2 | 2 | 85% | H2H |
|
|
3001 | 0 | 2 | 2 | 73% | H2H |
|
|
2875 | 0 | 2 | 2 | 85% | H2H |
|
|
2484 | 0 | 2 | 2 | 98% | H2H |
|
|
2973 | 0 | 1 | 1 | 76% | H2H |
|
|
2751 | 0 | 1 | 1 | 92% | H2H |
|
|
3044 | 0 | 1 | 1 | 68% | H2H |
|
|
3022 | 0 | 1 | 1 | 70% | H2H |
|
|
3021 | 0 | 1 | 1 | 70% | H2H |
|
|
2706 | 0 | 1 | 1 | 94% | H2H |
|
|
3080 | 0 | 1 | 1 | 63% | H2H |
|
|
2756 | 0 | 1 | 1 | 92% | H2H |
|
|
2300 | 0 | 1 | 1 | 99% | H2H |
|
|
2756 | 0 | 1 | 1 | 92% | H2H |
|
|
2906 | 0 | 1 | 1 | 82% | H2H |
|
|
2200 | 0 | 1 | 1 | 100% | H2H |
|
|
2889 | 0 | 1 | 1 | 84% | H2H |
|
|
3112 | 0 | 1 | 1 | 59% | H2H |
|
|
3096 | 0 | 1 | 1 | 61% | H2H |
|
|
3105 | 0 | 1 | 1 | 60% | H2H |
|
|
2476 | 0 | 1 | 1 | 98% | H2H |
|
|
2708 | 0 | 1 | 1 | 94% | H2H |
|
|
3112 | 0 | 1 | 1 | 59% | H2H |
|
|
2678 | 0 | 1 | 1 | 94% | H2H |
|
|
3171 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2249 | 0 | 1 | 1 | 100% | H2H |
|
|
2977 | 0 | 1 | 1 | 75% | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Diego Bordajandi [2316] | 22J | 11-6 7-11 11-5 5-11 11-4 | 12 [+203] | H2H |
| 2026-05-02 | Martin Bentancor [2531] | 21J | 13-11 3-11 17-15 11-6 | 36 [-48] | H2H |
| 2026-04-19 | Diogo Carvalho [3024] | 20J | 10-12 11-4 8-11 11-13 | 0 [-541] | H2H |
| 2026-04-19 | Carlos Sobrados [2314] | 20J | 11-9 11-8 11-8 | 20 [+149] | H2H |
| 2026-04-17 | Humberto Júnior [2536] | 19J | 14-12 11-8 11-13 11-8 | 56 [-129] | H2H |
| 2026-04-17 | Énio Mendes [2616] | 19J | 11-9 11-5 11-8 | 88 [-297] | H2H |
| 2026-04-10 | Marc Llorente [1967] | 18J | 11-9 5-11 10-12 8-11 | -80 [+452] | H2H |
| 2026-04-10 | Amirmahdi Keshavarzi [1199] | 18J | 7-11 8-11 7-11 | -20 [+1140] | H2H |
| 2026-03-20 | Stefan Kostadinovic [1200] | 17J | 11-4 11-5 13-11 | 4 [+1215] | H2H |
| 2026-03-13 | Ibrahima Diau [2242] | 16J | 11-9 6-11 11-13 12-10 3-11 | -44 [+217] | H2H |
| 2026-03-13 | Endika Aladro [2307] | 16J | 11-8 11-1 11-6 | 20 [+132] | H2H |
| 2026-03-06 | Iker Hernandez [2116] | 15J | 11-7 11-7 11-5 | 8 [+315] | H2H |
| 2026-03-06 | Xavier Parent [1203] | 15J | 11-7 11-1 11-7 | 4 [+1224] | H2H |
| 2026-03-01 | Marc Giralt [2436] | 14J | 11-5 11-9 11-8 | 36 [-45] | H2H |
| 2026-03-01 | Francesc Ruiz [2090] | 14J | 13-11 11-9 11-9 | 12 [+289] | H2H |
| 2026-02-27 | Shodai Sakane [1461] | 13J | 8-11 9-11 8-11 | -40 [+958] | H2H |
| 2026-02-27 | Aitor Varona [1239] | 13J | 16-14 11-5 11-4 | 4 [+1176] | H2H |
| 2026-01-09 | Miguel Vilchez [2471] | 10J | 11-9 11-4 7-11 11-6 | 44 [-100] | H2H |
| 2026-01-09 | Martin Bentancor [2575] | 10J | 11-7 5-11 9-11 11-7 4-11 | -8 [-196] | H2H |
| 2025-12-14 | Tao Yuchang [1200] | 9J | 7-11 6-11 6-11 | -5 [+1184] | H2H |
| 2025-12-12 | Humberto Júnior [2459] | 8J | 7-11 12-10 6-11 7-11 | -12 [-63] | H2H |
| 2025-11-23 | Zhang Rundong [1200] | 6J | 6-11 11-9 11-6 7-11 9-11 | -15 [+1207] | H2H |
| 2025-11-23 | Iker Catalan [1391] | 6J | 11-6 12-10 11-4 | 4 [+1001] | H2H |
| 2025-10-31 | Rafael Turrini [1000] | 4J | 11-6 11-6 11-9 | 4 [+1403] | H2H |
| 2025-10-31 | Jeet Chandra [1000] | 4J | 12-10 7-11 6-11 7-11 | -10 [+1413] | H2H |
| 2025-10-26 | Francesc Ruiz [1832] | 3J | 11-9 10-12 13-11 11-5 | 4 [+577] | H2H |
| 2025-10-24 | Simon Belik [1346] | 2J | 9-11 4-11 8-11 | -60 [+1123] | H2H |
| 2025-10-24 | Juan Terrones [1488] | 2J | 11-2 7-11 11-5 11-3 | 4 [+977] | H2H |
| 2025-09-26 | Matteo Mutti [2280] | 1J | 12-10 11-9 11-9 | 16 [+169] | H2H |
| 2025-09-26 | Federico Costassa [1232] | 1J | 11-2 11-8 14-12 | 4 [+1213] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | Joan Navarro [2454] | 17J | 11-8 11-8 9-11 4-11 11-5 | 36 [-45] | H2H |
| 2025-03-14 | Norbert Tauler [2307] | 17J | 11-13 11-5 11-13 11-4 11-7 | 24 [+78] | H2H |
| 2025-02-14 | Diogo Carvalho [3019] | 15J | 18-20 9-11 12-14 | 0 [-634] | H2H |
| 2025-02-14 | Carlos Sobrados [2210] | 15J | 11-5 8-11 9-11 11-9 11-6 | 16 [+159] | H2H |
| 2025-01-31 | André Silva [2546] | 13J | 8-11 12-14 4-11 | -8 [-169] | H2H |
| 2025-01-31 | Miguel Vilchez [2236] | 13J | 11-9 4-11 11-6 13-11 | 20 [+121] | H2H |
| 2024-12-18 | Simon Belik [1146] | 10J | 8-11 11-6 11-9 15-13 | 4 [+1207] | H2H |
| 2024-12-18 | Shunhang Cai [1200] | 10J | 11-6 11-5 15-13 | 4 [+1149] | H2H |
| 2024-11-22 | Juan Terrones [1492] | 8J | 11-4 7-11 11-7 11-6 | 4 [+853] | H2H |
| 2024-11-15 | Humberto Júnior [2463] | 7J | 11-6 11-7 9-11 9-11 3-11 | -8 [-110] | H2H |
| 2024-11-15 | Miguel Soto [1776] | 7J | 11-5 14-12 11-3 | 4 [+573] | H2H |
| 2024-10-11 | Yeh Wei [2486] | 3J | 8-11 11-9 11-9 6-11 11-7 | 88 [-225] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Daniel Casas [2222] | 22J | 11-6 10-12 11-9 5-11 11-8 | 32 [+7] | H2H |
| 2024-05-04 | Aitor Varona [1032] | 22J | 11-6 12-10 11-9 | 4 [+1193] | H2H |
| 2024-04-26 | Humberto Júnior [2356] | 21J | 6-11 7-11 12-10 12-10 8-11 | -8 [-123] | H2H |
| 2024-04-19 | Par Gerell [1776] | 20J | 3-11 12-10 7-11 8-11 | -24 [+481] | H2H |
| 2024-04-19 | Iker Hernandez [1967] | 20J | 5-11 4-11 11-8 8-11 | -60 [+350] | H2H |
| 2024-03-15 | Tiago Abiodun [2735] | 18J | 11-6 9-11 11-9 19-17 | 200 [-618] | H2H |
| 2024-03-15 | Miguel Vilchez [2310] | 18J | 7-11 7-11 11-13 | -8 [-185] | H2H |
| 2024-03-09 | Haruki Michihiro [998] | 17J | 11-8 11-13 11-9 9-11 11-7 | 4 [+1123] | H2H |
| 2024-03-09 | Patryk Zatówka [1446] | 17J | 7-11 6-11 6-11 | -35 [+710] | H2H |
| 2024-02-16 | Daniel Egino [2072] | 16J | 12-10 5-11 11-7 11-8 | 24 [+60] | H2H |
| 2024-02-09 | Matteo Mutti [2096] | 15J | 11-7 10-12 5-11 4-11 | -11 [+47] | H2H |
| 2024-02-09 | Jose Ruiz [1769] | 15J | 8-11 19-17 11-7 11-7 | 8 [+366] | H2H |
| 2024-02-07 | DIOGO PINHO [2220] | 14J | 10-12 4-11 11-8 9-11 | -12 [-73] | H2H |
| 2024-02-07 | Niagol Stoyanov [1288] | 14J | 4-11 6-11 3-11 | -10 [+869] | H2H |
| 2024-01-26 | Carlos Sobrados [2172] | 13J | 9-11 11-7 9-11 11-8 11-9 | 44 [-59] | H2H |
| 2024-01-26 | Diogo Chen [2625] | 13J | 11-8 9-11 9-11 4-11 | 0 [-512] | H2H |
| 2024-01-19 | Marc Giralt [2001] | 12J | 12-10 11-4 11-6 | 24 [+88] | H2H |
| 2024-01-19 | Gui Chenkai [1000] | 12J | 8-11 3-11 4-11 | -1 [+1090] | H2H |
| 2023-12-15 | Énio Mendes [2331] | 10J | 9-11 13-11 6-11 11-4 11-6 | 160 [-401] | H2H |
| 2023-12-15 | Francisco Rodriguez [993] | 10J | 16-14 11-8 7-11 11-7 | 4 [+933] | H2H |
| 2023-12-02 | Artur Grela [1352] | 9J | 7-11 2-11 11-7 10-12 | -40 [+614] | H2H |
| 2023-11-24 | Angel Serra [1605] | 8J | 11-9 11-8 11-9 | 8 [+353] | H2H |
| 2023-11-24 | Yannick Vostes [1200] | 8J | 11-9 12-14 6-11 10-12 | -10 [+768] | H2H |
| 2023-11-19 | Luciano Alto [1000] | 7J | 11-6 11-7 13-11 | 4 [+964] | H2H |
| 2023-11-10 | Marc Llorente [1268] | 6J | 11-9 13-11 11-8 | 4 [+692] | H2H |
| 2023-11-10 | Diego Bordajandi [1519] | 6J | 10-12 11-7 11-4 5-11 11-8 | 4 [+437] | H2H |
| 2023-10-27 | Daniel Egino [1841] | 5J | 14-12 9-11 13-11 11-9 | 20 [+107] | H2H |
| 2023-10-27 | Mohamed Elbeialy [2037] | 5J | 5-11 13-11 7-11 11-4 2-11 | -12 [-69] | H2H |
| 2023-10-20 | Taiwo Mati [1773] | 4J | 11-7 4-11 8-11 6-11 | -44 [+219] | H2H |
| 2023-10-20 | Jan Zandecki [1000] | 4J | 9-11 10-12 5-11 | -5 [+997] | H2H |
| 2023-10-13 | Niagol Stoyanov [1088] | 3J | 10-12 6-11 13-11 5-11 | -1 [+910] | H2H |
| 2023-10-13 | Arnau Sanuy [1003] | 3J | 13-11 12-10 11-3 | 4 [+991] | H2H |
| 2023-10-06 | Diogo Chen [2642] | 2J | 10-12 8-11 4-11 | 0 [-648] | H2H |
| 2023-10-06 | Hampus Soderlund [1952] | 2J | 11-9 7-11 8-11 11-5 10-12 | -12 [+54] | H2H |
| 2023-09-29 | Marc Giralt [2119] | 1J | 11-6 8-11 11-8 8-11 11-5 | 68 [-181] | H2H |
| 2023-09-29 | Francesc Ruiz [1000] | 1J | 11-1 9-11 11-3 11-2 | 4 [+934] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | Miguel Andrade [1735] | 22J | 11-13 8-11 6-11 | -44 [+243] | H2H |
| 2023-04-28 | Marko Jevtovic [1144] | 22J | 11-6 9-11 12-14 8-11 | -20 [+854] | H2H |
| 2023-04-21 | Gabriel Terrones [999] | 21J | 11-6 11-8 11-7 | 4 [+995] | H2H |
| 2023-04-21 | Miguel Soto [1712] | 21J | 6-11 11-4 11-7 11-6 | 12 [+270] | H2H |
| 2023-04-14 | Mathieu Saintilan [1597] | 20J | 8-11 6-11 11-9 11-8 11-9 | 8 [+377] | H2H |
| 2023-04-14 | Santiago Lorenzo [2436] | 20J | 11-7 7-11 11-3 9-11 9-11 | 0 [-462] | H2H |
| 2023-03-31 | Diogo Chen [2510] | 19J | 11-8 4-11 5-11 5-11 | 0 [-536] | H2H |
| 2023-03-12 | Nicolás Galvano [1837] | 18J | 12-10 11-5 6-11 6-11 5-11 | -32 [+169] | H2H |
| 2023-03-03 | Carlos Medina [1440] | 17J | 11-7 12-10 14-12 | 4 [+554] | H2H |
| 2023-03-03 | Simon Berglund [1634] | 17J | 9-11 11-4 11-9 11-9 | 8 [+364] | H2H |
| 2023-02-19 | Viktor Brodd [2468] | 16J | 13-15 7-11 4-11 | 0 [-474] | H2H |
| 2023-02-19 | Alberto Lillo [1516] | 16J | 7-11 6-11 11-4 15-13 11-5 | 4 [+474] | H2H |
| 2023-02-17 | André Silva [2295] | 15J | 11-6 13-11 11-8 | 200 [-505] | H2H |
| 2023-02-17 | Humberto Júnior [2324] | 15J | 5-11 11-5 11-7 4-11 11-7 | 200 [-734] | H2H |
| 2023-01-27 | Weidong Tian [1475] | 12J | 11-3 7-11 6-11 10-12 | -12 [+127] | H2H |
| 2023-01-27 | Angel Serra [1366] | 12J | 11-6 11-8 11-5 | 12 [+224] | H2H |
| 2023-01-20 | Marc Llorente [1030] | 11J | 13-11 8-11 7-11 6-11 | -40 [+600] | H2H |
| 2023-01-13 | Miguel Soto [1260] | 10J | 6-11 11-8 11-7 11-4 | 8 [+362] | H2H |
| 2023-01-13 | Javier Martinez [1201] | 10J | 9-11 8-11 9-11 | -100 [+521] | H2H |
| 2022-12-16 | Jose Ruiz [1262] | 9J | 11-6 9-11 8-11 13-11 11-6 | 4 [+456] | H2H |
| 2022-12-02 | Diogo Chen [2294] | 8J | 6-11 8-11 8-11 | 0 [-576] | H2H |
| 2022-12-02 | Diogo Carvalho [2922] | 8J | 8-11 11-13 11-5 11-6 8-11 | 0 [-1204] | H2H |
| 2022-11-25 | Martin Bentancor [2076] | 7J | 11-7 11-7 11-8 | 200 [-558] | H2H |
| 2022-11-18 | Mohamed Elbeialy [1607] | 6J | 4-11 6-11 13-11 16-18 | -6 [-83] | H2H |
| 2022-11-18 | Endika Aladro [1732] | 6J | 10-12 11-5 8-11 8-11 | -8 [-200] | H2H |
| 2022-11-16 | Humberto Júnior [2420] | 4J | 5-11 11-7 11-5 10-12 8-11 | 0 [-888] | H2H |
| 2022-11-04 | Viktor Brodd [2178] | 5J | 11-9 3-11 11-5 9-11 7-11 | 0 [-646] | H2H |
| 2022-10-21 | Konstantin Chernov [2517] | 3J | 11-7 11-5 13-11 | 200 [-1185] | H2H |
| 2022-10-21 | Iker Hernandez [1601] | 3J | 9-11 11-7 11-7 11-4 | 160 [-429] | H2H |
| 2022-10-15 | Andrea Puppo [1000] | 2J | 12-10 5-11 11-3 9-11 11-8 | 16 [+156] | H2H |
| 2022-10-15 | Damien Provost [1290] | 2J | 11-13 12-14 11-9 4-11 | -2 [-132] | H2H |
| 2022-09-23 | Alessandro Baciocchi [1000] | 1J | 11-3 13-15 13-11 12-10 | 20 [+138] | H2H |
| 2022-09-23 | Angel Serra [1000] | 1J | 11-6 11-8 4-11 11-4 | 20 [+118] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-25 | Carlos Cuellar [0] | 11J | 8-11 7-11 7-11 | 0 [0] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | Marc Giralt [1652] | 10J | 11-9 11-8 10-12 7-11 11-13 | 0 [-534] | H2H |
| 2022-02-11 | Joan Navarro [1756] | 10J | 6-11 11-2 7-11 2-11 | 0 [-638] | H2H |
| 2022-02-04 | André Silva [2497] | 9J | 9-11 10-12 10-12 | 0 [-1379] | H2H |
| 2022-02-04 | ORIOL MONTERO [1952] | 9J | 10-12 7-11 9-11 | 0 [-834] | H2H |
| 2022-01-29 | Iker Hernandez [1157] | 8J | 11-8 11-9 7-11 11-9 | 44 [-83] | H2H |
| 2022-01-14 | Ilia Isakov [1167] | 7J | 7-11 7-11 9-11 | -4 [-89] | H2H |
| 2022-01-14 | Nicolás Galvano [1448] | 7J | 9-11 6-11 7-11 | -1 [-369] | H2H |
| 2021-12-17 | Joan Navarro [1296] | 5J | 11-2 10-12 11-5 8-11 7-11 | -1 [-216] | H2H |
| 2021-12-17 | Alberto Lillo [1087] | 5J | 11-8 12-10 11-6 | 44 [-51] | H2H |
| 2021-11-26 | André Silva [2566] | 4J | 11-4 8-11 11-13 3-11 | 0 [-1530] | H2H |
| 2021-11-19 | Ramil Mutygullin [1032] | 3J | 11-4 8-11 11-6 8-11 13-11 | 36 [-32] | H2H |
| 2021-11-19 | Mohamed Elbeialy [1000] | 3J | 6-11 3-11 4-11 | 0 [0] | H2H |
| 2021-11-14 | Ilia Isakov [1032] | 2J | 10-12 9-11 9-11 | 0 [-32] | H2H |
| 2021-11-14 | Miguel Vilchez [1200] | 2J | 11-7 5-11 8-11 5-11 | 0 [-200] | H2H |
Sem jogos de pares.