Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História

Campeonato Nacional Singulares Seniores

2016-01-01 - Campeonato Nacional Singulares [todos escaloes]
Inscritos
RankNomeRatingVar Rating
1 Diogo Chen 1745 72
2 Diogo Carvalho 1714 28
3 Duarte Mendonça 1652 -12
4 VITOR FLORES 1545 0
5 Francisco Santos 1521 84
6 João Seduvém 1501 48
7 Rodolfo Pedra 1495 -3
8 António Malheiro 1485 -16
9 José Monteiro 1420 68
10 Vitaly Efimov 1357 44
11 Jose Francisco 1292 68
12 Rafael Pedra 1280 108
13 Gonçalo Amorim 1257 44
14 Tiago Fontes 1232 56
15 Gonçalo Castanheira 1211 36
16 Rafael Gonçalves 1209 60
17 Sergio Castanheira 1201 44
18 MIGUEL PINTO 1196 44
19 Hélder Fevereiro 1174 44
20 Diogo Moreira 1156 4
21 Tomás Law 1147 132
22 Jorge Antunes 1120 33
23 José Martins 1099 60
24 Pedro Fragoso 1096 160
25 Diogo Silva 1084 80
26 José Reis 1066 39
27 Fernando Branco 1051 22
28 Rodrigo Cruz 1045 30
29 Jose Carecho 1045 -4
30 CARLOS SILVA 1032 28
31 Diogo Casquiço 1032 -4
32 Nuno Antunes 1030 -6
33 Carlos Branco 1029 28
34 JOAO COSTA 1028 76
35 Bruno Almeida 1027 49
36 Hugo Santos 1026 24
37 João Seia 1025 0
38 Diogo Esteves 1024 -6
39 Renato Marques 1024 56
40 PEDRO BARBOSA 1022 -2
41 Euclides Santos 1021 0
42 RUBEN CANDIDO 1020 31
43 João Neves 1000 120
44 Nuno Gonçalves 1000 156
45 André Gama 1000 104
46 Francisco Silva 1000 28
47 Tomás Raposo 1000 32
48 JOSE NEVES 1000 300
49 Diogo Lisboa 1000 31
50 Rui Ferreira 1000 55
51 David Gonçalves 1000 64
52 Guilherme Sousa 1000 32
53 Rodrigo Neves 1000 -1
54 Pedro Placido 1000 27
55 Pedro Dias 1000 -4
56 FILIPE GUIA 1000 -2
57 Manuel Almeida 1000 -7
58 Pedro Silva 1000 0
59 Jorge Sa 1000 27
60 João Moita 1000 -4
61 Samuel Silva 1000 92
62 Ricardo Correia 1000 96
63 Diogo Rodrigues 1000 24
64 Leandro Moreira 1000 60
65 Leonardo Pereira 1000 92
66 João Henriques 1000 84
67 LUIS GOMES 1000 24
68 Edgar Simões 1000 32
69 Luis Fernandes 1000 63
70 Pedro Martins 1000 68
71 Artur Almeida 1000 32
72 Daniel Valbom 1000 31
73 Daniel Tavares 1000 0
74 Antonio Figueiredo 1000 27
75 Antonio Cosme 1000 25
76 Abilio Guedes 1000 -3
77 Nelson Barbosa 1000 -1
78 Carlos Correia 1000 -1
79 David Parreira 1000 -1
80 Jorge Alvito 1000 -2
81 Miguel Martins 1000 -1
82 Miguel Mundao 1000 -3
83 Afonso Farinha 1000 -4
84 Tiago Ferreira 1000 -4
85 Andre Santos 1000 -5
86 Paulo Ribeiro 1000 -5
87 Renato Simoes 1000 -4
88 Francisco Dias 1000 -10
89 Paulo Moreira 999 31
90 João Fernandes 999 32
91 Xavier Rato 999 -4
92 Andre Sanguedo 999 32
93 DOMINGOS LOBO 998 0
94 Tiago VFC 996 -2
95 José Miguel 996 -1
96 Pedro Mota 996 -4
97 João VFC 995 28
98 Rui Rego 993 36
99 David Teixeira 992 -1
100 Nuno Pontes 992 30
101 João Figueredo 992 -1

📊 Qualidade do Rating

Percentagem de vezes que o jogador com maior rating venceu o jogo.

Diferença Rating Jogos Favorito venceu
Global 164 82.3%
135/164
0-49 49 59.2%
29/49
50-99 20 85%
17/20
100-249 47 93.6%
44/47
250-499 29 89.7%
26/29
500+ 19 100%
19/19