| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Part. | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 - 11 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 🏓 | German Bundesliga | 1 - 3 |
| 2022/2023 | 🏓 | German Bundesliga | 6 - 8 |
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-04 | Martin Allegro [0] | 5J | 11-6 8-11 11-7 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-06 | Daniel Habesohn [0] | 3J | 5-11 11-9 11-6 9-11 8-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-08-29 | Kirill Gerassimenko [0] | 2J | 10-12 6-11 11-9 11-9 8-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-08-26 | Ricardo Walther [0] | 1J | 5-11 11-8 5-11 8-11 | 0 [0] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-30 | Kay Stumper [0] | 22J | 10-12 6-11 9-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-04-30 | Anton Källberg [0] | 22J | 3-11 11-8 7-11 5-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-03-19 | Wang Xi [0] | 20J | 12-10 11-5 8-11 10-12 9-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-03-19 | Ricardo Walther [0] | 20J | 9-11 4-11 9-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-24 | Yi-Hsin Feng [0] | 19J | 5-11 11-8 11-7 9-11 7-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-24 | Yi-Hsin Feng [0] | 19J | 7-11 11-9 11-4 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-19 | Alberto Mino [0] | 18J | 6-11 10-12 11-7 11-6 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-10 | Bastian Steger [0] | 9J | 11-4 11-9 7-11 11-13 4-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-10 | Yukiya Uda [0] | 9J | 3-11 11-5 11-8 8-11 11-8 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-28 | Lin Yun-Ju [0] | 7J | 9-11 11-9 7-11 8-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-28 | Maksim Grebnev [0] | 7J | 11-6 11-5 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-13 | Maciej Kubik [0] | 6J | 11-5 11-9 9-11 9-11 11-3 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-13 | Patrick Baum [0] | 6J | 11-5 5-11 11-7 8-11 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-19 | Kirill Gerassimenko [0] | 4J | 9-11 6-11 5-11 | 0 [0] | H2H |
Sem jogos de pares.