Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

ETTU · Singulares

Campeonato Europeu de Singulares - Seniores

04/10/2008 • Torneio Internacional
Jogadores
142
Jogos
231
Fases
7

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Timo Boll 1.998 +45
2 Patrick Baum 1.814 +10
3 SAMSONOV Vladimir 1.756 0
4 SCHLAGER Werner 1.698 -18
5 Robert Gardos 1.612 -15
6 Dimitrij Ovtcharov 1.596 +31
7 TAN Ruiwu 1.578 +150
8 TOKIC Bojan 1.568 +30
9 João Monteiro 1.567 +63
10 MATTENET Adrien 1.564 +13
11 Marcos Freitas 1.544 -1
12 Bastian Steger 1.539 +145
13 CRISAN Adrian 1.532 +85
14 Aleksandar . 1.519 -14
15 SAIVE Jean-Michel 1.519 +1
16 Jens Lundqvist 1.509 +26
17 SUSS Christian 1.497 +11
18 Par Gerell 1.487 +32
19 HE Zhiwen 1.478 +36
20 SMIRNOV Alexey 1.462 -28
21 Liam Pitchford 1.437 +105
22 GORAK Daniel 1.412 +90
23 KORBEL Petr 1.401 +65
24 André Silva 1.399 -17
25 CHEN Weixing 1.399 +6
26 Ruwen Filus 1.397 +91
27 PRYSHCHEPA Ievgen 1.388 +1
28 Zengyi Wang 1.381 -6
29 LAGOGIANNIS Konstantinos 1.374 +1
30 PRIMORAC Zoran 1.363 +81
31 GIONIS Panagiotis 1.360 +25
32 MAZE Michael 1.357 -14
33 Tiago Apolonia 1.349 +53
34 Daniel Kosiba 1.335 +38
35 KREANGA Kalinikos 1.331 +45
36 Darius Knight 1.328 +15
37 LIVENTSOV Alexey 1.314 +35
38 Lei Kou 1.304 +32
39 ZWICKL Daniel 1.296 +87
40 ROBINOT Quentin 1.292 +21
41 GACINA Andrej 1.288 +250
42 Daniel Habesohn 1.287 -4
43 Carlos Sobrados 1.280 +73
44 Patrick Franziska 1.270 +273
45 CIOTI Constantin 1.263 +68
46 FLORAS Robert 1.263 +24
47 Lubomir Pistej 1.263 +32
48 SEREDA Peter 1.263 -1
49 PROKOPCOV Dmitrij 1.262 -5
50 SVENSSON Robert 1.261 +12
51 PLATONOV Pavel 1.252 +4
52 PAIKOV Mikhail 1.251 +20
53 BURGIS Matiss 1.246 +78
54 SIRUCEK Pavel 1.242 +62
55 Ovidiu Ionescu 1.241 +54
56 PETO Zsolt 1.241 +16
57 JANCARIK Lubomir 1.237 +111
58 KEINATH Thomas 1.233 +14
59 LASAN Sas 1.231 +102
60 Tamas Lakatos 1.229 -26
61 BAGGALEY Andrew 1.226 +38
62 REED Daniel 1.222 +58
63 BENTSEN Allan 1.215 +37
64 Jonathan Groth 1.212 +64
65 FENG Xiaoquan 1.202 +130
66 LAKEEV Vasily 1.195 +55
67 DRINKHALL Paul 1.192 -8
68 LI Ahmet 1.191 +67
69 FEGERL Stefan 1.185 +111
70 Mattias Karlsson 1.182 +19
71 INDEHERBERG Julien 1.172 +58
72 Marko Jevtovic 1.171 +18
73 NAGY Krisztian 1.166 +62
74 ZIBRAT Jan 1.164 +153
75 Yaroslav Zhmudenko 1.162 +87
76 Kristian Karlsson 1.155 +19
77 Emmanuel Lebesson 1.136 -2
78 Benedek Olah 1.121 +18
79 STERNBERG Kasper 1.117 +6
80 Marco Daldosso 1.113 +11
81 Mihai Bobocica 1.108 +116
82 PATTANTYUS Adam 1.108 +106
83 PAPAGEORGIOU Konstantinos 1.107 +73
84 Yannick Vostes 1.103 +10
85 Cedric Nuytinck 1.093 +72
86 DYJAS Jakub 1.090 +19
87 FILIMON Andrei 1.090 +53
88 KATKOV Ivan 1.089 +7
89 DURANSPAHIC Admir 1.088 +48
90 VANG Bora 1.086 +55
91 KONECNY Tomas 1.083 +79
92 Niagol Stoyanov 1.082 +55
93 DEVOS Robin 1.077 +98
94 RUMGAY Gavin 1.071 +152
95 BUROV Viacheslav 1.063 +88
96 DIDUKH Oleksandr 1.061 +4
97 BERNER Eric 1.048 +42
98 NOVOTA Samuel 1.044 +23
99 Alexander Smirnov 1.043 +36
100 VLASOV Grigory 1.034 +161
101 TREGLER Tomas 1.029 +89
102 JEAN Lauric 1.024 +12
103 Leonardo Mutti 1.020 +14
104 RASMUSSEN Morten 1.017 +102
105 SZOCS Hunor 1.013 +65
106 GABROVSKI Petko 1.008 +46
107 KOLAREK Tomislav 1.002 +63
108 BEN Omri 995 +62
109 HINDERSSON Mikkel 968 +14
110 Anders Lind 959 -5
111 KULPA Konrad 953 -1
112 MICHELY Gilles 947 +108
113 Petyo Krastev 944 -3
114 RONNEBERG Espen 935 +23
115 TUGWELL Finn 934 +10
116 MENGE Gencay 930 +139
117 VAINULA Vallot 924 -2
118 MIKUTIS Tomas 908 +9
119 UDRA Alfredas 903 -2
120 YORDANOV Teodor 902 -3
121 BARABANOV Kiryl 872 +30
122 BAND Joshua 860 -1
123 KANTOLA Roope 857 -1
124 HOWIESON Craig 846 -2
125 NIELSEN Claus 823 -2
126 CIOCIU Traian 810 -5
127 SKRABAN Dominik 803 -1
128 MAGNUSSON K 794 -1
129 MOHLER Nicola 779 -2
130 LAU Tobias 764 -1
131 MORSHEAD Christopher 742 -1
132 MIMISSON Kari 733 -2
133 WEBER Lionel 731 0
134 PRESTRESHI Ylli 719 0
135 BERARDI Mattia 709 -1
136 GAMBINA Andrew 696 -1
137 VANNUCCI Marco 691 -1
138 CITAKU Linor 633 0
139 Michael Tauber 594 -1
140 SHAMRUK Gleb 594 0
141 Bye — 0
142 GOLOVANOV Stanislav — +45

Jogos por ronda · Singulares

Fase Grupos

Last 64

#46473 · 19/10/2012
KORBEL Petr
Rating 1.436
4
Zengyi Wang
Rating 1.381
3

8–11 · 11–9 · 9–11 · 11–3 · 11–9 · 9–11 · 11–8

H2H →
#46456 · 19/10/2012
Par Gerell
Rating 1.527
3
HE Zhiwen
Rating 1.478
4

5–11 · 11–7 · 11–7 · 5–11 · 8–11 · 11–4 · 9–11

H2H →

Last 32

#46487 · 19/10/2012
TOKIC Bojan
Rating 1.573
4
HE Zhiwen
Rating 1.523
3

11–5 · 8–11 · 9–11 · 11–5 · 10–12 · 11–7 · 11–6

H2H →

Last 16

#46499 · 20/10/2012
Timo Boll
Rating 2.008
4
GORAK Daniel
Rating 1.502
2

8–11 · 11–9 · 11–5 · 9–11 · 11–1 · 11–6

H2H →

Quartos Final

Meia Final

Final

#46511 · 21/10/2012
Timo Boll
Rating 2.028
4
TAN Ruiwu
Rating 1.733
1

11–6 · 11–9 · 9–11 · 11–5 · 13–11

H2H →

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Fase de grupos

Agrupamento pelos confrontos registados; não corresponde necessariamente à designação oficial.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

Last 64

#46473 · 19/10/2012
KORBEL Petr
Rating 1.436
4
Zengyi Wang
Rating 1.381
3

8–11 · 11–9 · 9–11 · 11–3 · 11–9 · 9–11 · 11–8

H2H →
#46456 · 19/10/2012
Par Gerell
Rating 1.527
3
HE Zhiwen
Rating 1.478
4

5–11 · 11–7 · 11–7 · 5–11 · 8–11 · 11–4 · 9–11

H2H →

Last 32

#46487 · 19/10/2012
TOKIC Bojan
Rating 1.573
4
HE Zhiwen
Rating 1.523
3

11–5 · 8–11 · 9–11 · 11–5 · 10–12 · 11–7 · 11–6

H2H →

Last 16

#46499 · 20/10/2012
Timo Boll
Rating 2.008
4
GORAK Daniel
Rating 1.502
2

8–11 · 11–9 · 11–5 · 9–11 · 11–1 · 11–6

H2H →

Quartos Final

Meia Final

Final

#46511 · 21/10/2012
Timo Boll
Rating 2.028
4
TAN Ruiwu
Rating 1.733
1

11–6 · 11–9 · 9–11 · 11–5 · 13–11

H2H →

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

226 jogos avaliados · 181 vitórias do favorito · 45 surpresas.

3 sem dados válidos ou excluídos · 2 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%5831,733 (56,9%)25
60–70%4026,430 (75,0%)10
70–80%6246,652 (83,9%)10
80–90%5546,455 (100,0%)0
90–100%1110,111 (100,0%)0