Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

WTT · Singulares

WTT Contender Istanbul 2026 — Singulares masculinos

10/11/2026 • Torneio Internacional
Jogadores
73
Jogos
74
Fases
8

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Miguel Andrade 2.433 -15
2 Matteo Mutti 2.419 -35
3 Norbert Tauler 2.401 -125
4 Rafael Heras 2.381 -13
5 MLADENOVIC Luka 2.301 -125
6 Cedric Meissner 2.269 -40
7 Jo Yokotani 2.240 +14
8 Tom Jarvis 2.208 -75
9 Diego Bordajandi 2.205 -27
10 Ricardo Walther 2.159 +56
11 Aruna Quadri 2.149 -30
12 Maksim Grebnev 2.126 +35
13 Eduard Ionescu 2.125 -75
14 Andre Bertelsmeier 2.101 -10
15 Adrien Rassenfosse 2.093 +30
16 RANEFUR Elias 2.077 +20
17 Mehdi Bouloussa 2.052 -6
18 Borgar Haug 2.037 +75
19 CHEN Yuanyu 2.007 -15
20 PORET Thibault 2.001 -10
21 FANG Bo 1.994 +230
22 HUANG Youzheng 1.911 +75
23 SHAMS Navid 1.902 0
24 KANG Dongsoo 1.883 +69
25 Nikita Artemenko 1.883 +144
26 TIKHONOV Evgeny 1.875 -19
27 Carlos Medina 1.827 0
28 YUAN Licen 1.817 +5
29 TANAKA Yuta 1.806 -3
30 Leonardo Iizuka 1.791 +66
31 Guilherme Teodoro 1.782 -5
32 JANCARIK Lubomir 1.772 +255
33 YOSHIYAMA Ryoichi 1.736 +162
34 SEYFRIED Joe 1.731 -8
35 Manav Thakkar 1.709 +65
36 Abdullah Yigenler 1.655 +245
37 Alberto Mino 1.636 0
38 CHEN Junsong 1.628 +149
39 ANTOINE Maxime 1.627 0
40 Petyo Krastev 1.606 +5
41 Ibrahim Gündüz 1.425 +430
42 VELICHKOV Yoan 1.364 +45
43 Kazuki Yoshiyama 1.355 0
44 HODAEI Hossein 1.350 -4
45 AHMADIAN Amin 1.345 0
46 GREEN Connor 1.286 -1
47 KHARKI Iskender 1.247 +30
48 VAN Mael 1.205 +10
49 LI Tianyang 1.161 +448
50 LIANG Jishan 1.161 -6
51 QUAN Kaiyuan 1.135 +14
52 SAREEN Aditya 1.128 +345
53 AO Hualei 1.102 +165
54 VINOGRADOV Dmitrii 1.083 +20
55 OCAL Gorkem 1.074 +45
56 ANDERSEN Martin 1.059 0
57 LIM Yunoh 1.051 +43
58 RZIHAUSCHEK Julian 1.039 0
59 BHATTACHARYYA Priyanuj 1.031 +15
60 FARAJI Benyamin 982 +150
61 YILMAZ Tugay 935 +285
62 KENJAEV Zokhid 911 0
63 GULOMIDDINOV Shahbozbek 908 -3
64 TESHABOEV Khasanboy 908 0
65 HABIBI Mohammad 890 -1
66 DILSHODOV Diyorbek 878 0
67 JIYENBAYEV Temirlan 868 0
68 NARESH Nandan 831 0
69 Danilo Faso 808 +250
70 DORCESCU Denis 796 0
71 TOLIEV Musobek 786 0
72 Mudit DANI 768 0
73 NARANJO Angel 768 0

Jogos por ronda · Singulares

1ª Eliminatoria

2ª Eliminatoria

3ª Eliminatoria

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

1ª Eliminatoria

2ª Eliminatoria

3ª Eliminatoria

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

74 jogos avaliados · 46 vitórias do favorito · 28 surpresas.

0 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%147,78 (57,1%)6
60–70%117,15 (45,5%)6
70–80%1612,111 (68,8%)5
80–90%1311,09 (69,2%)4
90–100%2018,613 (65,0%)7