Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
☆ Fotografia do jogador

Gabriel Canteiro

1103
Rating
#1524
Ranking
Portugal Top 19,4%
Momentum 7 d — 30 d — ⓘ
84 Vitórias
123 Derrotas

Gabriel André Lima Canteiro

ID 1077

Licenças

PortugalFPTM
N.º 73457
Forma recente
D
2026-10-17 00:00:00
🆚 Daniel Fernandes
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Categoria B
🏓 0-3
8–11 · 4–11 · 6–11
#45457
📈 Pontos: 0
V
2026-10-17 00:00:00
🆚 César Paulino Fernandes Anastácio
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Categoria B
🏓 3-2
5–11 · 11–7 · 12–10 · 10–12 · 12–10
#45451
📈 Pontos: 2
V
2026-10-17 00:00:00
🆚 Heitor Aguiar
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Categoria B
🏓 3-0
11–2 · 11–5 · 11–3
#45448
📈 Pontos: 2
D
2026-10-17 00:00:00
🆚 Vasco Wilson da Silva Teles
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Categoria B
🏓 2-3
4–11 · 8–11 · 11–4 · 11–6 · 6–11
#45447
📈 Pontos: -50
D
2026-10-10 09:25:00
🆚 Alexandre Magalhães
🏆 Torneio Variosport - Sub 19
🏓 1-3
11–13 · 5–11 · 11–5 · 9–11
#47720
📈 Pontos: 0

Resumo por época · singulares

Todas as épocas · Apenas jogos de singulares com resultado válido, incluídos no histórico desta ficha.

Jogos
161
Vitórias / derrotas
61 / 100
Vitórias (%)
37,9%
Sets ganhos / perdidos
231 / 337
Rating antes do primeiro jogo
488
Rating após o último jogo
1.102
Pico observado no período
1.158
Variação entre primeiro e último jogo
+614

Pressão, fiabilidade e surpresas

161 jogos de singulares · período do resumo acima.

Set decisivo
42,9% vitórias · 21 jogos
Ver jogos

9 V · 12 D · faixa 95% de vitórias: 24,5–63,5%

  • #45451 · 17/10/2026 · César Paulino Fernandes Anastácio [376] (-724) · 3–2Parciais: 5–11, 11–7, 12–10, 10–12, 12–10
  • #45447 · 17/10/2026 · Vasco Wilson da Silva Teles [553] (-595) · 2–3Parciais: 4–11, 8–11, 11–4, 11–6, 6–11
  • #39736 · 27/06/2026 · MARCO BRUNO FERREIRA CAMARA [1355] (+245) · 3–2Parciais: 11–9, 11–9, 11–13, 7–11, 11–7
  • #38069 · 27/05/2026 · Sofia Freitas [703] (-372) · 3–2Parciais: 11–6, 11–3, 10–12, 4–11, 11–8
  • #35072 · 21/03/2026 · Hélder Gustavo Soares da Costa [1015] (-27) · 3–2Parciais: 7–11, 8–11, 12–10, 11–9, 11–9
  • #33045 · 30/11/2025 · MARTIM MIGUEL JESUS CONCEIÇÃO FEVEREIRO [894] (+11) · 2–3Parciais: 10–12, 8–11, 11–5, 11–5, 10–12
  • #31456 · 08/11/2025 · Simão Correia [536] (-333) · 3–2Parciais: 11–9, 11–8, 2–11, 4–11, 12–10
  • #31040 · 08/11/2025 · Pedro Silva S.Roque [752] (-119) · 2–3Parciais: 15–13, 11–8, 6–11, 8–11, 5–11
  • #30789 · 14/09/2025 · Rodrigo Freitas [733] (-169) · 2–3Parciais: 8–11, 12–10, 8–11, 11–6, 2–11
  • #27851 · 31/03/2025 · Nuno Barros [1315] (+468) · 2–3Parciais: 7–11, 11–6, 7–11, 11–8, 5–11
  • #27823 · 05/03/2025 · Gustavo Vieira [645] (-186) · 3–2Parciais: 11–8, 5–11, 8–11, 11–5, 11–7
  • #25884 · 04/01/2025 · Daniel Fernandes [1126] (+289) · 2–3Parciais: 5–11, 11–9, 11–3, 9–11, 4–11
  • #25883 · 04/01/2025 · Alexandre Magalhães [1063] (+270) · 3–2Parciais: 11–7, 5–11, 9–11, 11–8, 11–9
  • #26253 · 21/12/2024 · Angelo Teixeira [835] (+40) · 3–2Parciais: 11–4, 6–11, 11–7, 10–12, 11–9
  • #25067 · 07/12/2024 · Paula Camero [958] (+165) · 2–3Parciais: 8–11, 8–11, 12–10, 11–8, 7–11
  • #24189 · 19/10/2024 · Santiago Capelo [1331] (+576) · 2–3Parciais: 11–4, 10–12, 11–5, 5–11, 10–12
  • #24088 · 05/10/2024 · Alexandre Magalhães [1040] (+283) · 2–3Parciais: 8–11, 14–12, 10–12, 11–5, 8–11
  • #24085 · 05/10/2024 · Santiago Capelo [1331] (+574) · 2–3Parciais: 11–7, 11–9, 6–11, 8–11, 8–11
  • #24678 · 10/02/2024 · Pedro Pestana [443] (-145) · 3–2Parciais: 11–8, 10–12, 11–8, 7–11, 12–10
  • #24653 · 08/01/2024 · Henrique Jardim [1115] (+521) · 2–3Parciais: 14–12, 6–11, 11–1, 4–11, 8–11
  • #20439 · 17/12/2023 · Tiago Morais [957] (+361) · 2–3Parciais: 12–10, 9–11, 5–11, 11–5, 12–10
Recuperações
1,5% vitórias · 68 jogos
Ver jogos

1 V · 67 D · faixa 95% de vitórias: 0,3–7,9%

  • #45457 · 17/10/2026 · Daniel Fernandes [1656] (+554) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 4–11, 6–11
  • #45447 · 17/10/2026 · Vasco Wilson da Silva Teles [553] (-595) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 8–11, 11–4, 11–6, 6–11
  • #47720 · 10/10/2026 · Alexandre Magalhães [1660] (+512) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 11–13, 5–11, 11–5, 9–11
  • #47733 · 10/10/2026 · Bernardo Antunes [1969] (+821) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 5–11, 11–8, 5–11
  • #45422 · 13/09/2026 · Angelo Teixeira [968] (-190) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 8–11, 5–11
  • #45361 · 13/09/2026 · Eva Freitas Gouveia [1587] (+443) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 7–11, 3–11
  • #39739 · 27/06/2026 · Helder Florença [1138] (-14) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 8–11, 8–11
  • #38710 · 06/06/2026 · Simão Duarte [1576] (+472) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 5–11, 7–11
  • #38621 · 06/06/2026 · RODRIGO ROMUALDO MARTINS LOURENÇO [1559] (+487) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 5–11, 11–9, 4–11
  • #38161 · 30/05/2026 · Daniel Fernandes [1611] (+539) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 6–11, 6–11
  • #38139 · 30/05/2026 · Tiago Gouveia [1345] (+273) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 7–11, 9–11
  • #37403 · 09/05/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [1020] (-49) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 4–11, 9–11
  • #37402 · 09/05/2026 · Tiago Li [2513] (+1444) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 3–11, 6–11
  • #37326 · 28/03/2026 · Simão Correia [898] (-163) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 15–17, 8–11, 11–9, 5–11
  • #37323 · 28/03/2026 · André Gouveia [1049] (-20) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 4–11, 6–11
  • #36175 · 28/03/2026 · Bernardo Antunes [1886] (+817) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 5–11, 2–11
  • #35334 · 22/03/2026 · EMANUEL ALFREDO PEREIRA CIPRIANO [724] (-345) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 5–11, 12–14
  • #35332 · 22/03/2026 · JOAQUIM MAGALHÃES [1308] (+236) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 7–11, 5–11
  • #35106 · 21/03/2026 · Duarte Silva [1325] (+250) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 10–12, 11–5, 10–12
  • #35072 · 21/03/2026 · Hélder Gustavo Soares da Costa [1015] (-27) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 7–11, 8–11, 12–10, 11–9, 11–9
  • #34964 · 21/03/2026 · JOSÉ RUIVO [1290] (+245) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 2–11, 6–11
  • #35512 · 07/03/2026 · Nuno Barros [1310] (+273) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 7–11, 6–11
  • #38257 · 08/02/2026 · Joao Vieira [2229] (+1192) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 4–11, 5–11
  • #34226 · 07/02/2026 · Luis Pinto [1015] (+124) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 3–11, 10–12
  • #34165 · 07/02/2026 · Miguel Ortega [1233] (+340) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 11–13, 7–11
  • #33653 · 10/01/2026 · Idowu Saheed [2573] (+1680) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 1–11, 3–11
  • #33651 · 10/01/2026 · Dinis Cunha [2257] (+1364) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 2–11, 2–11
  • #33258 · 01/12/2025 · FRANCO VALÉRIO VARELA [2107] (+1228) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 1–11, 4–11, 6–11
  • #33045 · 30/11/2025 · MARTIM MIGUEL JESUS CONCEIÇÃO FEVEREIRO [894] (+11) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 8–11, 11–5, 11–5, 10–12
  • #33043 · 30/11/2025 · Eric Pereira Sousa Cândido [1306] (+423) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 6–11, 5–11
  • #32746 · 29/11/2025 · Bernardo Antunes [1700] (+817) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 6–11
  • #32714 · 29/11/2025 · Duarte Silva [1190] (+310) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 2–11, 3–11
  • #31449 · 08/11/2025 · Santiago Capelo [1343] (+488) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 4–11, 8–11
  • #31055 · 08/11/2025 · Luis Pinto [1007] (+148) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 8–11, 10–12
  • #32401 · 02/11/2025 · Eric Pereira Sousa Cândido [1303] (+432) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 4–11, 6–11
  • #31771 · 01/11/2025 · Tiago Morais [1659] (+806) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 7–11, 2–11
  • #31754 · 01/11/2025 · Luís Filipe Teixeira Abreu Freire [1100] (+246) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 11–13, 11–13, 11–4, 8–11
  • #30864 · 26/10/2025 · Miguel Diaz [828] (-28) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 3–11, 7–11
  • #30852 · 26/10/2025 · Pedro Silva S.Roque [690] (-180) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 5–11, 6–11
  • #30787 · 14/09/2025 · SARA FREITAS ANDRADE [1385] (+483) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 6–11, 5–11
  • #30715 · 14/09/2025 · Laura Fernandes [1113] (+241) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 10–12, 6–11
  • #38303 · 17/05/2025 · Joao Vieira [1970] (+1098) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 6–11, 7–11
  • #30502 · 27/04/2025 · Vasco Carvalhais [666] (-191) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 9–11, 13–15
  • #30500 · 27/04/2025 · Tiago Olhero [1885] (+1028) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 4–11, 4–11
  • #30225 · 26/04/2025 · Duarte Afonso Oliveira Ferreira [953] (+87) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 1–11
  • #26287 · 18/01/2025 · Nuno Henriques [2219] (+1384) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 2–11, 5–11
  • #26286 · 18/01/2025 · Celso Freitas [2190] (+1355) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 7–11, 2–11
  • #25881 · 04/01/2025 · Bernardo Antunes [1595] (+802) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 6–11, 3–11
  • #25878 · 04/01/2025 · Rodrigo Vilhena [1906] (+1113) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 7–11, 5–11
  • #25067 · 07/12/2024 · Paula Camero [958] (+165) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 8–11, 12–10, 11–8, 7–11
  • #24196 · 19/10/2024 · Tiago Morais [1360] (+601) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 10–12, 7–11
  • #24192 · 19/10/2024 · Daniel Fernandes [1068] (+313) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 11–13
  • #24087 · 05/10/2024 · Tiago Morais [1353] (+596) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 8–11, 9–11
  • #24012 · 29/09/2024 · Luis Pinto [891] (+130) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 6–11
  • #23991 · 29/09/2024 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [749] (-18) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 9–11, 6–11
  • #23738 · 29/06/2024 · Tomás Jardim [804] (+31) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 10–12, 6–11
  • #23735 · 29/06/2024 · JOAO FILIPE FREITAS SANTOS [1379] (+606) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 4–11, 8–11
  • #29161 · 09/06/2024 · João Nuno de Faria Costa [1213] (+452) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 6–11, 4–11
  • #29128 · 09/06/2024 · DANIEL BATISTA DIAS [1220] (+619) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 9–11, 16–14, 8–11
  • #24718 · 04/06/2024 · ALIX GUALDINO GONÇALVES BARRADAS [997] (+391) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 6–11, 9–11
  • #23790 · 02/06/2024 · Tiago Morais [1243] (+637) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 9–11, 9–11
  • #23789 · 02/06/2024 · Ernesto Coelho [1512] (+906) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 3–11, 5–11
  • #23787 · 02/06/2024 · Egas Costa [1985] (+1379) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 3–11, 7–11
  • #23694 · 11/05/2024 · Helder Florença [1176] (+570) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 8–11, 11–8, 7–11
  • #24660 · 20/04/2024 · ALIX GUALDINO GONÇALVES BARRADAS [896] (+297) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 2–11, 5–11
  • #24714 · 13/04/2024 · António Jorge [1564] (+968) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 8–11, 4–11
  • #20441 · 17/12/2023 · Helder Florença [1172] (+578) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 3–11, 0–11
  • #20438 · 17/12/2023 · RUBEN DA SILVA JESUS [1469] (+873) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 11–13, 11–13, 15–17
Vantagens perdidas
15,6% perdidas · 64 jogos
Ver jogos

54 V · 10 D · faixa 95% de vitórias: 73,6–91,3%

10 vantagens perdidas em 64 jogos com vantagem confirmada. Listam-se as vantagens perdidas.

  • #39737 · 27/06/2026 · Vitor Carvalho [1551] (+397) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–1, 8–11, 10–12, 8–11
  • #35538 · 14/03/2026 · Valerii Dambaev [1177] (+123) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–4, 6–11, 7–11, 7–11
  • #34236 · 07/02/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [932] (-115) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–7, 7–11, 10–12, 6–11
  • #31040 · 08/11/2025 · Pedro Silva S.Roque [752] (-119) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 15–13, 11–8, 6–11, 8–11, 5–11
  • #25884 · 04/01/2025 · Daniel Fernandes [1126] (+289) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 5–11, 11–9, 11–3, 9–11, 4–11
  • #24570 · 09/11/2024 · Salvador Freitas [526] (-238) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–3, 8–11, 9–11, 10–12
  • #24189 · 19/10/2024 · Santiago Capelo [1331] (+576) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–4, 10–12, 11–5, 5–11, 10–12
  • #24185 · 19/10/2024 · Tomás Pereira [1325] (+570) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–5, 3–11, 7–11, 9–11
  • #24085 · 05/10/2024 · Santiago Capelo [1331] (+574) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–7, 11–9, 6–11, 8–11, 8–11
  • #24653 · 08/01/2024 · Henrique Jardim [1115] (+521) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 14–12, 6–11, 11–1, 4–11, 8–11
Sets por dois pontos
47,9% vitórias · 121 sets
Ver jogos

58 V · 63 D · faixa 95% de vitórias: 39,2–56,8%

  • #45451 · 17/10/2026 · César Paulino Fernandes Anastácio [376] (-724) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 5–11, 11–7, 12–10, 10–12, 12–10
  • #47720 · 10/10/2026 · Alexandre Magalhães [1660] (+512) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–13, 5–11, 11–5, 9–11
  • #45419 · 13/09/2026 · Abel Silva [1052] (-94) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 13–11, 12–10, 11–8
  • #45361 · 13/09/2026 · Eva Freitas Gouveia [1587] (+443) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 7–11, 3–11
  • #39737 · 27/06/2026 · Vitor Carvalho [1551] (+397) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–1, 8–11, 10–12, 8–11
  • #39736 · 27/06/2026 · MARCO BRUNO FERREIRA CAMARA [1355] (+245) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–9, 11–9, 11–13, 7–11, 11–7
  • #39036 · 13/06/2026 · Tolentino Rodrigues [493] (-611) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–9, 11–8
  • #38694 · 06/06/2026 · David Armando Jesus Ramos Coelho [1079] (+7) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 12–10, 11–5, 2–11, 12–10
  • #38621 · 06/06/2026 · RODRIGO ROMUALDO MARTINS LOURENÇO [1559] (+487) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 10–12, 5–11, 11–9, 4–11
  • #38155 · 30/05/2026 · Diogo Correia [548] (-521) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 6–11, 11–3, 11–7, 12–10
  • #38139 · 30/05/2026 · Tiago Gouveia [1345] (+273) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 10–12, 7–11, 9–11
  • #38069 · 27/05/2026 · Sofia Freitas [703] (-372) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–6, 11–3, 10–12, 4–11, 11–8
  • #37403 · 09/05/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [1020] (-49) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 4–11, 9–11
  • #37376 · 25/04/2026 · Hugo Alves [1020] (-29) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 10–12, 14–12, 11–3, 13–11
  • #37329 · 28/03/2026 · Abel Silva [864] (-181) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 12–10, 11–9, 11–9
  • #37326 · 28/03/2026 · Simão Correia [898] (-163) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 15–17, 8–11, 11–9, 5–11
  • #35334 · 22/03/2026 · EMANUEL ALFREDO PEREIRA CIPRIANO [724] (-345) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 5–11, 5–11, 12–14
  • #35106 · 21/03/2026 · Duarte Silva [1325] (+250) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 5–11, 10–12, 11–5, 10–12
  • #35095 · 21/03/2026 · Guilherme Brandão Fernandes [894] (-169) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–6, 12–10
  • #35072 · 21/03/2026 · Hélder Gustavo Soares da Costa [1015] (-27) · 3–2 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 7–11, 8–11, 12–10, 11–9, 11–9
  • #34312 · 07/03/2026 · Tiago Gouveia [1232] (+191) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 9–11, 12–10, 6–11, 6–11
  • #38241 · 08/02/2026 · Salvador Freitas [630] (-395) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 9–11, 11–9, 11–8, 11–9
  • #34236 · 07/02/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [932] (-115) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–7, 7–11, 10–12, 6–11
  • #34233 · 07/02/2026 · Nuno Barros [1340] (+353) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–9, 9–11, 11–6, 14–12
  • #34227 · 07/02/2026 · Alexandre Faria [1619] (+732) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–7, 11–7
  • #34226 · 07/02/2026 · Luis Pinto [1015] (+124) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 3–11, 10–12
  • #34165 · 07/02/2026 · Miguel Ortega [1233] (+340) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 11–13, 7–11
  • #33045 · 30/11/2025 · MARTIM MIGUEL JESUS CONCEIÇÃO FEVEREIRO [894] (+11) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 10–12, 8–11, 11–5, 11–5, 10–12
  • #31456 · 08/11/2025 · Simão Correia [536] (-333) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 2–11, 4–11, 12–10
  • #31454 · 08/11/2025 · André Gouveia [707] (-154) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 8–11, 11–6, 12–10
  • #31449 · 08/11/2025 · Santiago Capelo [1343] (+488) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 4–11, 8–11
  • #31055 · 08/11/2025 · Luis Pinto [1007] (+148) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 8–11, 10–12
  • #31040 · 08/11/2025 · Pedro Silva S.Roque [752] (-119) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 15–13, 11–8, 6–11, 8–11, 5–11
  • #32359 · 02/11/2025 · André Silva [609] (-244) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 12–10, 11–7, 11–9
  • #31754 · 01/11/2025 · Luís Filipe Teixeira Abreu Freire [1100] (+246) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–13, 11–13, 11–4, 8–11
  • #31753 · 01/11/2025 · Duarte Manuel Ferreira Dias [516] (-332) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–5, 11–9, 10–12, 11–6
  • #30789 · 14/09/2025 · Rodrigo Freitas [733] (-169) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 12–10, 8–11, 11–6, 2–11
  • #30721 · 14/09/2025 · MADALENA RODRIGUES [1035] (+167) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 12–10, 9–11, 11–6, 11–7
  • #30715 · 14/09/2025 · Laura Fernandes [1113] (+241) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 10–12, 6–11
  • #38297 · 17/05/2025 · Santiago Camacho [142] (-727) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–2, 11–1
  • #30502 · 27/04/2025 · Vasco Carvalhais [666] (-191) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 6–11, 9–11, 13–15
  • #30163 · 26/04/2025 · Duarte Hernandez Alba de Dinis Pinto [981] (+118) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–9, 5–11, 7–11
  • #27822 · 15/03/2025 · Orlando Gouveia [167] (-672) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–9, 11–6
  • #25884 · 04/01/2025 · Daniel Fernandes [1126] (+289) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 5–11, 11–9, 11–3, 9–11, 4–11
  • #25883 · 04/01/2025 · Alexandre Magalhães [1063] (+270) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–7, 5–11, 9–11, 11–8, 11–9
  • #26253 · 21/12/2024 · Angelo Teixeira [835] (+40) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–4, 6–11, 11–7, 10–12, 11–9
  • #25067 · 07/12/2024 · Paula Camero [958] (+165) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 8–11, 12–10, 11–8, 7–11
  • #24572 · 09/11/2024 · Tomás Jardim [818] (+48) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–8, 11–9
  • #24571 · 09/11/2024 · Gustavo Chaves [858] (+116) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–13, 11–9, 11–4, 11–7
  • #24570 · 09/11/2024 · Salvador Freitas [526] (-238) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–3, 8–11, 9–11, 10–12
  • #24196 · 19/10/2024 · Tiago Morais [1360] (+601) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 6–11, 10–12, 7–11
  • #24192 · 19/10/2024 · Daniel Fernandes [1068] (+313) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 3–11, 6–11, 11–13
  • #24189 · 19/10/2024 · Santiago Capelo [1331] (+576) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–4, 10–12, 11–5, 5–11, 10–12
  • #24185 · 19/10/2024 · Tomás Pereira [1325] (+570) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–5, 3–11, 7–11, 9–11
  • #24088 · 05/10/2024 · Alexandre Magalhães [1040] (+283) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 8–11, 14–12, 10–12, 11–5, 8–11
  • #24087 · 05/10/2024 · Tiago Morais [1353] (+596) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 8–11, 9–11
  • #24085 · 05/10/2024 · Santiago Capelo [1331] (+574) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–9, 6–11, 8–11, 8–11
  • #23991 · 29/09/2024 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [749] (-18) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 5–11, 9–11, 6–11
  • #23738 · 29/06/2024 · Tomás Jardim [804] (+31) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 3–11, 10–12, 6–11
  • #29426 · 09/06/2024 · Vasco Lopes [480] (-281) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–8, 11–9
  • #29147 · 09/06/2024 · VICENTE FERREIRA QUEIRÓS [1058] (+457) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 12–10, 11–3, 8–11, 11–8
  • #29128 · 09/06/2024 · DANIEL BATISTA DIAS [1220] (+619) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 9–11, 9–11, 16–14, 8–11
  • #24718 · 04/06/2024 · ALIX GUALDINO GONÇALVES BARRADAS [997] (+391) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 5–11, 6–11, 9–11
  • #23790 · 02/06/2024 · Tiago Morais [1243] (+637) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 2–11, 9–11, 9–11
  • #25106 · 04/05/2024 · Luis Abreu [696] (+104) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 12–10, 11–9, 11–5
  • #25075 · 05/04/2024 · Adelino Gonçalves [954] (+371) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 2–11, 11–9, 7–11, 7–11
  • #24635 · 22/03/2024 · Hugo Alves [941] (+357) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 9–11, 12–10, 5–11, 8–11
  • #24678 · 10/02/2024 · Pedro Pestana [443] (-145) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–8, 10–12, 11–8, 7–11, 12–10
