ID: 2003
Licenca: 78436
Rating: 1358
Ranking: 633
Vitórias: 30
Derrotas: 20
🚀 Momentum: +110
📈 Pico:
1370
2026-06-28
🏆 Série Máx:
5V
2025-11-02 → 2025-11-02
Alexandre Pereira 3-0 (11-7 11-6 12-10)
Francisco Neves 3-1 (11-3 9-11 12-10 11-9)
Afonso Bastos 3-0 (11-7 11-6 11-5)
Vicente Couto 3-1 (7-11 11-7 11-8 11-6)
Luís Sousa 3-2 (7-11 11-5 11-9 9-11 11-9)
❄️ Série Negativa:
3D
2025-04-27 → 2025-11-01
SANTIAGO RIBEIRO 1-3 (9-11 11-6 7-11 10-12)
Tomé Moreira 2-3 (9-11 14-16 11-8 11-8 5-11)
Rafael Teixeira 0-3 (9-11 6-11 8-11)
🎯 Eficiência: +7.16 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Luís Sousa
(+69)
😱 Pior Derrota:
Rafael Moreira
(-168)
⚔️ Caçador de Gigantes: 3
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 15/16
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
João Costa
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Rodrigo Silva
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-1 |
| XVII Torneio das Taipas - SUB 13 - Masc | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Torneio Cidade de Vizela - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| X Torneio Marinha Grande - Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| XIII Torneio Internacional de Condeixa-a-Nova - Seniores - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🥈 Finalista | XVII Torneio das Taipas - SUB 13 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | XVII Torneio das Taipas - SUB 15 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Torneio Cidade de Vizela - Sub 13 - Masc | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 5 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | XIII Torneio Internacional de Condeixa-a-Nova - Seniores - Masc | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | X Torneio Marinha Grande - Sub15 - Masc | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 2 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 1 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 16 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2024/2025 | 🏓 Fase Grupos | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 - 2 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 2 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | MARTIM FEVEREIRO [1342] | F | 11-7 5-11 8-11 10-12 | -12 [+28] | H2H |
| 2026-06-28 | Afonso Bastos [1262] | MF | 8-11 11-8 11-5 9-11 11-5 | 18 [+90] | H2H |
| 2026-06-28 | Rodrigo Silva [1108] | QF | 11-7 11-4 11-2 | 9 [+235] | H2H |
| 2026-06-28 | PEDRO OLIVEIRA [994] | FG | 11-3 11-3 11-3 | 6 [+343] | H2H |
| 2026-06-28 | Guilherme Barros [1029] | FG | 11-5 11-7 11-8 | 9 [+299] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Duarte Dias [1250] | QF | 9-11 11-7 10-12 9-11 | -15 [+93] | H2H |
| 2026-06-27 | Duarte Silva [1105] | R16 | 11-9 10-12 11-8 12-10 | 9 [+229] | H2H |
| 2026-06-27 | Francisco Abreu [1068] | FG | 11-5 13-11 11-6 | 9 [+239] | H2H |
| 2026-06-27 | Salvador Pires [1017] | FG | 11-7 11-9 13-11 | 9 [+299] | H2H |
| 2026-06-27 | Guilherme Varandas [1030] | FG | 11-4 11-8 11-7 | 9 [+295] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Martim Silva [1272] | QF | 11-3 8-11 11-6 8-11 9-11 | -11 [+46] | H2H |
| 2026-05-23 | Guilherme Barros [1032] | R16 | 11-4 11-1 11-4 | 9 [+277] | H2H |
| 2026-05-23 | RAFAEL VIEIRA [1048] | FG | 11-4 11-2 11-1 | 9 [+243] | H2H |
| 2026-05-23 | Afonso Silva [1011] | FG | 11-4 11-6 11-8 | 9 [+289] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | FILIPE GUIA [1333] | R64 | 6-11 9-11 4-11 | -9 [-33] | H2H |
| 2026-05-03 | Carlos Barata [1791] | FG | 4-11 5-11 3-11 | 0 [-491] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | João Costa [1590] | R16 | 8-11 15-17 3-11 | -4 [-286] | H2H |
| 2026-05-01 | David Sousa [1181] | R32 | 11-4 8-11 11-8 11-7 | 24 [+99] | H2H |
| 2026-05-01 | Santiago Silva [993] | FG | 11-4 11-7 11-6 | 12 [+275] | H2H |
| 2026-05-01 | Diogo Antunes [1120] | FG | 11-6 11-4 5-11 11-2 | 20 [+128] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Luís Freire [1350] | R32 | 11-9 9-11 4-11 8-11 | -8 [-94] | H2H |
| 2026-03-28 | Rafael Fernandes [1000] | FG | 11-5 11-8 12-10 | 9 [+247] | H2H |
| 2026-03-28 | FRANCISCO MENDONÇA [997] | FG | 11-7 11-5 9-11 11-3 | 9 [+241] | H2H |
| 2026-03-28 | Hugo Marques [1112] | FG | 4-11 5-11 11-13 | -15 [+141] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Rafael Moreira [1094] | R64 | 11-9 4-11 9-11 11-13 | -9 [+168] | H2H |
| 2026-03-21 | Guilherme Martinho [1096] | FG | 11-9 8-11 11-6 11-9 | 15 [+142] | H2H |
| 2026-03-21 | DINIS FERREIRA [1000] | FG | 11-3 11-1 11-8 | 9 [+253] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Eric Cândido [1480] | R64 | 2-11 3-11 5-11 | -2 [-240] | H2H |
| 2025-11-30 | Salvador Sousa [974] | FG | 11-3 11-3 11-2 | 9 [+257] | H2H |
| 2025-11-30 | Tiago Gouveia [1356] | FG | 8-11 6-11 11-9 4-11 | -6 [-119] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | DIOGO XU [1180] | R32 | 10-12 9-11 3-11 | -6 [+63] | H2H |
| 2025-11-29 | Alexandre Pereira [1118] | FG | 11-6 11-5 11-5 | 15 [+110] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | João Costa [1395] | QF | 7-11 4-11 3-11 | -6 [-161] | H2H |
| 2025-11-02 | Luís Sousa [1270] | R16 | 7-11 11-5 11-9 9-11 11-9 | 33 [-69] | H2H |
| 2025-11-02 | Vicente Couto [1214] | R32 | 7-11 11-7 11-8 11-6 | 27 [-40] | H2H |
| 2025-11-02 | Afonso Bastos [1044] | R64 | 11-7 11-6 11-5 | 15 [+115] | H2H |
| 2025-11-02 | Francisco Neves [1000] | FG | 11-3 9-11 12-10 11-9 | 15 [+144] | H2H |
| 2025-11-02 | Alexandre Pereira [1114] | FG | 11-7 11-6 12-10 | 24 [+6] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Rafael Teixeira [1236] | R64 | 9-11 6-11 8-11 | -4 [-112] | H2H |
| 2025-11-01 | Tomé Moreira [1091] | FG | 9-11 14-16 11-8 11-8 5-11 | -7 [+40] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | SANTIAGO RIBEIRO [1141] | R16 | 9-11 11-6 7-11 10-12 | -5 [-5] | H2H |
| 2025-04-27 | Miguel Santos [1069] | R32 | 5-11 11-6 11-9 15-13 | 21 [+46] | H2H |
| 2025-04-27 | Rodrigo Carneiro [1131] | FG | 11-4 16-14 11-4 | 33 [-67] | H2H |
| 2025-04-27 | Gustavo Soares [1000] | FG | 11-3 11-1 11-2 | 18 [+97] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Bernardo Antunes [1934] | FG | 3-11 6-11 5-11 | 0 [-870] | H2H |
| 2025-04-26 | José Monteiro [1000] | FG | 9-11 7-11 9-11 | 0 [+64] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | RODRIGO LOURENÇO [1000] | R32 | 7-11 5-11 7-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | João Carneiro [1000] | FG | 7-11 12-10 6-11 7-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Tomás Loureiro [1000] | FG | 11-3 11-1 11-4 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Rodrigo Silva [1032] | FG | 11-7 11-6 11-5 | 32 [0] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1104 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1137 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1253 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1041 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1106 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1265 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
995 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1067 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1065 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1347 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1362 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1042 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1252 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1012 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
990 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1135 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
980 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1201 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1050 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1118 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1084 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1065 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1102 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
987 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1676 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1554 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1816 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2196 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1300 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1242 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1215 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1376 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1348 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1618 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1684 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1344 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1312 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1801 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1513 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1288 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1283 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1365 | 0 | 1 | 1 | H2H |