ID: 1905
Licenca: 78118
Rating: 1291
Ranking: 739
Vitórias: 22
Derrotas: 21
🚀 Momentum: +61
📈 Pico:
1307
2026-06-06
🏆 Série Máx:
4V
2025-11-30 → 2025-11-30
Tomás Barbosa 3-0 (11-3 11-6 11-3)
Joel Moreira 3-0 (11-3 11-9 11-3)
CARLOS GONÇALVES 3-1 (12-10 8-11 11-7 11-5)
AFONSO OLIVEIRA 3-1 (7-11 11-9 14-12 11-8)
❄️ Série Negativa:
5D
2024-05-04 → 2025-04-26
Tomás Jardim 0-3 (5-11 6-11 5-11)
Josué Penelas 1-3 (11-9 9-11 6-11 7-11)
Pedro Rosa 0-3 (8-11 4-11 10-12)
Tiago Pereira 0-3 (4-11 2-11 7-11)
Lourenço Brum 0-3 (5-11 2-11 5-11)
🎯 Eficiência: +6.77 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Rodrigo Morais
(+138)
😱 Pior Derrota:
MARTIM FEVEREIRO
(-166)
⚔️ Caçador de Gigantes: 2
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 8/9
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
Josué Penelas
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Rafael Pinho
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-3 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-5 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Open D'Ouro Sub11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 9 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-1 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Open D'Ouro Sub13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Open D'Ouro Sub11 - Masc | 4 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Fase Grupos | 10º Torneio Lamego - Sub 13 - Masc | 0 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | Open D'Ouro Sub13 - Masc | 1 - 2 |
| 2024/2025 | 8️⃣ Quartos Final | Campeonato Nacional Individual - Sub 9 - Masculinos | 4 - 1 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 64 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 1 - 2 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 32 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 11 - Masculinos | 2 - 2 |
| 2023/2024 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 - 3 |
| 2023/2024 | 🏓 Fase Grupos | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 1 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Boris Costa [1308] | R16 | 5-11 11-8 7-11 11-13 | -16 [-1] | H2H |
| 2026-06-06 | Tomás Loureiro [1114] | R32 | 11-2 11-6 11-3 | 16 [+177] | H2H |
| 2026-06-06 | Gabriel Almeida [990] | FG | 11-2 11-6 11-4 | 12 [+289] | H2H |
| 2026-06-06 | BRUNO SILVA [1102] | FG | 11-4 11-6 11-7 | 16 [+161] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | André Silva [1405] | R32 | 6-11 6-11 7-11 | -8 [-134] | H2H |
| 2026-05-01 | Rodrigo Morais [1353] | R64 | 7-11 11-8 11-7 11-6 | 56 [-138] | H2H |
| 2026-05-01 | Boris Costa [1196] | FG | 9-11 5-11 11-8 5-11 | -15 [+34] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Vasco Rodrigues [984] | FG | 11-9 10-12 11-9 11-2 | 9 [+237] | H2H |
| 2026-03-21 | Salvador Freitas [1198] | FG | 3-11 5-11 3-11 | -12 [+35] | H2H |
| 2026-03-21 | Rafael Teixeira [1372] | FG | 6-11 7-11 4-11 | -6 [-133] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Luís Sousa [1328] | QF | 10-12 6-11 11-5 11-6 3-11 | -9 [-80] | H2H |
| 2025-11-30 | AFONSO OLIVEIRA [1232] | R16 | 7-11 11-9 14-12 11-8 | 24 [-8] | H2H |
| 2025-11-30 | CARLOS GONÇALVES [1106] | R32 | 12-10 8-11 11-7 11-5 | 15 [+103] | H2H |
| 2025-11-30 | Joel Moreira [1068] | FG | 11-3 11-9 11-3 | 15 [+126] | H2H |
| 2025-11-30 | Tomás Barbosa [1020] | FG | 11-3 11-6 11-3 | 12 [+162] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | MARTIM FEVEREIRO [1019] | FG | 7-11 6-11 7-11 | -3 [+166] | H2H |
| 2025-11-29 | João Carneiro [1370] | FG | 1-11 2-11 3-11 | -6 [-179] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | Gustavo Vieira [1107] | R64 | 8-11 6-11 11-9 9-11 | -21 [+105] | H2H |
| 2025-11-02 | Martim Silva [1106] | FG | 7-11 7-11 6-11 | -15 [+109] | H2H |
| 2025-11-02 | Guilherme Varandas [1018] | FG | 11-7 11-7 11-3 | 12 [+182] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Miguel Fernandes [1312] | QF | 7-11 11-7 7-11 11-9 15-17 | -8 [-89] | H2H |
| 2025-11-01 | Hugo Santos [1078] | R16 | 11-6 7-11 11-3 10-12 11-5 | 15 [+130] | H2H |
| 2025-11-01 | Rafael Pinho [1087] | R32 | 11-9 11-5 11-3 | 15 [+106] | H2H |
| 2025-11-01 | Lucas Correia [1000] | FG | 11-2 11-2 11-4 | 12 [+181] | H2H |
| 2025-11-01 | FRANCISCO SÁ [1000] | FG | 11-4 11-4 11-3 | 12 [+169] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | João Carneiro [1205] | QF | 11-7 4-11 8-11 5-11 | -6 [-30] | H2H |
| 2025-06-16 | Rafael Pinho [1059] | R16 | 11-9 11-2 4-11 11-3 | 24 [+92] | H2H |
| 2025-06-16 | Diego Fábrica [1000] | FG | 11-1 11-3 11-2 | 24 [+79] | H2H |
| 2025-06-16 | Vasco Duarte [1056] | FG | 11-5 11-6 11-4 | 28 [+47] | H2H |
| 2025-06-16 | Lucas Queirós [1000] | FG | 11-2 11-1 11-1 | 20 [+131] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | GABRIEL HUANG [1023] | R64 | 8-11 2-11 8-11 | 0 [+56] | H2H |
| 2025-04-27 | Martim Rodrigues [1022] | FG | 11-6 9-11 11-8 11-8 | 21 [+36] | H2H |
| 2025-04-27 | Alexandre Magalhães [1511] | FG | 9-11 7-11 6-11 | 0 [-453] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | Josué Penelas [1133] | R32 | 7-11 1-11 4-11 | -3 [-72] | H2H |
| 2025-04-26 | Ady Aguiar [1000] | FG | 11-3 11-2 11-4 | 21 [+40] | H2H |
| 2025-04-26 | Lourenço Brum [1000] | FG | 5-11 2-11 5-11 | 0 [+16] | H2H |
| 2025-04-26 | VICENTE FRADE [1000] | FG | 11-4 11-5 11-4 | 24 [+16] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | Josué Penelas [1057] | FG | 11-9 9-11 6-11 7-11 | -2 [-37] | H2H |
| 2024-06-09 | Pedro Rosa [1192] | FG | 8-11 4-11 10-12 | -2 [-174] | H2H |
| 2024-06-09 | Tiago Pereira [1109] | FG | 4-11 2-11 7-11 | 0 [-93] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Vasco Lopes [984] | FG | 11-6 9-11 11-9 7-11 5-11 | 0 [+16] | H2H |
| 2024-05-04 | Afonso Ferreira [1000] | FG | 10-12 11-6 11-7 11-9 | 32 [0] | H2H |
| 2024-05-04 | Tomás Jardim [1087] | FG | 5-11 6-11 5-11 | -12 [-55] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1074 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
992 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
981 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1290 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1073 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1058 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1056 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1016 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1000 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1198 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1017 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1012 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1201 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1213 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1360 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1009 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1350 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1193 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
983 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1106 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1174 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1554 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1376 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1719 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1445 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1133 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1543 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1454 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1891 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1345 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1397 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1313 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1290 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1365 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1362 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1376 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1332 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1614 | 0 | 1 | 1 | H2H |