11–6 · 5–11 · 11–6 · 7–11 · 9–11
H2H →Participantes
18 duplas identificadas com jogos nesta edição. Rating à entrada: média dos ratings anteriores ao primeiro jogo da dupla; «—» indica dados históricos em falta. A ordem não representa a classificação final. V-D inclui os resultados decisivos registados na edição.
| Ordem | Dupla | Rating à entrada | Jogos | V-D | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.135 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 2 | 2.009 | 4 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 3 | 1.895 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 4 | 1.890 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 5 | 1.863 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 6 | 1.856 | 4 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 7 | 1.814 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 8 | 1.800 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 9 | 1.791 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 10 | 1.778 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 11 | 1.761 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 12 | 1.757 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 13 | 1.733 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 14 | 1.662 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 15 | 1.655 | 4 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 16 | 1.640 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 17 | 1.449 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 18 | 1.081 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → |
Jogos por ronda · Pares
1ª Eliminatoria
Last 16
11–13 · 13–11 · 11–5 · 7–11 · 9–11
H2H →11–7 · 11–8 · 9–11 · 11–4
H2H →9–11 · 11–7 · 11–4 · 11–7
H2H →11–6 · 13–11 · 4–11 · 12–10
H2H →7–11 · 11–6 · 11–5 · 7–11 · 9–11
H2H →11–9 · 11–9 · 11–8
H2H →10–12 · 11–4 · 11–3 · 11–8
H2H →10–12 · 11–7 · 11–5 · 7–11 · 7–11
H2H →Quartos Final
Meia Final
Final
13–11 · 8–11 · 11–7 · 6–11 · 9–11
H2H →Mapa de jogos · Pares
Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.
Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.
Resultado esperado · Pares
Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.
19 jogos avaliados · 12 vitórias do favorito · 7 surpresas.
0 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.
| Probabilidade do favorito | Jogos | Vitórias esperadas | Vitórias observadas | Surpresas |
|---|---|---|---|---|
| 50–60% | 5 | 2,6 | 2 (40,0%) | 3 |
| 60–70% | 8 | 5,1 | 4 (50,0%) | 4 |
| 70–80% | 5 | 3,8 | 5 (100,0%) | 0 |
| 80–90% | 0 | — | — | — |
| 90–100% | 1 | 0,9 | 1 (100,0%) | 0 |