Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

ETTU · Singulares

Campeonato Europeu de Singulares - Seniores

04/10/2008 • Torneio Internacional
Jogadores
145
Jogos
230
Fases
7

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 SAMSONOV Vladimir 1.809 -45
2 Dimitrij Ovtcharov 1.802 +85
3 Patrick Baum 1.785 -69
4 Diogo Chen 1.623 -5
5 Tiago Apolonia 1.600 +70
6 CRISAN Adrian 1.597 -45
7 João Monteiro 1.593 +6
8 Robert Gardos 1.590 +33
9 Ruwen Filus 1.585 +67
10 GIONIS Panagiotis 1.570 +55
11 Patrick Franziska 1.553 +19
12 Liam Pitchford 1.548 +45
13 SAIVE Jean-Michel 1.542 0
14 João Geraldo 1.536 +4
15 Marcos Freitas 1.521 +165
16 Jens Lundqvist 1.519 +38
17 Aleksandar . 1.505 -49
18 SHIBAEV Alexander 1.505 +18
19 GACINA Andrej 1.503 +67
20 Par Gerell 1.499 +117
21 GORAK Daniel 1.482 -3
22 FEGERL Stefan 1.481 -3
23 HE Zhiwen 1.481 +50
24 KUZMIN Fedor 1.471 -26
25 Mihai Bobocica 1.469 -12
26 Lei Kou 1.467 +55
27 LIVENTSOV Alexey 1.457 +96
28 PLATONOV Pavel 1.438 -9
29 Zengyi Wang 1.433 -37
30 PRIMORAC Zoran 1.431 +28
31 CHEN Weixing 1.424 +7
32 SIRUCEK Pavel 1.421 +31
33 PAIKOV Mikhail 1.409 +13
34 GAUZY Simon 1.406 -17
35 KEINATH Thomas 1.385 +5
36 Daniel Kosiba 1.376 +22
37 Carlos Sobrados 1.375 +24
38 Daniel Habesohn 1.374 +79
39 SKACHKOV Kirill 1.372 +209
40 Ovidiu Ionescu 1.360 +8
41 Lubomir Pistej 1.358 +58
42 JANCARIK Lubomir 1.357 +146
43 KONECNY Tomas 1.350 +17
44 BAGGALEY Andrew 1.345 +4
45 SEREDA Peter 1.345 +48
46 MAZE Michael 1.343 +77
47 Tomas Polansky 1.333 +117
48 ZIBRAT Jan 1.326 +10
49 Anton Källberg 1.322 +85
50 Darko Jorgic 1.308 +158
51 Jonathan Groth 1.308 +62
52 PETO Zsolt 1.304 +3
53 PROKOPCOV Dmitrij 1.292 -3
54 Jesus Cantero 1.279 -24
55 LI Ahmet 1.271 +131
56 Marko Jevtovic 1.264 -41
57 PATTANTYUS Adam 1.258 -9
58 TROMER Laurens 1.251 +128
59 Yaroslav Zhmudenko 1.249 +83
60 Marc Giralt 1.237 +106
61 Samuel Walker 1.231 +66
62 VLASOV Grigory 1.222 -5
63 Kristian Karlsson 1.220 +81
64 Tamas Lakatos 1.219 +19
65 DEVOS Robin 1.216 +18
66 PAPAGEORGIOU Konstantinos 1.208 +10
67 Mattias Karlsson 1.201 +210
68 DRINKHALL Paul 1.184 -3
69 FILIMON Andrei 1.176 -1
70 Steffen Mengel 1.175 -7
71 Emmanuel Lebesson 1.174 -2
72 Marco Daldosso 1.172 +220
73 RANEFUR Elias 1.172 +17
74 Ricardo Walther 1.168 +96
75 Cedric Nuytinck 1.165 +265
76 Jon Persson 1.163 +51
77 STERNBERG Kasper 1.163 -10
78 GADIEV Vildan 1.161 +53
79 KATKOV Ivan 1.156 +32
80 BUROV Viacheslav 1.151 +33
81 Benedek Olah 1.149 +42
82 DYJAS Jakub 1.143 +12
83 KOLAREK Tomislav 1.140 +84
84 PUCAR Tomislav 1.121 +27
85 KULPA Konrad 1.120 +8
86 HACHARD Antoine 1.118 +210
87 DIDUKH Oleksandr 1.113 -8
88 SZOCS Hunor 1.103 -4
89 GOLOVANOV Stanislav 1.100 +96
90 Leonardo Mutti 1.081 +148
91 GABROVSKI Petko 1.065 -10
92 HABESOHN Dominik 1.064 0
93 MENGE Gencay 1.058 +4
94 BEN Omri 1.057 +46
95 Deni Kozul 1.052 -2
96 JEAN Lauric 1.043 +7
97 ZEIMYS Kestutis 1.041 +25
98 Alvaro Robles 1.026 +85
99 Tristan Flore 1.025 +40
100 Filip Zeljko 1.012 +15
101 LAMBIET Florent 1.012 +42
102 Patryk Zatówka 1.012 +231
103 UDRA Alfredas 1.007 0
104 RABINOVICH Shimon 1.000 +122
105 Abdullah Yigenler 997 -1
106 HINDERSSON Mikkel 994 +56
107 MLADENOVIC Luka 988 0
108 Adam Szudi 974 +18
109 GOMMERS Rajko 968 +105
110 OOSTWOUDER Ewout 963 +62
111 RADONJIC Vladimir 963 +139
112 Ibrahim Gündüz 959 +27
113 Petyo Krastev 955 +283
114 Aleksandr Khanin 952 +23
115 XIA Cheng 951 +33
116 MIKUTIS Tomas 939 +122
117 DUBROVIN Veniamin 925 -3
118 SCHMID Elia 920 +89
119 Andrei Putuntica 871 +84
120 TERNA Denis 863 +10
121 GLOD Eric 846 -7
122 ALEXANDROV Teodor 841 -5
123 NIELSEN Claus 821 +28
124 HASHIMLI Khayal 819 0
125 DE Michel 814 0
126 CIOCIU Traian 805 0
127 BALDACCHINO Edward 801 -3
128 DAVIDOVITZ Ron 794 -1
129 Alessandro Baciocchi 789 +23
130 BAJADA Daniel 781 -3
131 VALUCH Alexander 760 +29
132 JAFARZADE Jafar 758 -2
133 WAERSTAD Marcus 743 -5
134 RONNEBERG Lars 731 0
135 WEBER Lionel 730 +25
136 KARTUZOVS Olegs 707 0
137 GAMBINA Andrew 695 0
138 HASANOV Nurlan 678 -1
139 CHAMPOD Nicolas 656 -1
140 KONSTANTINOPOULOS Konstantinos 595 -4
141 SHAMRUK Gleb 594 0
142 Michael Tauber 593 0
143 HASANOV Hilal 553 0
144 Bye — 0
145 JORGENSEN Eskild — -4

Jogos por ronda · Singulares

Fase Grupos

Last 64

#47020 · 01/10/2015
TROMER Laurens
Rating 1.386
3
Par Gerell
Rating 1.499
4

4–11 · 12–10 · 11–7 · 7–11 · 7–11 · 11–8 · 11–13

H2H →
#47001 · 01/10/2015
Zengyi Wang
Rating 1.407
3
Lei Kou
Rating 1.467
4

11–5 · 7–11 · 3–11 · 9–11 · 11–9 · 11–9 · 5–11

H2H →
#46993 · 01/10/2015
LI Ahmet
Rating 1.326
4
VLASOV Grigory
Rating 1.222
3

7–11 · 9–11 · 11–9 · 11–3 · 6–11 · 12–10 · 15–13

H2H →

Last 32

Last 16

#47042 · 02/10/2015
Lei Kou
Rating 1.527
3
Ruwen Filus
Rating 1.645
4

11–8 · 6–11 · 8–11 · 11–4 · 11–7 · 7–11 · 9–11

H2H →

Quartos Final

Meia Final

Final

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Fase de grupos

Agrupamento pelos confrontos registados; não corresponde necessariamente à designação oficial.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Grupo 28

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

Last 64

#47020 · 01/10/2015
TROMER Laurens
Rating 1.386
3
Par Gerell
Rating 1.499
4

4–11 · 12–10 · 11–7 · 7–11 · 7–11 · 11–8 · 11–13

H2H →
#47001 · 01/10/2015
Zengyi Wang
Rating 1.407
3
Lei Kou
Rating 1.467
4

11–5 · 7–11 · 3–11 · 9–11 · 11–9 · 11–9 · 5–11

H2H →
#46993 · 01/10/2015
LI Ahmet
Rating 1.326
4
VLASOV Grigory
Rating 1.222
3

7–11 · 9–11 · 11–9 · 11–3 · 6–11 · 12–10 · 15–13

H2H →

Last 32

Last 16

#47042 · 02/10/2015
Lei Kou
Rating 1.527
3
Ruwen Filus
Rating 1.645
4

11–8 · 6–11 · 8–11 · 11–4 · 11–7 · 7–11 · 9–11

H2H →

Quartos Final

Meia Final

Final

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

227 jogos avaliados · 180 vitórias do favorito · 47 surpresas.

3 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%4223,224 (57,1%)18
60–70%5838,245 (77,6%)13
70–80%5238,842 (80,8%)10
80–90%6050,954 (90,0%)6
90–100%1513,815 (100,0%)0