Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
← Todos os torneios

Portugal · Singulares

26º Torneio da Póvoa de Varzim - Seniores - Masc

22/03/2026 • Torneio Nacional - Default
Jogadores
151
Jogos
245
Fases
8

Participantes

Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.

Ordem Jogador Rating à entrada Variação
1 Énio Mendes 2.452 +24
2 Dinis Ye 2.343 +15
3 Lourenço Sardinha 2.259 +18
4 Joao Vieira 2.196 -3
5 Tomás Saavedra 2.181 +12
6 Carlos Gonçalves 2.177 -12
7 João Teixeira 2.125 -3
8 Rafael Silva 2.085 +45
9 Tiago Olhero 2.062 +6
10 Tiago Morais 2.030 +6
11 Nicolás Galvano 2.026 +6
12 Lucas Adão 2.014 -27
13 Afonso Queirós 1.909 +9
14 Hugo Pereira 1.879 +15
15 Andrei Bukin 1.861 +111
16 TIAGO MESTRE 1.840 -39
17 Daniel Berbigão 1.725 +63
18 Simão Duarte 1.547 +6
19 Hugo Rodrigues 1.512 +30
20 João Ferreira 1.500 -39
21 Guilherme Alvadia 1.474 -9
22 André Carreiras 1.448 +105
23 JOSÉ RUIVO 1.443 -24
24 Paulo Brito 1.432 +18
25 Nuno Antunes 1.414 +18
26 David Gonçalves 1.387 +57
27 CARLOS SILVA 1.332 -3
28 Tiago Gouveia 1.328 +3
29 André Mano 1.325 -6
30 PEDRO LOPES 1.313 +72
31 DOMINGOS LOBO 1.311 -12
32 JOAQUIM MAGALHÃES 1.308 +12
33 Gabriel Monteiro 1.300 +75
34 Jorge França 1.286 -33
35 FABIO PEREIRA 1.246 -18
36 Pedro Barata 1.208 +24
37 Carlos Santas 1.196 +24
38 João Sequeira 1.191 +3
39 JOAO COSTA 1.185 0
40 Jorge Simões 1.182 +9
41 Sérgio Marques 1.175 0
42 Pedro Ferreira 1.151 -6
43 Leandro Fuentes 1.136 +663
44 Eduardo Monteiro 1.097 +45
45 FERNANDO CAMPOS 1.091 +105
46 Gabriel Canteiro 1.072 -3
47 David Lin 1.068 +75
48 Gustavo Ferreira 1.030 +6
49 Dumitru Butnaru 992 +15
50 Santiago Ruiz 992 +72
51 Rodrigo Noronha 987 +171
52 Joaquim Barbosa 986 +1
53 Lucas Guimarães 956 +6
54 Henrique Cruz 953 0
55 Tiago Monteiro 917 -33
56 David Monteiro 908 +3
57 Rodrigo Peixoto 907 +15
58 Afonso Santos 883 +3
59 António Rabaldo 842 0
60 David Aguilar 824 +25
61 Artur Monteiro 816 0
62 RAFAEL MARQUES 804 +24
63 Avelino Fernandez 772 +12
64 Miguel Barbosa 751 -3
65 Pedro Mota 748 +15
66 Hélder Amaral 747 -1
67 CARLOS AZEVEDO 743 +12
68 EMANUEL CIPRIANO 724 +90
69 Salvador Freitas 705 +66
70 Simão Coelho 694 +30
71 José Cora 690 0
72 Ignacio Cabezas 683 +12
73 ANDRE CAMARINHA 682 0
74 Pedro Sousa 662 0
75 LUÍS BOAS 653 -3
76 Clayton Filho 650 0
77 Antonio Oliveira 647 0
78 PEDRO MORIM 644 +57
79 LUIS CORREIA 637 -3
80 TIAGO PINTO 629 0
81 PEDRO DIAS 615 0
82 Ricardo Araújo 605 0
83 Hernâni Brito 596 0
84 Diogo Catarino 589 0
85 JOÃO LARANJEIRO 583 0
86 IVO FERREIRA 563 +24
87 João Pinto 560 -1
88 RICARDO FERREIRA 555 +15
89 TIAGO SILVA 551 -1
90 VICTOR LOPES 546 +8
91 FERNANDO NEVES 543 +15
92 Gabriel Sanches 542 0
93 Ricardo Simões 535 -1
94 BERNARDO BRITES 525 +24
95 Francisco Machado 525 0
96 NUNO MAIA 519 0
97 JOEL MOREIRA 502 0
98 ANTONIO FERREIRA 495 0
99 Vítor Fuseta 494 0
100 JOSE GORDO 491 +18
101 GERGO KISS 490 0
102 Eduardo Dias 489 +12
103 Daniel Ruiz 483 -1
104 LUÍS TEIXEIRA 468 0
105 TIAGO BRAGA 452 0
106 Ruben Tomé 426 0
107 Fernando Sousa 419 0
108 Lucas Medeiros 399 0
109 Tomás Macedo 394 -2
110 João Monteiro 295 0
111 AO Chen 252 0
112 Abílio Guedes — 0
113 Alexandre Magalhães — +3
114 Alexandre Queiroz — 0
115 Alvarez — 0
116 André Batel — -3
117 André Silva — 0
118 André Cruz — 0
119 André Gouveia — +3
120 Ary Aguiar — 0
121 Benjamin Carrizo — +9
122 Bernardo Antunes — -23
123 Bruno Matias — 0
124 CARLOS DUARTE — 0
125 Carlos Barata — +27
126 DANIEL LIMA — 0
127 DIOGO AMORIM — 0
128 DIOGO FERREIRA — +78
129 Daniel Fernandes — -33
130 FILIPE SOUSA — 0
131 Filipe Rocha — 0
132 Gaston Alto — 0
133 Gonçalo Torres — 0
134 Guilherme Cardoso — 0
135 Hassan Arishekola — 0
136 Hervé Nabour — 0
137 Hélder Fevereiro — 0
138 JOAO LUCAS — +150
139 JOSÉ MARTINS — 0
140 JOÃO RANA — +27
141 JOÃO MARQUES — 0
142 José Ferreira — 0
143 Malik Gopaul — 0
144 Miguel Fernandes — 0
145 Miguel Neves — +63
146 Pedro Brandão — 0
147 Pedro Olhero — +30
148 Simão Correia — -3
149 TIAGO MAGALHAES — 0
150 TIAGO MAIA — -1
151 ÓSCAR BACELAR — -3

Jogos por ronda · Singulares

Fase Grupos

Last 128

Last 64

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Mapa de jogos · Singulares

Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.

Fase de grupos

Agrupamento pelos confrontos registados; não corresponde necessariamente à designação oficial.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Grupo 13

Grupo 14

Grupo 15

Grupo 16

Grupo 17

Grupo 18

Grupo 19

Grupo 20

Grupo 21

Grupo 22

Grupo 23

Grupo 24

Grupo 25

Grupo 26

Grupo 27

Grupo 28

Grupo 29

Grupo 30

Grupo 31

Grupo 32

Grupo 33

Grupo 34

Grupo 35

Grupo 36

Grupo 37

Grupo 38

Grupo 39

Grupo 40

Grupo 41

Grupo 42

Grupo 43

Grupo 44

Grupo 45

Grupo 46

Grupo 47

Grupo 48

Grupo 49

Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.

Last 128

Last 64

Last 32

Last 16

Quartos Final

Meia Final

Final

Resultado esperado · Singulares

Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.

197 jogos avaliados · 171 vitórias do favorito · 26 surpresas.

34 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 14 sem resultado decisivo.

Probabilidade do favoritoJogosVitórias esperadasVitórias observadasSurpresas
50–60%1910,513 (68,4%)6
60–70%2617,120 (76,9%)6
70–80%2921,824 (82,8%)5
80–90%3832,534 (89,5%)4
90–100%8579,480 (94,1%)5