Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
☆ Fotografia do jogador

Dumitru Butnaru

1010
Rating
#1822
Ranking
Portugal Top 23,9%
Momentum 7 d — 30 d — ⓘ
11 Vitórias
38 Derrotas
ID 1364

Licenças

PortugalFPTM
N.º 72508
Forma recente
D
2026-03-29 00:00:00
🆚 Luis Andre Freitas
🏆 X Torneio Marinha Grande - Sen - Masc
🏓 1-3
11–6 · 2–11 · 2–11 · 7–11
#35624
📈 Pontos: 0
V
2026-03-29 00:00:00
🆚 Abílio Manuel Silva Guedes
🏆 X Torneio Marinha Grande - Sen - Masc
🏓 3-0
11–4 · 11–6 · 11–6
#35612
📈 Pontos: 6
V
2026-03-29 00:00:00
🆚 Ricardo André Dias Serrano
🏆 X Torneio Marinha Grande - Sen - Masc
🏓 3-1
11–5 · 9–11 · 11–6 · 11–5
#35611
📈 Pontos: 3
D
2026-03-29 00:00:00
🆚 Jorge Simões
🏆 X Torneio Marinha Grande - Sen - Masc
🏓 1-3
11–9 · 7–11 · 11–13 · 3–11
#35608
📈 Pontos: -6
D
2026-03-22 00:00:00
🆚 JOAQUIM MAGALHÃES
🏆 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Seniores - Masc
🏓 1-3
6–11 · 11–8 · 9–11 · 7–11
#35479
📈 Pontos: -3

Resumo por época · singulares

Todas as épocas · Apenas jogos de singulares com resultado válido, incluídos no histórico desta ficha.

Jogos
39
Vitórias / derrotas
11 / 28
Vitórias (%)
28,2%
Sets ganhos / perdidos
41 / 91
Rating antes do primeiro jogo
441
Rating após o último jogo
1.010
Pico observado no período
1.010
Variação entre primeiro e último jogo
+569

Pressão, fiabilidade e surpresas

39 jogos de singulares · período do resumo acima.

Set decisivo
50,0% vitórias · 2 jogos
Ver jogos

1 V · 1 D · faixa 95% de vitórias: 9,5–90,5%

  • #27992 · 05/04/2025 · Tiago Mourão [1194] (+442) · 3–2Parciais: 11–4, 11–9, 7–11, 9–11, 12–10
  • #18917 · 07/10/2023 · João Vasco Pereira Caldeira [932] (+491) · 2–3Parciais: 8–11, 11–7, 7–11, 11–9, 3–11
Recuperações
0,0% vitórias · 21 jogos
Ver jogos

0 V · 21 D · faixa 95% de vitórias: 0,0–15,5%

  • #28742 · 10/05/2025 · Miguel Ferreira dos Santos [1337] (+468) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 1–11, 7–11, 6–11
  • #27998 · 12/04/2025 · João Tenente [1808] (+936) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 2–11, 2–11
  • #27989 · 05/04/2025 · Miguel Lampreia [1572] (+820) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 3–11, 6–11
  • #27229 · 01/03/2025 · Rodrigo Goulart [1149] (+394) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 4–11, 5–11
  • #26997 · 15/02/2025 · Edilson Rodrigues [1587] (+832) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 10–12, 6–11
  • #26745 · 01/02/2025 · Tomás Law [1606] (+851) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 6–11, 4–11
  • #25252 · 07/12/2024 · João Tenente [1847] (+1092) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 2–11, 4–11
  • #24721 · 13/11/2024 · Edilson Rodrigues [1575] (+820) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 8–11, 8–11
  • #24295 · 12/10/2024 · Diogo Pereira C. Lisboa [1444] (+689) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 7–11, 7–11
  • #29271 · 09/06/2024 · Bernardo Costa Pinto [2076] (+1321) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 5–11, 5–11
  • #23295 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1427] (+666) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 2–11, 8–11, 2–11
  • #22518 · 17/04/2024 · António Chaves [1761] (+1300) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 2–11, 1–11
  • #22523 · 13/04/2024 · Tomás Law [1528] (+1067) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 3–11, 9–11
  • #21799 · 09/03/2024 · André Carreiras [1120] (+659) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 5–11, 8–11
  • #21177 · 03/02/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1825] (+1388) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 6–11, 5–11
  • #21174 · 03/02/2024 · Afonso Teles Luz [1178] (+741) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 6–11, 6–11
  • #20935 · 20/01/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1275] (+838) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 5–11, 6–11
  • #20046 · 08/12/2023 · Tomás Law [1504] (+1064) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 1–11, 7–11
  • #19357 · 04/11/2023 · André Carreiras [1099] (+659) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 3–11, 9–11
  • #19363 · 28/10/2023 · António Chaves [1674] (+1234) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 3–11, 2–11
  • #19784 · 21/10/2023 · Ricardo Santos [459] (+18) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 8–11, 8–11
Vantagens perdidas
25,0% perdidas · 12 jogos
Ver jogos

9 V · 3 D · faixa 95% de vitórias: 46,8–91,1%

3 vantagens perdidas em 12 jogos com vantagem confirmada. Listam-se as vantagens perdidas.

  • #35624 · 29/03/2026 · Luis Andre Freitas [1780] (+770) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–6, 2–11, 2–11, 7–11
  • #35608 · 29/03/2026 · Jorge Simões [1191] (+184) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–9, 7–11, 11–13, 3–11
  • #20642 · 06/01/2024 · João Pereira [1044] (+604) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–7, 10–12, 5–11, 4–11
Sets por dois pontos
38,9% vitórias · 18 sets
Ver jogos

7 V · 11 D · faixa 95% de vitórias: 20,3–61,4%

  • #35611 · 29/03/2026 · Ricardo André Dias Serrano [428] (-573) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–5, 9–11, 11–6, 11–5
  • #35608 · 29/03/2026 · Jorge Simões [1191] (+184) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–9, 7–11, 11–13, 3–11
  • #35479 · 22/03/2026 · JOAQUIM MAGALHÃES [1320] (+310) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 6–11, 11–8, 9–11, 7–11
  • #35368 · 22/03/2026 · PEDRO MIGUEL FLORES MORIM [644] (-348) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 6–11, 11–9, 11–6
  • #28136 · 25/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1756] (+884) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 4–11, 11–9, 6–11, 8–11
  • #27992 · 05/04/2025 · Tiago Mourão [1194] (+442) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–4, 11–9, 7–11, 9–11, 12–10
  • #27989 · 05/04/2025 · Miguel Lampreia [1572] (+820) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 3–11, 6–11
  • #26997 · 15/02/2025 · Edilson Rodrigues [1587] (+832) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 10–12, 6–11
  • #29273 · 09/06/2024 · Afonso Teles Luz [1163] (+408) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 2–11, 11–7, 9–11, 3–11
  • #22523 · 13/04/2024 · Tomás Law [1528] (+1067) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 3–11, 9–11
  • #21514 · 24/02/2024 · Ricardo Santos [483] (+46) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–8, 11–9, 11–7
  • #20642 · 06/01/2024 · João Pereira [1044] (+604) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–7, 10–12, 5–11, 4–11
  • #19357 · 04/11/2023 · André Carreiras [1099] (+659) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 3–11, 9–11
  • #19784 · 21/10/2023 · Ricardo Santos [459] (+18) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 8–11, 8–11
  • #18917 · 07/10/2023 · João Vasco Pereira Caldeira [932] (+491) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 8–11, 11–7, 7–11, 11–9, 3–11
Sets fáceis (0–4)
15,4% vitórias · 39 sets
Ver jogos

6 V · 33 D · faixa 95% de vitórias: 7,2–29,7%

  • #35624 · 29/03/2026 · Luis Andre Freitas [1780] (+770) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–6, 2–11, 2–11, 7–11
  • #35612 · 29/03/2026 · Abílio Manuel Silva Guedes [623] (-381) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–6, 11–6
  • #35608 · 29/03/2026 · Jorge Simões [1191] (+184) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–9, 7–11, 11–13, 3–11
  • #35447 · 22/03/2026 · ÓSCAR LUCIANO DE CASTRO RODRIGUES FEIO BACELAR [763] (-238) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–8, 11–5
  • #35369 · 22/03/2026 · LUÍS FILIPE MIRANDA TEIXEIRA [468] (-530) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 6–11, 11–4, 11–8
  • #33177 · 30/11/2025 · Rodrigo Pereira Miguel [543] (-446) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–5, 11–4
  • #28742 · 10/05/2025 · Miguel Ferreira dos Santos [1337] (+468) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 1–11, 7–11, 6–11
  • #28136 · 25/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1756] (+884) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 11–9, 6–11, 8–11
  • #27998 · 12/04/2025 · João Tenente [1808] (+936) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 3–11, 2–11, 2–11
  • #27992 · 05/04/2025 · Tiago Mourão [1194] (+442) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 7–11, 9–11, 12–10
  • #27989 · 05/04/2025 · Miguel Lampreia [1572] (+820) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 3–11, 6–11
  • #27229 · 01/03/2025 · Rodrigo Goulart [1149] (+394) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 4–11, 4–11, 5–11
  • #26745 · 01/02/2025 · Tomás Law [1606] (+851) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 6–11, 4–11
  • #25252 · 07/12/2024 · João Tenente [1847] (+1092) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 6–11, 2–11, 4–11
  • #24295 · 12/10/2024 · Diogo Pereira C. Lisboa [1444] (+689) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 2–11, 7–11, 7–11
  • #29273 · 09/06/2024 · Afonso Teles Luz [1163] (+408) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 2–11, 11–7, 9–11, 3–11
  • #29271 · 09/06/2024 · Bernardo Costa Pinto [2076] (+1321) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 3–11, 5–11, 5–11
  • #23295 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1427] (+666) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 2–11, 8–11, 2–11
  • #22518 · 17/04/2024 · António Chaves [1761] (+1300) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 4–11, 2–11, 1–11
  • #22523 · 13/04/2024 · Tomás Law [1528] (+1067) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 4–11, 3–11, 9–11
  • #21174 · 03/02/2024 · Afonso Teles Luz [1178] (+741) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 6–11, 6–11
  • #20642 · 06/01/2024 · João Pereira [1044] (+604) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–7, 10–12, 5–11, 4–11
  • #20046 · 08/12/2023 · Tomás Law [1504] (+1064) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 1–11, 7–11
  • #19357 · 04/11/2023 · André Carreiras [1099] (+659) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 3–11, 9–11
  • #19363 · 28/10/2023 · António Chaves [1674] (+1234) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 3–11, 3–11, 2–11
  • #18917 · 07/10/2023 · João Vasco Pereira Caldeira [932] (+491) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 11–7, 7–11, 11–9, 3–11
Sets intermédios (5–8)
32,4% vitórias · 68 sets
Ver jogos

22 V · 46 D · faixa 95% de vitórias: 22,4–44,2%

  • #35624 · 29/03/2026 · Luis Andre Freitas [1780] (+770) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–6, 2–11, 2–11, 7–11
  • #35612 · 29/03/2026 · Abílio Manuel Silva Guedes [623] (-381) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–6, 11–6
  • #35611 · 29/03/2026 · Ricardo André Dias Serrano [428] (-573) · 3–1 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–5, 9–11, 11–6, 11–5
  • #35608 · 29/03/2026 · Jorge Simões [1191] (+184) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–9, 7–11, 11–13, 3–11
  • #35479 · 22/03/2026 · JOAQUIM MAGALHÃES [1320] (+310) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 6–11, 11–8, 9–11, 7–11
  • #35447 · 22/03/2026 · ÓSCAR LUCIANO DE CASTRO RODRIGUES FEIO BACELAR [763] (-238) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–8, 11–5
  • #35369 · 22/03/2026 · LUÍS FILIPE MIRANDA TEIXEIRA [468] (-530) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–4, 6–11, 11–4, 11–8
  • #35368 · 22/03/2026 · PEDRO MIGUEL FLORES MORIM [644] (-348) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–5, 6–11, 11–9, 11–6
  • #33177 · 30/11/2025 · Rodrigo Pereira Miguel [543] (-446) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–5, 11–4
  • #33175 · 30/11/2025 · Gabriel Monteiro [1351] (+482) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–6, 11–7, 11–7
  • #28742 · 10/05/2025 · Miguel Ferreira dos Santos [1337] (+468) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 1–11, 7–11, 6–11
  • #28136 · 25/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1756] (+884) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 4–11, 11–9, 6–11, 8–11
  • #27992 · 05/04/2025 · Tiago Mourão [1194] (+442) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–4, 11–9, 7–11, 9–11, 12–10
  • #27989 · 05/04/2025 · Miguel Lampreia [1572] (+820) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 3–11, 6–11
  • #27229 · 01/03/2025 · Rodrigo Goulart [1149] (+394) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 4–11, 5–11
  • #26997 · 15/02/2025 · Edilson Rodrigues [1587] (+832) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 7–11, 10–12, 6–11
  • #26745 · 01/02/2025 · Tomás Law [1606] (+851) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 7–11, 6–11, 4–11
  • #25252 · 07/12/2024 · João Tenente [1847] (+1092) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 6–11, 2–11, 4–11
  • #24721 · 13/11/2024 · Edilson Rodrigues [1575] (+820) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 5–11, 8–11, 8–11
  • #24295 · 12/10/2024 · Diogo Pereira C. Lisboa [1444] (+689) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 2–11, 7–11, 7–11
  • #29273 · 09/06/2024 · Afonso Teles Luz [1163] (+408) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 2–11, 11–7, 9–11, 3–11
  • #29271 · 09/06/2024 · Bernardo Costa Pinto [2076] (+1321) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 3–11, 5–11, 5–11
  • #23295 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1427] (+666) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 2–11, 8–11, 2–11
  • #21799 · 09/03/2024 · André Carreiras [1120] (+659) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 7–11, 5–11, 8–11
  • #21514 · 24/02/2024 · Ricardo Santos [483] (+46) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 8–11, 11–8, 11–9, 11–7
  • #21177 · 03/02/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1825] (+1388) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 6–11, 6–11, 5–11
  • #21174 · 03/02/2024 · Afonso Teles Luz [1178] (+741) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 4–11, 6–11, 6–11
  • #20935 · 20/01/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1275] (+838) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 6–11, 5–11, 6–11
  • #20642 · 06/01/2024 · João Pereira [1044] (+604) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–7, 10–12, 5–11, 4–11
  • #20046 · 08/12/2023 · Tomás Law [1504] (+1064) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 7–11, 1–11, 7–11
  • #19357 · 04/11/2023 · André Carreiras [1099] (+659) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 3–11, 9–11
  • #19784 · 21/10/2023 · Ricardo Santos [459] (+18) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 8–11, 8–11
  • #18917 · 07/10/2023 · João Vasco Pereira Caldeira [932] (+491) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 8–11, 11–7, 7–11, 11–9, 3–11
Favorito (≥65%)
100,0% vitórias · 6 jogos
Ver jogos

6 V · 0 D · faixa 95% de vitórias: 61,0–100,0%

Superfavorito (≥85%)
100,0% vitórias · 5 jogos
Ver jogos

5 V · 0 D · faixa 95% de vitórias: 56,6–100,0%

Surpresa (≤35%)
12,9% vitórias · 31 jogos
Ver jogos

4 V · 27 D · faixa 95% de vitórias: 5,1–28,9%

  • #35624 · 29/03/2026 · Luis Andre Freitas [1780] (+770) · 1–3Parciais: 11–6, 2–11, 2–11, 7–11
  • #35608 · 29/03/2026 · Jorge Simões [1191] (+184) · 1–3Parciais: 11–9, 7–11, 11–13, 3–11
  • #35479 · 22/03/2026 · JOAQUIM MAGALHÃES [1320] (+310) · 1–3Parciais: 6–11, 11–8, 9–11, 7–11
  • #33175 · 30/11/2025 · Gabriel Monteiro [1351] (+482) · 3–0Parciais: 11–6, 11–7, 11–7
  • #28742 · 10/05/2025 · Miguel Ferreira dos Santos [1337] (+468) · 0–3Parciais: 1–11, 7–11, 6–11
  • #28136 · 25/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1756] (+884) · 1–3Parciais: 4–11, 11–9, 6–11, 8–11
  • #27998 · 12/04/2025 · João Tenente [1808] (+936) · 0–3Parciais: 3–11, 2–11, 2–11
  • #27992 · 05/04/2025 · Tiago Mourão [1194] (+442) · 3–2Parciais: 11–4, 11–9, 7–11, 9–11, 12–10
  • #27989 · 05/04/2025 · Miguel Lampreia [1572] (+820) · 0–3Parciais: 9–11, 3–11, 6–11
  • #27229 · 01/03/2025 · Rodrigo Goulart [1149] (+394) · 0–3Parciais: 4–11, 4–11, 5–11
  • #26997 · 15/02/2025 · Edilson Rodrigues [1587] (+832) · 0–3Parciais: 7–11, 10–12, 6–11
  • #26745 · 01/02/2025 · Tomás Law [1606] (+851) · 0–3Parciais: 7–11, 6–11, 4–11
  • #25252 · 07/12/2024 · João Tenente [1847] (+1092) · 0–3Parciais: 6–11, 2–11, 4–11
  • #24721 · 13/11/2024 · Edilson Rodrigues [1575] (+820) · 0–3Parciais: 5–11, 8–11, 8–11
  • #24295 · 12/10/2024 · Diogo Pereira C. Lisboa [1444] (+689) · 0–3Parciais: 2–11, 7–11, 7–11
  • #29273 · 09/06/2024 · Afonso Teles Luz [1163] (+408) · 1–3Parciais: 2–11, 11–7, 9–11, 3–11
  • #29271 · 09/06/2024 · Bernardo Costa Pinto [2076] (+1321) · 0–3Parciais: 3–11, 5–11, 5–11
  • #23295 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1427] (+666) · 0–3Parciais: 2–11, 8–11, 2–11
  • #23060 · 11/05/2024 · Miguel Ferreira dos Santos [1178] (+567) · 3–0Parciais: não disponíveis
  • #23059 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1464] (+1003) · 3–1Parciais: não disponíveis
  • #22518 · 17/04/2024 · António Chaves [1761] (+1300) · 0–3Parciais: 4–11, 2–11, 1–11
  • #22523 · 13/04/2024 · Tomás Law [1528] (+1067) · 0–3Parciais: 4–11, 3–11, 9–11
  • #21799 · 09/03/2024 · André Carreiras [1120] (+659) · 0–3Parciais: 7–11, 5–11, 8–11
  • #21177 · 03/02/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1825] (+1388) · 0–3Parciais: 6–11, 6–11, 5–11
  • #21174 · 03/02/2024 · Afonso Teles Luz [1178] (+741) · 0–3Parciais: 4–11, 6–11, 6–11
  • #20935 · 20/01/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1275] (+838) · 0–3Parciais: 6–11, 5–11, 6–11
  • #20642 · 06/01/2024 · João Pereira [1044] (+604) · 1–3Parciais: 11–7, 10–12, 5–11, 4–11
  • #20046 · 08/12/2023 · Tomás Law [1504] (+1064) · 0–3Parciais: 7–11, 1–11, 7–11
  • #19357 · 04/11/2023 · André Carreiras [1099] (+659) · 0–3Parciais: 7–11, 3–11, 9–11
  • #19363 · 28/10/2023 · António Chaves [1674] (+1234) · 0–3Parciais: 3–11, 3–11, 2–11
  • #18917 · 07/10/2023 · João Vasco Pereira Caldeira [932] (+491) · 2–3Parciais: 8–11, 11–7, 7–11, 11–9, 3–11
Grande surpresa (≤15%)
13,3% vitórias · 30 jogos
Ver jogos

4 V · 26 D · faixa 95% de vitórias: 5,3–29,7%

  • #35624 · 29/03/2026 · Luis Andre Freitas [1780] (+770) · 1–3Parciais: 11–6, 2–11, 2–11, 7–11
  • #35479 · 22/03/2026 · JOAQUIM MAGALHÃES [1320] (+310) · 1–3Parciais: 6–11, 11–8, 9–11, 7–11
  • #33175 · 30/11/2025 · Gabriel Monteiro [1351] (+482) · 3–0Parciais: 11–6, 11–7, 11–7
  • #28742 · 10/05/2025 · Miguel Ferreira dos Santos [1337] (+468) · 0–3Parciais: 1–11, 7–11, 6–11
  • #28136 · 25/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1756] (+884) · 1–3Parciais: 4–11, 11–9, 6–11, 8–11
  • #27998 · 12/04/2025 · João Tenente [1808] (+936) · 0–3Parciais: 3–11, 2–11, 2–11
  • #27992 · 05/04/2025 · Tiago Mourão [1194] (+442) · 3–2Parciais: 11–4, 11–9, 7–11, 9–11, 12–10
  • #27989 · 05/04/2025 · Miguel Lampreia [1572] (+820) · 0–3Parciais: 9–11, 3–11, 6–11
  • #27229 · 01/03/2025 · Rodrigo Goulart [1149] (+394) · 0–3Parciais: 4–11, 4–11, 5–11
  • #26997 · 15/02/2025 · Edilson Rodrigues [1587] (+832) · 0–3Parciais: 7–11, 10–12, 6–11
  • #26745 · 01/02/2025 · Tomás Law [1606] (+851) · 0–3Parciais: 7–11, 6–11, 4–11
  • #25252 · 07/12/2024 · João Tenente [1847] (+1092) · 0–3Parciais: 6–11, 2–11, 4–11
  • #24721 · 13/11/2024 · Edilson Rodrigues [1575] (+820) · 0–3Parciais: 5–11, 8–11, 8–11
  • #24295 · 12/10/2024 · Diogo Pereira C. Lisboa [1444] (+689) · 0–3Parciais: 2–11, 7–11, 7–11
  • #29273 · 09/06/2024 · Afonso Teles Luz [1163] (+408) · 1–3Parciais: 2–11, 11–7, 9–11, 3–11
  • #29271 · 09/06/2024 · Bernardo Costa Pinto [2076] (+1321) · 0–3Parciais: 3–11, 5–11, 5–11
  • #23295 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1427] (+666) · 0–3Parciais: 2–11, 8–11, 2–11
  • #23060 · 11/05/2024 · Miguel Ferreira dos Santos [1178] (+567) · 3–0Parciais: não disponíveis
  • #23059 · 11/05/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1464] (+1003) · 3–1Parciais: não disponíveis
  • #22518 · 17/04/2024 · António Chaves [1761] (+1300) · 0–3Parciais: 4–11, 2–11, 1–11
  • #22523 · 13/04/2024 · Tomás Law [1528] (+1067) · 0–3Parciais: 4–11, 3–11, 9–11
  • #21799 · 09/03/2024 · André Carreiras [1120] (+659) · 0–3Parciais: 7–11, 5–11, 8–11
  • #21177 · 03/02/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1825] (+1388) · 0–3Parciais: 6–11, 6–11, 5–11
  • #21174 · 03/02/2024 · Afonso Teles Luz [1178] (+741) · 0–3Parciais: 4–11, 6–11, 6–11
  • #20935 · 20/01/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1275] (+838) · 0–3Parciais: 6–11, 5–11, 6–11
  • #20642 · 06/01/2024 · João Pereira [1044] (+604) · 1–3Parciais: 11–7, 10–12, 5–11, 4–11
  • #20046 · 08/12/2023 · Tomás Law [1504] (+1064) · 0–3Parciais: 7–11, 1–11, 7–11
  • #19357 · 04/11/2023 · André Carreiras [1099] (+659) · 0–3Parciais: 7–11, 3–11, 9–11
  • #19363 · 28/10/2023 · António Chaves [1674] (+1234) · 0–3Parciais: 3–11, 3–11, 2–11
  • #18917 · 07/10/2023 · João Vasco Pereira Caldeira [932] (+491) · 2–3Parciais: 8–11, 11–7, 7–11, 11–9, 3–11

Comparar todos os jogadores →

Critérios e limites estatísticos

Indicadores de singulares no período escolhido. Recuperações: oportunidades após perder os primeiros dois sets (à melhor de cinco) ou três (à melhor de sete). Vantagens perdidas: derrotas depois de estar à frente no marcador em sets, em qualquer momento anterior ao último set, incluindo 1–0 e 2–1. A percentagem usa todos os jogos com vantagem confirmada; os restantes são vantagens conservadas. Só contam sequências completas e coerentes de parciais.

Sets fáceis: o derrotado marca 0–4 pontos. Sets intermédios: marca 5–8 pontos. Resultados com 9 ou mais pontos ficam fora destas duas categorias. Sets por dois pontos: diferença final de dois. Cada percentagem é vitórias / sets da própria categoria, incluindo derrotas; não é a distribuição de todos os sets ganhos. Exigem-se parciais completos e coerentes. Estes dois novos indicadores são descritivos e não alteram previsões.

Favoritismo e surpresas usam os ratings anteriores. As amostras e a faixa de 95% mostram a incerteza; estes resultados não medem características psicológicas. No modelo atual, pressão, fiabilidade e surpresas exigem pelo menos dez casos por indicador, com regularização de vinte e ajuste conjunto até ±5 pontos percentuais. Experiência: o índice histórico soma volume e vitórias qualificadas pelo rating anterior do adversário e importância da competição. A forma recente usa os últimos 20 jogos com decaimento por ordem. Os índices são descritivos; o ajuste experimental existente continua a usar apenas o volume e vitórias com pesos conhecidos, até ±2 pontos. A previsão base usa escala 500 e margem de incerteza de 5%, limitada a 5–95%. O histórico direto reduz ambos os ajustes pelo fator 8/(8 + jogos). A melhoria preditiva não foi demonstrada.

Últimos resultados individuais

Estatísticas de singulares

