Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
☆ Fotografia do jogador

António Chaves

Clubes 2026/2027 S.L.U. Serpense
2238
Rating
#132
Ranking
Portugal Top 1,2%
Momentum 7 d — 30 d ↑ +6 ⓘ
97 Vitórias
9 Derrotas

Antonio Chaves Benjumea

ID 958

Licenças

PortugalFPTM
N.º 78484
Clubes com inscrição

S.L.U. Serpense

Forma recente
V
2026-10-31 15:00:00
🆚 DETLEF GAESSLER
🏆 Campeonato Nacional 2ª Divisão Honra - Zona Sul
🏓 3-0
11–7 · 11–4 · 11–6
#51980
📈 Pontos: 6
V
2026-10-10 15:00:00
🆚 João Pereira
🏆 Campeonato Nacional 2ª Divisão Honra - Zona Sul
🏓 3-0
11–4 · 11–5 · 11–7
#51955
📈 Pontos: 3
V
2026-05-16 00:00:00
🆚 Duarte Costa
🏆 Campeonato Nacional 2ª Divisão Honra - Apuramento Campeao
🏓 3-0
11–4 · 11–9 · 11–7
#37467
📈 Pontos: 12
V
2026-05-16 00:00:00
🆚 Eduardo Gomes
🏆 Campeonato Nacional 2ª Divisão Honra - Apuramento Campeao
🏓 3-0
11–2 · 11–8 · 11–4
#37468
📈 Pontos: 3
V
2026-04-18 00:00:00
🆚 Tomás Law
🏆 Campeonato Nacional 2ª Divisão Honra - Zona Sul
🏓 3-0
11–5 · 16–14 · 11–3
#39695
📈 Pontos: 3

Resumo por época · singulares

Todas as épocas · Apenas jogos de singulares com resultado válido, incluídos no histórico desta ficha.

Jogos
85
Vitórias / derrotas
81 / 4
Vitórias (%)
95,3%
Sets ganhos / perdidos
250 / 28
Rating antes do primeiro jogo
1.340
Rating após o último jogo
2.238
Pico observado no período
2.238
Variação entre primeiro e último jogo
+898

Pressão, fiabilidade e surpresas

85 jogos de singulares · período do resumo acima.

Set decisivo
50,0% vitórias · 6 jogos
Ver jogos

3 V · 3 D · faixa 95% de vitórias: 18,8–81,2%

  • #31288 · 11/10/2025 · Luciano Alto [1494] (-531) · 2–3Parciais: 10–12, 13–11, 10–12, 11–9, 11–13
  • #24728 · 26/11/2024 · Miguel Lampreia [1473] (-486) · 3–2Parciais: 9–11, 11–6, 6–11, 11–8, 11–4
  • #24747 · 16/11/2024 · Francisco Wahnon [1366] (-590) · 3–2Parciais: 10–12, 11–2, 11–3, 6–11, 11–5
  • #23063 · 11/05/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1777] (+70) · 3–2Parciais: 11–2, 11–6, 9–11, 4–11, 11–9
  • #22718 · 27/04/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1344] (-423) · 2–3Parciais: 9–11, 7–11, 11–7, 11–8, 4–11
  • #17018 · 08/04/2023 · Hassan Arishekola [1577] (-129) · 2–3Parciais: não disponíveis
Recuperações
0,0% vitórias · 2 jogos
Ver jogos

0 V · 2 D · faixa 95% de vitórias: 0,0–65,8%

  • #28821 · 25/05/2024 · Diogo Silva [1767] (-72) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 8–11, 11–7, 9–11
  • #22718 · 27/04/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1344] (-423) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 7–11, 11–7, 11–8, 4–11
Vantagens perdidas
0,0% perdidas · 61 jogos
Ver jogos

61 V · 0 D · faixa 95% de vitórias: 94,1–100,0%

Sem vantagens perdidas nos 61 jogos com vantagem confirmada.

Sets por dois pontos
74,4% vitórias · 43 sets
Ver jogos

32 V · 11 D · faixa 95% de vitórias: 59,8–85,1%

  • #37467 · 16/05/2026 · Duarte Costa [1985] (-184) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 11–7
  • #39695 · 18/04/2026 · Tomás Law [1723] (-434) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 16–14, 11–3
  • #39654 · 04/04/2026 · José Monteiro [1979] (-118) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–9, 11–6
  • #39651 · 04/04/2026 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1751] (-340) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–2, 11–6, 12–14, 11–4
  • #39705 · 14/03/2026 · RÓMULO OLIVEIRA FERREIRA [1441] (-623) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–1, 11–9, 11–9
  • #39701 · 14/03/2026 · NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA [1918] (-131) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 15–13, 11–4, 11–9
  • #34047 · 29/01/2026 · João António Dias Ferreira [1419] (-660) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 11–4
  • #33558 · 20/12/2025 · Rafael Pedra [1887] (-156) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 15–13, 11–3, 9–11, 11–4
  • #31344 · 16/11/2025 · Duarte Parreira [1525] (-506) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 14–12, 11–6, 11–9
  • #31288 · 11/10/2025 · Luciano Alto [1494] (-531) · 2–3 · sets da categoria: 2 V / 3 DParciais: 10–12, 13–11, 10–12, 11–9, 11–13
  • #28748 · 10/05/2025 · João Costa [979] (-1040) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–4, 11–5
  • #28746 · 10/05/2025 · Tomás Law [1636] (-377) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–8, 11–9
  • #28134 · 25/04/2025 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1423] (-587) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–2, 12–10
  • #28003 · 08/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1759] (-239) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 7–11, 11–4, 11–9, 11–5
  • #25258 · 30/11/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1798] (-170) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 15–13, 14–12, 11–9
  • #24728 · 26/11/2024 · Miguel Lampreia [1473] (-486) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 11–6, 6–11, 11–8, 11–4
  • #24747 · 16/11/2024 · Francisco Wahnon [1366] (-590) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 10–12, 11–2, 11–3, 6–11, 11–5
  • #24745 · 16/11/2024 · João Tenente [1850] (-88) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–2, 11–9
  • #24293 · 12/10/2024 · João Pereira [1245] (-687) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–6, 12–10
  • #28821 · 25/05/2024 · Diogo Silva [1767] (-72) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 8–11, 11–7, 9–11
  • #28814 · 25/05/2024 · Celso Freitas [2133] (+384) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–6, 11–5
  • #23063 · 11/05/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1777] (+70) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–2, 11–6, 9–11, 4–11, 11–9
  • #22718 · 27/04/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1344] (-423) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 7–11, 11–7, 11–8, 4–11
  • #21471 · 17/02/2024 · Eduardo Gomes [1403] (-352) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–7, 11–9, 16–14
  • #20486 · 16/12/2023 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1275] (-444) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–9, 13–11
  • #19354 · 04/11/2023 · Rafael Pedra [1602] (-90) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 13–11, 11–3, 11–6
  • #19351 · 04/11/2023 · Tomás Law [1534] (-143) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–7, 11–13, 13–11, 11–4
  • #19004 · 21/10/2023 · Guilherme Paulo [1197] (-474) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 15–13
Sets fáceis (0–4)
94,4% vitórias · 72 sets
Ver jogos

68 V · 4 D · faixa 95% de vitórias: 86,6–97,8%

  • #51980 · 31/10/2026 · DETLEF GAESSLER [1844] (-388) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–4, 11–6
  • #51955 · 10/10/2026 · João Pereira [1593] (-633) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–5, 11–7
  • #37468 · 16/05/2026 · Eduardo Gomes [1715] (-466) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–8, 11–4
  • #37467 · 16/05/2026 · Duarte Costa [1985] (-184) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 11–7
  • #39695 · 18/04/2026 · Tomás Law [1723] (-434) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 16–14, 11–3
  • #39692 · 18/04/2026 · Hugo Santos [1661] (-493) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #39651 · 04/04/2026 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1751] (-340) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–6, 12–14, 11–4
  • #39705 · 14/03/2026 · RÓMULO OLIVEIRA FERREIRA [1441] (-623) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–9, 11–9
  • #39701 · 14/03/2026 · NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA [1918] (-131) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 15–13, 11–4, 11–9
  • #39669 · 28/02/2026 · MIGUEL ANGELO CONGIL CARMO LOPES [1493] (-547) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–3, 11–5
  • #34047 · 29/01/2026 · João António Dias Ferreira [1419] (-660) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 11–4
  • #33558 · 20/12/2025 · Rafael Pedra [1887] (-156) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 15–13, 11–3, 9–11, 11–4
  • #31334 · 14/11/2025 · NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA [1843] (-167) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 7–11, 11–8, 11–2, 11–8
  • #31331 · 14/11/2025 · João Pereira [1371] (-636) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–5, 11–6
  • #31319 · 01/11/2025 · MIGUEL ANGELO CONGIL CARMO LOPES [1451] (-547) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–5, 11–4
  • #31315 · 01/11/2025 · DETLEF GAESSLER [1550] (-445) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–2, 11–6
  • #31293 · 18/10/2025 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1718] (-271) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–3, 11–7
  • #31285 · 11/10/2025 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1450] (-572) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–5, 11–4
  • #28748 · 10/05/2025 · João Costa [979] (-1040) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–4, 11–5
  • #28134 · 25/04/2025 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1423] (-587) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–2, 12–10
  • #28003 · 08/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1759] (-239) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 7–11, 11–4, 11–9, 11–5
  • #28001 · 08/04/2025 · Afonso Teles Luz [1326] (-669) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–3, 11–2, 11–3
  • #26998 · 15/02/2025 · Eurico André Sobreira Silva [737] (-1252) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–2, 11–3, 11–1
  • #26390 · 18/01/2025 · Tomás Law [1609] (-374) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–4, 11–5
  • #26387 · 18/01/2025 · Diogo Pereira C. Lisboa [1528] (-452) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–7, 11–1
  • #25255 · 30/11/2024 · Duarte Parreira [1327] (-638) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #24731 · 26/11/2024 · Luis Cuiça [1271] (-691) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #24728 · 26/11/2024 · Miguel Lampreia [1473] (-486) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 9–11, 11–6, 6–11, 11–8, 11–4
  • #24747 · 16/11/2024 · Francisco Wahnon [1366] (-590) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 10–12, 11–2, 11–3, 6–11, 11–5
  • #24745 · 16/11/2024 · João Tenente [1850] (-88) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–2, 11–9
  • #24722 · 13/11/2024 · PEDRO DANIEL GONÇALVES PARREIRA CHUCHA [1255] (-680) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–6, 11–4
  • #28828 · 26/05/2024 · Jide Ogidiolu [2156] (+317) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 11–7, 11–7, 11–7
  • #28821 · 25/05/2024 · Diogo Silva [1767] (-72) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 8–11, 11–7, 9–11
  • #28807 · 25/05/2024 · Afonso Queirós [1138] (-608) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–1, 11–6
  • #23063 · 11/05/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1777] (+70) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–2, 11–6, 9–11, 4–11, 11–9
  • #22718 · 27/04/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1344] (-423) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 7–11, 11–7, 11–8, 4–11
  • #22715 · 27/04/2024 · Ricardo Santos Oliveira [1202] (-562) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–4, 11–3, 11–3
  • #22518 · 17/04/2024 · Dumitru Butnaru [461] (-1300) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–4, 11–2, 11–1
  • #21972 · 06/04/2024 · Pedro Ferreira [1093] (-665) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–4, 11–4, 11–3
  • #21797 · 09/03/2024 · Rafael Pedra [1566] (-180) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–5, 11–7
  • #21171 · 03/02/2024 · Ricardo Santos [483] (-1269) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–8, 11–5
  • #20648 · 07/01/2024 · David Diniz [1391] (-331) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–7, 11–5
  • #20486 · 16/12/2023 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1275] (-444) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–9, 13–11
  • #20484 · 16/12/2023 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1240] (-476) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–8, 11–4
  • #19368 · 05/11/2023 · Nuno Vieira [1060] (-653) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–5, 11–5
  • #19365 · 05/11/2023 · João Pereira [1029] (-681) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–8, 11–3, 11–4
  • #19354 · 04/11/2023 · Rafael Pedra [1602] (-90) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 13–11, 11–3, 11–6
  • #19351 · 04/11/2023 · Tomás Law [1534] (-143) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–13, 13–11, 11–4
  • #19363 · 28/10/2023 · Dumitru Butnaru [440] (-1234) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–3, 11–3, 11–2
  • #19004 · 21/10/2023 · Guilherme Paulo [1197] (-474) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 15–13
  • #18914 · 07/10/2023 · PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS BORGES MARQUES [768] (-900) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–2, 11–6
Sets intermédios (5–8)
92,9% vitórias · 98 sets
Ver jogos

91 V · 7 D · faixa 95% de vitórias: 86,0–96,5%

  • #51980 · 31/10/2026 · DETLEF GAESSLER [1844] (-388) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–7, 11–4, 11–6
  • #51955 · 10/10/2026 · João Pereira [1593] (-633) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–5, 11–7
  • #37468 · 16/05/2026 · Eduardo Gomes [1715] (-466) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–8, 11–4
  • #37467 · 16/05/2026 · Duarte Costa [1985] (-184) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 11–7
  • #39695 · 18/04/2026 · Tomás Law [1723] (-434) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 16–14, 11–3
  • #39692 · 18/04/2026 · Hugo Santos [1661] (-493) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #39654 · 04/04/2026 · José Monteiro [1979] (-118) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–9, 11–6
  • #39651 · 04/04/2026 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1751] (-340) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–6, 12–14, 11–4
  • #39669 · 28/02/2026 · MIGUEL ANGELO CONGIL CARMO LOPES [1493] (-547) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–3, 11–5
  • #34049 · 29/01/2026 · Luciano Alto [1677] (-405) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–5, 11–7, 11–7
  • #34047 · 29/01/2026 · João António Dias Ferreira [1419] (-660) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 11–4
  • #33560 · 20/12/2025 · Tomás Law [1681] (-374) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–6, 11–5, 11–6
  • #31344 · 16/11/2025 · Duarte Parreira [1525] (-506) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 14–12, 11–6, 11–9
  • #31334 · 14/11/2025 · NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA [1843] (-167) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 7–11, 11–8, 11–2, 11–8
  • #31331 · 14/11/2025 · João Pereira [1371] (-636) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–5, 11–6
  • #31319 · 01/11/2025 · MIGUEL ANGELO CONGIL CARMO LOPES [1451] (-547) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–5, 11–4
  • #31315 · 01/11/2025 · DETLEF GAESSLER [1550] (-445) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–2, 11–6
  • #31293 · 18/10/2025 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1718] (-271) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–7, 11–3, 11–7
  • #31291 · 18/10/2025 · João Tenente [1826] (-148) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–8, 11–7, 11–8
  • #31285 · 11/10/2025 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1450] (-572) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–8, 11–5, 11–4
  • #28748 · 10/05/2025 · João Costa [979] (-1040) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–4, 11–5
  • #28746 · 10/05/2025 · Tomás Law [1636] (-377) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–8, 11–9
  • #28134 · 25/04/2025 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1423] (-587) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–2, 12–10
  • #28131 · 25/04/2025 · Miguel Ferreira dos Santos [1337] (-670) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–7, 11–7, 11–6
  • #28003 · 08/04/2025 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1759] (-239) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 7–11, 11–4, 11–9, 11–5
  • #26390 · 18/01/2025 · Tomás Law [1609] (-374) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–4, 11–5
  • #26387 · 18/01/2025 · Diogo Pereira C. Lisboa [1528] (-452) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 11–7, 11–1
  • #25255 · 30/11/2024 · Duarte Parreira [1327] (-638) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #24731 · 26/11/2024 · Luis Cuiça [1271] (-691) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #24728 · 26/11/2024 · Miguel Lampreia [1473] (-486) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 9–11, 11–6, 6–11, 11–8, 11–4
  • #24747 · 16/11/2024 · Francisco Wahnon [1366] (-590) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 10–12, 11–2, 11–3, 6–11, 11–5
  • #24745 · 16/11/2024 · João Tenente [1850] (-88) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 11–2, 11–9
  • #24722 · 13/11/2024 · PEDRO DANIEL GONÇALVES PARREIRA CHUCHA [1255] (-680) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–6, 11–4
  • #24293 · 12/10/2024 · João Pereira [1245] (-687) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–6, 12–10
  • #24290 · 12/10/2024 · Rodrigo Goulart [1162] (-767) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–8, 11–6, 11–7
  • #28828 · 26/05/2024 · Jide Ogidiolu [2156] (+317) · 3–1 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 4–11, 11–7, 11–7, 11–7
  • #28821 · 25/05/2024 · Diogo Silva [1767] (-72) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 4–11, 8–11, 11–7, 9–11
  • #28814 · 25/05/2024 · Celso Freitas [2133] (+384) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–6, 11–5
  • #28807 · 25/05/2024 · Afonso Queirós [1138] (-608) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–1, 11–6
  • #23063 · 11/05/2024 · USMAN ISHOLA OKANLAWON [1777] (+70) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–6, 9–11, 4–11, 11–9
  • #22718 · 27/04/2024 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1344] (-423) · 2–3 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 9–11, 7–11, 11–7, 11–8, 4–11
  • #21797 · 09/03/2024 · Rafael Pedra [1566] (-180) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–5, 11–7
  • #21795 · 09/03/2024 · Tomás Law [1534] (-203) · 3–1 · sets da categoria: 3 V / 1 DParciais: 11–5, 8–11, 11–7, 11–6
  • #21471 · 17/02/2024 · Eduardo Gomes [1403] (-352) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–9, 16–14
  • #21171 · 03/02/2024 · Ricardo Santos [483] (-1269) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–8, 11–5
  • #20648 · 07/01/2024 · David Diniz [1391] (-331) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–7, 11–5
  • #20484 · 16/12/2023 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1240] (-476) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–8, 11–8, 11–4
  • #19368 · 05/11/2023 · Nuno Vieira [1060] (-653) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–5, 11–5
  • #19365 · 05/11/2023 · João Pereira [1029] (-681) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–3, 11–4
  • #19354 · 04/11/2023 · Rafael Pedra [1602] (-90) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 13–11, 11–3, 11–6
  • #19351 · 04/11/2023 · Tomás Law [1534] (-143) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–13, 13–11, 11–4
  • #19004 · 21/10/2023 · Guilherme Paulo [1197] (-474) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 15–13
  • #18914 · 07/10/2023 · PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS BORGES MARQUES [768] (-900) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–6, 11–2, 11–6
Favorito (≥65%)
96,1% vitórias · 76 jogos
Ver jogos

73 V · 3 D · faixa 95% de vitórias: 89,0–98,6%

  • #51980 · 31/10/2026 · DETLEF GAESSLER [1844] (-388) · 3–0Parciais: 11–7, 11–4, 11–6
  • #51955 · 10/10/2026 · João Pereira [1593] (-633) · 3–0Parciais: 11–4, 11–5, 11–7
  • #37468 · 16/05/2026 · Eduardo Gomes [1715] (-466) · 3–0Parciais: 11–2, 11–8, 11–4
  • #37467 · 16/05/2026 · Duarte Costa [1985] (-184) · 3–0Parciais: 11–4, 11–9, 11–7
  • #39695 · 18/04/2026 · Tomás Law [1723] (-434) · 3–0Parciais: 11–5, 16–14, 11–3
  • #39692 · 18/04/2026 · Hugo Santos [1661] (-493) · 3–0Parciais: 11–6, 11–3, 11–7
  • #39654 · 04/04/2026 · José Monteiro [1979] (-118) · 3–0Parciais: 11–9, 11–9, 11–6
  • #39651 · 04/04/2026 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1751] (-340) · 3–1Parciais: 11–2, 11–6, 12–14, 11–4
  • #39705 · 14/03/2026 · RÓMULO OLIVEIRA FERREIRA [1441] (-623) · 3–0Parciais: 11–1, 11–9, 11–9
  • #39701 · 14/03/2026 · NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA [1918] (-131) · 3–0Parciais: 15–13, 11–4, 11–9
  • #39669 · 28/02/2026 · MIGUEL ANGELO CONGIL CARMO LOPES [1493] (-547) · 3–0Parciais: 11–5, 11–3, 11–5
  • #34049 · 29/01/2026 · Luciano Alto [1677] (-405) · 3–0Parciais: 11–5, 11–7, 11–7
  • #34047 · 29/01/2026 · João António Dias Ferreira [1419] (-660) · 3–0Parciais: 11–9, 11–8, 11–4
  • #33560 · 20/12/2025 · Tomás Law [1681] (-374) · 3–0Parciais: 11–6, 11–5, 11–6
  • #33558 · 20/12/2025 · Rafael Pedra [1887] (-156) · 3–1Parciais: 15–13, 11–3, 9–11, 11–4
  • #31344 · 16/11/2025 · Duarte Parreira [1525] (-506) · 3–0Parciais: 14–12, 11–6, 11–9
  • #31334 · 14/11/2025 · NUNO ALEXANDRE FERREIRA GONZAGA [1843] (-167) · 3–1Parciais: 7–11, 11–8, 11–2, 11–8
  • #31331 · 14/11/2025 · João Pereira [1371] (-636) · 3–0Parciais: 11–3, 11–5, 11–6
  • #31319 · 01/11/2025 · MIGUEL ANGELO CONGIL CARMO LOPES [1451] (-547) · 3–0Parciais: 11–4, 11–5, 11–4
  • #31315 · 01/11/2025 · DETLEF GAESSLER [1550] (-445) · 3–0Parciais: 11–5, 11–2, 11–6
  • #31293 · 18/10/2025 · Tiago Flores Fialho Lebre Duarte [1718] (-271) · 3–0Parciais: 11–7, 11–3, 11–7
  • #31291 · 18/10/2025 · João Tenente [1826] (-148) · 3–0Parciais: 11–8, 11–7, 11–8
  • #31288 · 11/10/2025 · Luciano Alto [1494] (-531) · 2–3Parciais: 10–12, 13–11, 10–12, 11–9, 11–13
  • #31285 · 11/10/2025 · Carlos Miguel Gomes Figueira Barata [1450] (-572) · 3–0Parciais: 11–8, 11–5, 11–4
  • #28748 · 10/05/2025 · João Costa [979] (-1040) · 3–0Parciais: 11–9, 11–4, 11–5
