11–9 · 12–10 · 11–9
H2H →Participantes
17 duplas identificadas com jogos nesta edição. Rating à entrada: média dos ratings anteriores ao primeiro jogo da dupla; «—» indica dados históricos em falta. A ordem não representa a classificação final. V-D inclui os resultados decisivos registados na edição.
| Ordem | Dupla | Rating à entrada | Jogos | V-D | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 2 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 3 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 4 | — | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 5 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 6 | — | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 7 | — | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 8 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 9 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 10 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 11 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 12 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 13 | — | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 14 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 15 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 16 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 17 | — | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → |
Jogos por ronda · Pares
1ª Eliminatoria
Last 16
11–6 · 11–7 · 15–13
H2H →11–8 · 9–11 · 2–11 · 8–11
H2H →13–11 · 7–11 · 8–11 · 11–13
H2H →11–8 · 11–9 · 11–7
H2H →11–6 · 10–12 · 10–12 · 5–11
H2H →6–11 · 13–15 · 4–11
H2H →11–9 · 2–11 · 11–6 · 9–11 · 11–9
H2H →11–13 · 11–7 · 11–9 · 5–11 · 11–3
H2H →Quartos Final
Mapa de jogos · Pares
Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.
Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.
Resultado esperado · Pares
Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.
0 jogos avaliados · 0 vitórias do favorito · 0 surpresas.
11 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.
| Probabilidade do favorito | Jogos | Vitórias esperadas | Vitórias observadas | Surpresas |
|---|---|---|---|---|
| 50–60% | 0 | — | — | — |
| 60–70% | 0 | — | — | — |
| 70–80% | 0 | — | — | — |
| 80–90% | 0 | — | — | — |
| 90–100% | 0 | — | — | — |
Sem jogos com ratings anteriores válidos e diferentes para avaliar.