11–7 · 11–9 · 9–11 · 11–2
H2H →Participantes
19 duplas identificadas com jogos nesta edição. Rating à entrada: média dos ratings anteriores ao primeiro jogo da dupla; «—» indica dados históricos em falta. A ordem não representa a classificação final. V-D inclui os resultados decisivos registados na edição.
| Ordem | Dupla | Rating à entrada | Jogos | V-D | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.551 | 4 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 2 | 1.359 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 3 | 1.327 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 4 | 1.218 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 5 | 1.215 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 6 | 1.210 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 7 | 1.207 | 4 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 8 | 1.110 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 9 | 1.082 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 10 | 1.066 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 11 | 1.055 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 12 | 1.042 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 13 | 1.010 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 14 | 983 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 15 | 973 | 2 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 16 | 940 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 17 | 908 | 3 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 18 | 890 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → | ||
| 19 | 867 | 1 | Jogos nesta edição →Todos os jogos → |
Jogos por ronda · Pares
1ª Eliminatoria
Last 16
11–3 · 11–3 · 11–6
H2H →12–10 · 4–11 · 11–9 · 11–6
H2H →11–9 · 9–11 · 11–6 · 11–4
H2H →11–5 · 11–5 · 11–8
H2H →13–11 · 8–11 · 10–12 · 6–11
H2H →11–5 · 5–11 · 2–11 · 8–11
H2H →11–5 · 7–11 · 7–11 · 11–13
H2H →11–8 · 9–11 · 13–15 · 11–8 · 9–11
H2H →Quartos Final
Meia Final
Final
11–3 · 11–7 · 6–11 · 11–7
H2H →Mapa de jogos · Pares
Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.
Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.
Resultado esperado · Pares
Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.
18 jogos avaliados · 9 vitórias do favorito · 9 surpresas.
0 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.
| Probabilidade do favorito | Jogos | Vitórias esperadas | Vitórias observadas | Surpresas |
|---|---|---|---|---|
| 50–60% | 5 | 2,7 | 1 (20,0%) | 4 |
| 60–70% | 9 | 5,7 | 4 (44,4%) | 5 |
| 70–80% | 1 | 0,8 | 1 (100,0%) | 0 |
| 80–90% | 3 | 2,6 | 3 (100,0%) | 0 |
| 90–100% | 0 | — | — | — |