7–11 · 11–4 · 11–6 · 11–5
H2H →Participantes
Jogadores com jogos registados nesta edição. Rating anterior ao primeiro jogo de cada jogador no período selecionado; «—» indica que o primeiro jogo não tem um rating histórico válido registado. A ordem por rating não representa a classificação final.
| Ordem | Jogador | Rating à entrada | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
1.077 | |
| 2 |
|
934 | |
| 3 |
|
925 | |
| 4 |
|
871 | |
| 5 |
|
845 | |
| 6 |
|
809 | |
| 7 |
|
775 | |
| 8 |
|
741 | |
| 9 |
|
729 | |
| 10 |
|
696 | |
| 11 |
|
690 | |
| 12 |
|
654 | |
| 13 |
|
625 | |
| 14 |
|
623 | |
| 15 |
|
603 | |
| 16 |
|
601 | |
| 17 |
|
578 | |
| 18 |
|
572 | |
| 19 |
|
553 | |
| 20 |
|
508 | |
| 21 |
|
507 | |
| 22 |
|
505 | |
| 23 |
|
482 | |
| 24 |
|
478 | |
| 25 |
|
461 | |
| 26 |
|
373 | |
| 27 |
|
369 | |
| 28 |
|
357 | |
| 29 |
|
355 | |
| 30 |
|
339 | |
| 31 |
|
238 | |
| 32 |
|
200 | |
| 33 |
|
174 |
Jogos por ronda · Singulares
Fase Grupos
11–4 · 11–3 · 11–2
H2H →11–7 · 11–6 · 11–5
H2H →11–3 · 11–2 · 11–6
H2H →11–3 · 11–4 · 11–4
H2H →5–11 · 11–5 · 8–11 · 10–12
H2H →0–11 · 3–11 · 1–11
H2H →11–6 · 11–8 · 11–6
H2H →11–2 · 11–3 · 11–2
H2H →11–9 · 11–8 · 11–7
H2H →11–4 · 11–2 · 11–3
H2H →11–2 · 11–5 · 11–7
H2H →11–8 · 7–11 · 12–14 · 11–8 · 11–8
H2H →11–4 · 11–5 · 11–5
H2H →11–6 · 11–2 · 11–6
H2H →11–4 · 11–4 · 11–5
H2H →11–4 · 11–3 · 11–7
H2H →11–6 · 11–5 · 11–7
H2H →5–11 · 11–9 · 3–11 · 6–11
H2H →11–3 · 11–3 · 11–7
H2H →11–5 · 11–13 · 11–2 · 11–9
H2H →11–5 · 11–3 · 11–2
H2H →11–3 · 11–9 · 11–4
H2H →11–5 · 11–7 · 11–7
H2H →10–12 · 11–6 · 11–9 · 11–13 · 7–11
H2H →11–7 · 8–11 · 8–11 · 11–8 · 11–5
H2H →11–6 · 6–11 · 6–11 · 11–3 · 8–11
H2H →11–4 · 11–5 · 11–8
H2H →11–6 · 11–7 · 11–6
H2H →11–5 · 11–6 · 11–6
H2H →7–11 · 11–6 · 4–11 · 11–8 · 14–12
H2H →11–7 · 11–5 · 11–4
H2H →9–11 · 11–9 · 10–12 · 11–6 · 11–5
H2H →11–3 · 11–3 · 11–4
H2H →11–3 · 11–5 · 11–9
H2H →11–1 · 11–1 · 11–3
H2H →11–6 · 12–10 · 11–3
H2H →11–3 · 11–3 · 11–3
H2H →11–4 · 11–7 · 11–2
H2H →11–8 · 14–12 · 11–5
H2H →11–1 · 11–1 · 11–0
H2H →11–3 · 11–2 · 11–2
H2H →8–11 · 8–11 · 11–8 · 11–8 · 11–8
H2H →11–2 · 11–3 · 11–6
H2H →11–7 · 11–6 · 11–5
H2H →Last 32
Last 16
7–11 · 9–11 · 8–11
H2H →11–4 · 11–8 · 11–3
H2H →11–2 · 11–7 · 11–1
H2H →11–7 · 11–9 · 11–7
H2H →8–11 · 11–6 · 7–11 · 9–11
H2H →11–7 · 11–8 · 11–5
H2H →7–11 · 5–11 · 3–11
H2H →11–1 · 11–2 · 11–3
H2H →Quartos Final
Meia Final
Final
12–10 · 11–5 · 11–5
H2H →Mapa de jogos · Singulares
Jogos registados nesta edição. As ligações seguem vencedores identificados, sem reconstituir posições oficiais do sorteio.
Fase de grupos
Agrupamento pelos confrontos registados; não corresponde necessariamente à designação oficial.
Grupo 1
7–11 · 11–4 · 11–6 · 11–5
H2H →11–4 · 11–3 · 11–2
H2H →11–7 · 11–6 · 11–5
H2H →11–3 · 11–2 · 11–6
H2H →11–3 · 11–4 · 11–4
H2H →5–11 · 11–5 · 8–11 · 10–12
H2H →Grupo 2
0–11 · 3–11 · 1–11
H2H →11–6 · 11–8 · 11–6
H2H →11–2 · 11–3 · 11–2
H2H →11–9 · 11–8 · 11–7
H2H →11–4 · 11–2 · 11–3
H2H →11–2 · 11–5 · 11–7
H2H →Grupo 3
11–8 · 7–11 · 12–14 · 11–8 · 11–8
H2H →11–4 · 11–5 · 11–5
H2H →11–6 · 11–2 · 11–6
H2H →11–4 · 11–4 · 11–5
H2H →11–4 · 11–3 · 11–7
H2H →11–6 · 11–5 · 11–7
H2H →Grupo 4
5–11 · 11–9 · 3–11 · 6–11
H2H →11–3 · 11–3 · 11–7
H2H →11–5 · 11–13 · 11–2 · 11–9
H2H →11–5 · 11–3 · 11–2
H2H →11–3 · 11–9 · 11–4
H2H →11–5 · 11–7 · 11–7
H2H →Grupo 5
10–12 · 11–6 · 11–9 · 11–13 · 7–11
H2H →11–7 · 8–11 · 8–11 · 11–8 · 11–5
H2H →11–6 · 6–11 · 6–11 · 11–3 · 8–11
H2H →11–4 · 11–5 · 11–8
H2H →11–6 · 11–7 · 11–6
H2H →11–5 · 11–6 · 11–6
H2H →Grupo 6
7–11 · 11–6 · 4–11 · 11–8 · 14–12
H2H →11–7 · 11–5 · 11–4
H2H →9–11 · 11–9 · 10–12 · 11–6 · 11–5
H2H →11–3 · 11–3 · 11–4
H2H →11–3 · 11–5 · 11–9
H2H →11–1 · 11–1 · 11–3
H2H →Grupo 7
11–6 · 12–10 · 11–3
H2H →11–3 · 11–3 · 11–3
H2H →11–4 · 11–7 · 11–2
H2H →Grupo 8
11–8 · 14–12 · 11–5
H2H →11–1 · 11–1 · 11–0
H2H →11–3 · 11–2 · 11–2
H2H →Grupo 9
8–11 · 8–11 · 11–8 · 11–8 · 11–8
H2H →11–2 · 11–3 · 11–6
H2H →11–7 · 11–6 · 11–5
H2H →Desloque o quadro para consultar todas as rondas. Fases por identificar e jogos de classificação podem não ter ligações.
Resultado esperado · Singulares
Estimativa calibrada a partir dos ratings anteriores registados: 0,05 + 0,90 / (1 + 10^(−diferença / 500)). Em pares usa a média dos dois ratings de cada dupla; a calibração foi avaliada apenas em singulares. Compara a vitória do favorito, não prevê sets. Reconstrução retrospetiva, sem histórico direto; não é um arquivo de previsões publicadas.
62 jogos avaliados · 58 vitórias do favorito · 4 surpresas.
0 sem dados válidos ou excluídos · 0 com ratings iguais · 0 sem resultado decisivo.
| Probabilidade do favorito | Jogos | Vitórias esperadas | Vitórias observadas | Surpresas |
|---|---|---|---|---|
| 50–60% | 13 | 7,3 | 10 (76,9%) | 3 |
| 60–70% | 19 | 12,1 | 18 (94,7%) | 1 |
| 70–80% | 19 | 14,3 | 19 (100,0%) | 0 |
| 80–90% | 8 | 6,8 | 8 (100,0%) | 0 |
| 90–100% | 3 | 2,7 | 3 (100,0%) | 0 |