ID: 1916
Licenca: 78435
Rating: 1210
Ranking: 867
Vitórias: 15
Derrotas: 9
🚀 Momentum: +86
📈 Pico:
1221
2026-06-06
🏆 Série Máx:
3V
2026-06-06 → 2026-06-06
Francisco Bastos 3-2 (10-12 8-11 15-13 11-8 11-9)
Rodrigo Teixeira 3-1 (12-10 11-6 9-11 11-5)
Rafael Pinho 3-1 (8-11 11-8 11-5 11-7)
❄️ Série Negativa:
2D
2025-11-01 → 2025-11-30
PEDRO FERREIRA 0-3 (9-11 13-15 9-11)
Rodrigo Morais 1-3 (5-11 11-7 3-11 5-11)
🎯 Eficiência: +8.88 /jogo
😱 Pior Derrota:
Dylan Faria
(-142)
⚔️ Caçador de Gigantes: 0
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 2/2
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 1
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
PEDRO FERREIRA
(0-1)
👑 Vítima Favorita:
RAFAEL VIEIRA
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X Torneio Marinha Grande - Sub11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-2 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Torneio Cidade de Vizela - Sub 11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| Open D'Ouro Sub11 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Torneio Cidade de Vizela - Sub 13 - Masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-1 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Torneio Cidade de Vizela - Sub 11 - Masc | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 8️⃣ Quartos Final | Torneio Cidade de Vizela - Sub 13 - Masc | 2 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 11 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | X Torneio Marinha Grande - Sub11 - Masc | 3 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 11 - Masc | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Open D'Ouro Sub11 - Masc | 3 - 1 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Abel Silva [1367] | R32 | 5-11 1-11 8-11 | -8 [-146] | H2H |
| 2026-06-06 | Rafael Pinho [1082] | R64 | 8-11 11-8 11-5 11-7 | 20 [+119] | H2H |
| 2026-06-06 | Rodrigo Teixeira [987] | FG | 12-10 11-6 9-11 11-5 | 16 [+198] | H2H |
| 2026-06-06 | Francisco Bastos [1052] | FG | 10-12 8-11 15-13 11-8 11-9 | 20 [+113] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | RODRIGO HUANG [1260] | QF | 6-11 4-11 4-11 | -9 [-86] | H2H |
| 2026-05-24 | João Carvalho [1000] | R16 | 11-7 11-3 11-1 | 12 [+162] | H2H |
| 2026-05-24 | Dylan Faria [1010] | FG | 11-13 11-9 10-12 11-9 5-11 | -5 [+142] | H2H |
| 2026-05-24 | DUARTE PINTO [1029] | FG | 11-1 11-4 11-4 | 15 [+118] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | MARTIM FEVEREIRO [1263] | QF | 4-11 7-11 7-11 | -5 [-106] | H2H |
| 2026-05-23 | RAFAEL VIEIRA [1066] | R16 | 12-10 13-11 11-9 | 18 [+73] | H2H |
| 2026-05-23 | Santiago Silva [985] | FG | 11-6 11-9 11-9 | 15 [+139] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | Santiago Apolónia [1158] | R16 | 4-11 6-11 7-11 | -11 [-23] | H2H |
| 2026-03-28 | Diego Faria [1054] | R32 | 11-7 12-10 12-10 | 18 [+63] | H2H |
| 2026-03-28 | António Camões [1000] | FG | 11-4 11-3 11-4 | 15 [+102] | H2H |
| 2026-03-28 | Dinis Novo [1000] | FG | 11-2 11-3 11-2 | 18 [+84] | H2H |
| 2026-03-28 | Diogo Antunes [1038] | FG | 8-11 14-12 4-11 8-11 | -5 [+51] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | MANUEL MORAIS [1288] | R32 | 3-11 2-11 2-11 | -6 [-193] | H2H |
| 2025-11-30 | Rodrigo Morais [1194] | FG | 5-11 11-7 3-11 5-11 | -6 [-129] | H2H |
| 2025-11-30 | TIAGO PINTO [996] | FG | 11-3 11-6 11-3 | 18 [+63] | H2H |
| 2025-11-30 | Miguel Leandro [994] | FG | 10-12 11-9 11-6 12-10 | 18 [+83] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | PEDRO FERREIRA [1147] | R32 | 9-11 13-15 9-11 | -4 [-78] | H2H |
| 2025-11-01 | Rodrigo Rocha [1019] | R64 | 11-8 3-11 11-8 9-11 11-9 | 21 [+29] | H2H |
| 2025-11-01 | RAFAEL VIEIRA [1000] | FG | 11-7 11-5 12-10 | 24 [+24] | H2H |
| 2025-11-01 | Rodrigo Carvalho [1000] | FG | 21-19 11-8 4-11 11-9 | 24 [0] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1050 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1148 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1025 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
994 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1025 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
991 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1019 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1102 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
980 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1007 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
995 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1060 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
966 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1074 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1380 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1350 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1428 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1135 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1236 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1365 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1153 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1320 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1403 | 0 | 1 | 1 | H2H |