Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História
☆ Fotografia do jogador

SARA FREITAS ANDRADE

1654
Rating
#562
Ranking
Portugal Top 6,0%
Momentum 7 d — 30 d — ⓘ
85 Vitórias
85 Derrotas

Sara Freitas Andrade

ID 1167

Licenças

PortugalFPTM
N.º 72240
Forma recente
V
2026-10-17 00:00:00
🆚 MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Femininos
🏓 3-0
11–8 · 15–13 · 13–11
#45476
📈 Pontos: 34
D
2026-10-17 00:00:00
🆚 IRINA SILVA
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Femininos
🏓 2-3
9–11 · 6–11 · 18–16 · 11–5 · 10–12
#45465
📈 Pontos: -2
V
2026-10-17 00:00:00
🆚 ANA SOFIA SOARES HENRIQUES V. BARRADAS
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Femininos
🏓 3-0
11–6 · 11–3 · 11–6
#45464
📈 Pontos: 8
D
2026-10-17 00:00:00
🆚 Leonor Gomes
🏆 Torneio Cidade do Funchal 2026 - Femininos
🏓 0-3
9–11 · 8–11 · 1–11
#45478
📈 Pontos: -2
V
2026-09-19 00:00:00
🆚 Íris Pontes
🏆 Top 12 Jovens Nacional - Feminino
🏓 3-2
Parciais não disponíveis
#41500
📈 Pontos: 12

Resumo por época · singulares

Todas as épocas · Apenas jogos de singulares com resultado válido, incluídos no histórico desta ficha.

Jogos
136
Vitórias / derrotas
70 / 66
Vitórias (%)
51,5%
Sets ganhos / perdidos
256 / 229
Rating antes do primeiro jogo
911
Rating após o último jogo
1.654
Pico observado no período
1.656
Variação entre primeiro e último jogo
+743

Pressão, fiabilidade e surpresas

136 jogos de singulares · período do resumo acima.

Set decisivo
36,4% vitórias · 22 jogos
Ver jogos

8 V · 14 D · faixa 95% de vitórias: 19,7–57,0%

  • #45465 · 17/10/2026 · IRINA SILVA [1827] (+203) · 2–3Parciais: 9–11, 6–11, 18–16, 11–5, 10–12
  • #41500 · 19/09/2026 · Íris Pontes [1395] (-209) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #41495 · 19/09/2026 · Matilde Sousa [1630] (+2) · 2–3Parciais: não disponíveis
  • #41490 · 19/09/2026 · Madalena Andrade [1648] (+0) · 2–3Parciais: não disponíveis
  • #45390 · 13/09/2026 · IRINA SILVA [1841] (+193) · 2–3Parciais: 11–8, 5–11, 11–9, 9–11, 10–12
  • #45376 · 13/09/2026 · Joao Vieira [2080] (+432) · 2–3Parciais: 11–1, 5–11, 11–6, 6–11, 8–11
  • #34746 · 28/02/2026 · Sara Nunes [1715] (+164) · 3–2Parciais: 10–12, 11–8, 13–11, 9–11, 11–7
  • #34209 · 07/02/2026 · MADALENA RODRIGUES [1146] (-361) · 3–2Parciais: 8–11, 11–3, 7–11, 11–4, 11–7
  • #31155 · 22/11/2025 · VALENTYNA CHAN [1596] (+137) · 2–3Parciais: 11–6, 5–11, 11–8, 9–11, 4–11
  • #32069 · 02/11/2025 · Irina Mitrofan [831] (-596) · 2–3Parciais: 11–9, 3–11, 8–11, 11–4, 7–11
  • #31100 · 11/10/2025 · MADALENA RODRIGUES [1023] (-386) · 3–2Parciais: 3–11, 6–11, 11–9, 11–9, 11–7
  • #30685 · 14/09/2025 · Daniel Fernandes [1260] (-143) · 2–3Parciais: 9–11, 11–5, 12–10, 2–11, 4–11
  • #38277 · 17/05/2025 · Beatriz Freitas [1308] (-119) · 2–3Parciais: 11–5, 11–6, 11–13, 5–11, 11–13
  • #26907 · 02/02/2025 · Leonor Ascenço [1309] (-182) · 2–3Parciais: 12–14, 11–7, 7–11, 11–4, 6–11
  • #26874 · 01/02/2025 · Sara Nunes [1619] (+263) · 2–3Parciais: 5–11, 17–15, 9–11, 11–8, 8–11
  • #26820 · 30/01/2025 · ANA SOFIA SOARES HENRIQUES V. BARRADAS [1400] (+101) · 3–2Parciais: 11–9, 13–11, 10–12, 7–11, 11–2
  • #26811 · 24/01/2025 · MARGARIDA CALAÇA DE FARIA [1254] (-48) · 2–3Parciais: 11–6, 11–0, 8–11, 9–11, 9–11
  • #26577 · 11/01/2025 · Madalena Saldanha [1349] (+188) · 3–2Parciais: 6–11, 7–11, 11–8, 11–1, 11–9
  • #21449 · 11/02/2024 · Andreia Batista [1091] (-93) · 2–3Parciais: 10–12, 8–11, 11–8, 11–7, 8–11
  • #21082 · 20/01/2024 · Adeola Idowu [1524] (+394) · 2–3Parciais: não disponíveis
  • #21074 · 19/01/2024 · ANA SOFIA SOARES HENRIQUES V. BARRADAS [1196] (+105) · 3–2Parciais: não disponíveis
  • #20308 · 25/11/2023 · Marta Silva [1194] (+136) · 3–2Parciais: não disponíveis
Recuperações
6,7% vitórias · 30 jogos
Ver jogos

2 V · 28 D · faixa 95% de vitórias: 1,8–21,3%

  • #45478 · 17/10/2026 · Leonor Gomes [1861] (+205) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 8–11, 1–11
  • #45465 · 17/10/2026 · IRINA SILVA [1827] (+203) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 6–11, 18–16, 11–5, 10–12
  • #38195 · 30/05/2026 · Madalena Andrade [1630] (-10) · 1–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 11–13, 11–8, 6–11
  • #34213 · 07/02/2026 · MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA [1835] (+314) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 12–14, 9–11, 3–11
  • #34715 · 24/01/2026 · Leonor Gomes [1771] (+279) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 8–11, 4–11
  • #31009 · 08/11/2025 · Leonor Gomes [1688] (+242) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 8–11, 6–11
  • #32070 · 02/11/2025 · Valentina Rios [1453] (+56) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 10–12, 9–11
  • #32066 · 02/11/2025 · Francisca Amaro [1347] (-95) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 7–11, 8–11
  • #31839 · 01/11/2025 · JOANA SERAMOTA PINTO [1376] (-81) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 4–11, 7–11
  • #31100 · 11/10/2025 · MADALENA RODRIGUES [1023] (-386) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 11–9, 11–9, 11–7
  • #30692 · 14/09/2025 · Rodrigo Vilhena [2031] (+646) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 4–11, 9–11
  • #30688 · 14/09/2025 · RUBEN DA SILVA JESUS [1582] (+193) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 8–11, 4–11
  • #38267 · 17/05/2025 · Andreia Batista [1331] (-114) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 3–11, 4–11
  • #28630 · 17/05/2025 · Catarina Ferreira [1600] (+149) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 9–11, 5–11
  • #28615 · 10/05/2025 · VALENTYNA CHAN [1566] (+106) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 6–11, 5–11
  • #30340 · 27/04/2025 · Joana Coelho [1105] (-319) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 11–13, 13–15
  • #30339 · 27/04/2025 · Madalena Andrade [1472] (+39) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 4–11, 6–11, 6–11
  • #28308 · 15/03/2025 · Marta Silva [1518] (+79) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 9–11, 3–11, 7–11
  • #28305 · 08/03/2025 · Eva Freitas Gouveia [1465] (+11) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 6–11, 5–11
  • #26905 · 02/02/2025 · Sara Nunes [1598] (+101) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 6–11, 6–11
  • #26903 · 02/02/2025 · MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA [1672] (+169) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 3–11, 10–12, 9–11
  • #26577 · 11/01/2025 · Madalena Saldanha [1349] (+188) · 3–2 · Recuperação conseguidaParciais: 6–11, 7–11, 11–8, 11–1, 11–9
  • #25789 · 30/11/2024 · Eva Freitas Gouveia [1384] (+214) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 5–11, 9–11
  • #25755 · 23/11/2024 · Laura Fernandes [927] (-271) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 6–11, 8–11
  • #29198 · 09/06/2024 · Mariana Rodrigues [1263] (+66) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 7–11, 5–11, 5–11
  • #21449 · 11/02/2024 · Andreia Batista [1091] (-93) · 2–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 8–11, 11–8, 11–7, 8–11
  • #21447 · 11/02/2024 · Sara Nunes [1496] (+315) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 5–11, 10–12, 9–11
  • #18302 · 08/04/2023 · Júlia Barros [1178] (+254) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 6–11, 8–11, 8–11
  • #18284 · 06/04/2023 · Vitoria Diaciuc [1406] (+482) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 10–12, 2–11, 5–11
  • #15961 · 28/01/2023 · Madalena Andrade [1067] (+138) · 0–3 · Recuperação não conseguidaParciais: 8–11, 9–11, 5–11
Vantagens perdidas
17,2% perdidas · 64 jogos
Ver jogos

53 V · 11 D · faixa 95% de vitórias: 71,8–90,1%

11 vantagens perdidas em 64 jogos com vantagem confirmada. Listam-se as vantagens perdidas.

  • #45390 · 13/09/2026 · IRINA SILVA [1841] (+193) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 5–11, 11–9, 9–11, 10–12
  • #45376 · 13/09/2026 · Joao Vieira [2080] (+432) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–1, 5–11, 11–6, 6–11, 8–11
  • #39102 · 25/04/2026 · Leonor Gomes [1840] (+199) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 2–11, 8–11, 9–11
  • #31155 · 22/11/2025 · VALENTYNA CHAN [1596] (+137) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–6, 5–11, 11–8, 9–11, 4–11
  • #32069 · 02/11/2025 · Irina Mitrofan [831] (-596) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–9, 3–11, 8–11, 11–4, 7–11
  • #31815 · 01/11/2025 · Francisca Amaro [1308] (-170) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 8–11, 6–11, 7–11
  • #30685 · 14/09/2025 · Daniel Fernandes [1260] (-143) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 9–11, 11–5, 12–10, 2–11, 4–11
  • #38277 · 17/05/2025 · Beatriz Freitas [1308] (-119) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–5, 11–6, 11–13, 5–11, 11–13
  • #26811 · 24/01/2025 · MARGARIDA CALAÇA DE FARIA [1254] (-48) · 2–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–6, 11–0, 8–11, 9–11, 9–11
  • #25791 · 07/12/2024 · Marta Silva [1377] (+210) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 13–11, 5–11, 9–11, 13–15
  • #29199 · 09/06/2024 · Linda Leitão [507] (-678) · 1–3 · Vantagem perdidaParciais: 11–8, 8–11, 9–11, 5–11
Sets por dois pontos
46,5% vitórias · 101 sets
Ver jogos

47 V · 54 D · faixa 95% de vitórias: 37,1–56,2%

  • #45478 · 17/10/2026 · Leonor Gomes [1861] (+205) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 8–11, 1–11
  • #45476 · 17/10/2026 · MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA [1801] (+179) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–8, 15–13, 13–11
  • #45465 · 17/10/2026 · IRINA SILVA [1827] (+203) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 9–11, 6–11, 18–16, 11–5, 10–12
  • #45390 · 13/09/2026 · IRINA SILVA [1841] (+193) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 11–8, 5–11, 11–9, 9–11, 10–12
  • #38824 · 06/06/2026 · Mariana Santa Comba [1923] (+275) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 9–11, 14–12, 7–11, 5–11
  • #38821 · 06/06/2026 · Íris Pontes [1443] (-189) · 3–1 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 9–11, 11–9, 12–10, 11–6
  • #38817 · 06/06/2026 · Iris Gonçalves [1332] (-288) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–5, 5–11, 15–13
  • #38801 · 06/06/2026 · Beatriz Pinto [1817] (+189) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 3–11, 11–9, 5–11, 5–11
  • #38195 · 30/05/2026 · Madalena Andrade [1630] (-10) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 11–13, 11–8, 6–11
  • #38193 · 30/05/2026 · Andreia Batista [1472] (-156) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–2, 11–9, 11–9
  • #38189 · 30/05/2026 · Madalena Andrade [1501] (-112) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 12–10, 10–12, 11–7, 11–6
  • #36764 · 01/05/2026 · JOANA SERAMOTA PINTO [1581] (-48) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 13–15, 11–9, 9–11, 8–11
  • #36751 · 01/05/2026 · Inês Fernandes [1655] (+14) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 10–12, 11–9, 4–11, 8–11
  • #39102 · 25/04/2026 · Leonor Gomes [1840] (+199) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 2–11, 8–11, 9–11
  • #39080 · 08/04/2026 · Madalena Andrade [1512] (-108) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 11–5, 11–7
  • #39077 · 08/04/2026 · Inês Relva [1204] (-413) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–7, 11–5, 9–11, 11–6
  • #39055 · 21/03/2026 · Beatriz Freitas [1299] (-312) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 12–10, 6–11, 11–4
  • #34746 · 28/02/2026 · Sara Nunes [1715] (+164) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 10–12, 11–8, 13–11, 9–11, 11–7
  • #34744 · 28/02/2026 · Paula Camero [1256] (-286) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–9, 11–8, 13–11
  • #34213 · 07/02/2026 · MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA [1835] (+314) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 12–14, 9–11, 3–11
  • #34145 · 07/02/2026 · Leonor Ascenço [1438] (-51) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 12–10, 11–9, 11–9
  • #34122 · 24/01/2026 · Madalena Andrade [1509] (+44) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–7, 12–10
  • #34120 · 24/01/2026 · Inês Relva [1174] (-282) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–8, 11–6, 11–9
  • #31155 · 22/11/2025 · VALENTYNA CHAN [1596] (+137) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–6, 5–11, 11–8, 9–11, 4–11
  • #31152 · 22/11/2025 · PATRICIA BARROS GOUVEIA [1294] (-153) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–5, 11–9
  • #31008 · 08/11/2025 · Leonor Ascenço [1383] (-51) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 16–14, 11–4, 11–8
  • #31005 · 08/11/2025 · MADALENA RODRIGUES [1055] (-375) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–4, 12–10
  • #32070 · 02/11/2025 · Valentina Rios [1453] (+56) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 9–11, 10–12, 9–11
  • #32069 · 02/11/2025 · Irina Mitrofan [831] (-596) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–9, 3–11, 8–11, 11–4, 7–11
  • #31819 · 01/11/2025 · Marta Monteiro [495] (-959) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–9, 11–8
  • #31116 · 18/10/2025 · Matilde Rodrigues [994] (-415) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 12–10, 11–2
  • #31103 · 11/10/2025 · Eva Freitas Gouveia [1518] (+103) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 3 DParciais: 12–14, 11–2, 9–11, 9–11
  • #31100 · 11/10/2025 · MADALENA RODRIGUES [1023] (-386) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 3–11, 6–11, 11–9, 11–9, 11–7
  • #30790 · 14/09/2025 · André Silva [529] (-858) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–8, 11–9, 12–10
  • #30692 · 14/09/2025 · Rodrigo Vilhena [2031] (+646) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 3–11, 4–11, 9–11
  • #30685 · 14/09/2025 · Daniel Fernandes [1260] (-143) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 9–11, 11–5, 12–10, 2–11, 4–11
  • #38277 · 17/05/2025 · Beatriz Freitas [1308] (-119) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–5, 11–6, 11–13, 5–11, 11–13
  • #38269 · 17/05/2025 · Margarida José Da Costa Ferreira [817] (-607) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 12–10, 11–6
  • #38267 · 17/05/2025 · Andreia Batista [1331] (-114) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 3–11, 4–11
  • #28630 · 17/05/2025 · Catarina Ferreira [1600] (+149) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 9–11, 5–11
  • #28616 · 03/05/2025 · DÉBORA PATRÍCIA CALAÇA DE SOUSA [801] (-614) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–2, 13–11
  • #30340 · 27/04/2025 · Joana Coelho [1105] (-319) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 4–11, 11–13, 13–15
  • #28308 · 15/03/2025 · Marta Silva [1518] (+79) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 3–11, 7–11
  • #27069 · 15/02/2025 · Leonor Gomes [1545] (+70) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 11–6, 7–11, 9–11
  • #26907 · 02/02/2025 · Leonor Ascenço [1309] (-182) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 12–14, 11–7, 7–11, 11–4, 6–11
  • #26903 · 02/02/2025 · MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA [1672] (+169) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 3–11, 10–12, 9–11
  • #26874 · 01/02/2025 · Sara Nunes [1619] (+263) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 5–11, 17–15, 9–11, 11–8, 8–11
  • #26824 · 30/01/2025 · Vitoria Diaciuc [1363] (+22) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 5–11, 11–6, 4–11, 9–11
  • #26820 · 30/01/2025 · ANA SOFIA SOARES HENRIQUES V. BARRADAS [1400] (+101) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 1 DParciais: 11–9, 13–11, 10–12, 7–11, 11–2
  • #26811 · 24/01/2025 · MARGARIDA CALAÇA DE FARIA [1254] (-48) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 11–6, 11–0, 8–11, 9–11, 9–11
  • #26579 · 11/01/2025 · Adeola Idowu [1545] (+333) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–9, 7–11, 11–5
  • #26577 · 11/01/2025 · Madalena Saldanha [1349] (+188) · 3–2 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 6–11, 7–11, 11–8, 11–1, 11–9
  • #26213 · 07/01/2025 · Madalena Belim [130] (-1025) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–9, 11–4
  • #25791 · 07/12/2024 · Marta Silva [1377] (+210) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 2 DParciais: 13–11, 5–11, 9–11, 13–15
  • #25789 · 30/11/2024 · Eva Freitas Gouveia [1384] (+214) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 5–11, 9–11
  • #25755 · 23/11/2024 · Laura Fernandes [927] (-271) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 10–12, 6–11, 8–11
  • #24118 · 05/10/2024 · Laura Freitas [537] (-651) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–5, 9–11, 11–5, 11–8
  • #24115 · 05/10/2024 · Margarida Freitas [823] (-361) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–5, 11–9
  • #29199 · 09/06/2024 · Linda Leitão [507] (-678) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 8–11, 9–11, 5–11
  • #21449 · 11/02/2024 · Andreia Batista [1091] (-93) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 10–12, 8–11, 11–8, 11–7, 8–11
  • #21448 · 11/02/2024 · Margarida Freitas [821] (-357) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–3, 12–10, 11–2
  • #21447 · 11/02/2024 · Sara Nunes [1496] (+315) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 5–11, 10–12, 9–11
  • #18321 · 22/04/2023 · BEATRIZ RODRIGUES GONÇALVES [1276] (+353) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–8, 11–9
  • #18284 · 06/04/2023 · Vitoria Diaciuc [1406] (+482) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 10–12, 2–11, 5–11
  • #15961 · 28/01/2023 · Madalena Andrade [1067] (+138) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 9–11, 5–11
Sets fáceis (0–4)
66,7% vitórias · 87 sets
Ver jogos

58 V · 29 D · faixa 95% de vitórias: 56,2–75,7%

  • #45478 · 17/10/2026 · Leonor Gomes [1861] (+205) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 9–11, 8–11, 1–11
  • #45464 · 17/10/2026 · ANA SOFIA SOARES HENRIQUES V. BARRADAS [1457] (-159) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–3, 11–6
  • #45376 · 13/09/2026 · Joao Vieira [2080] (+432) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 5–11, 11–6, 6–11, 8–11
  • #45329 · 13/09/2026 · Daniel Faria [586] (-1060) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–4, 11–2, 11–4
  • #45327 · 13/09/2026 · HUGO RICARDO SOARES HENRIQUES V.BARRADAS [1097] (-547) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 11–6, 11–7
  • #38801 · 06/06/2026 · Beatriz Pinto [1817] (+189) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 3–11, 11–9, 5–11, 5–11
  • #38193 · 30/05/2026 · Andreia Batista [1472] (-156) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–2, 11–9, 11–9
  • #36753 · 01/05/2026 · Luana Freitas [517] (-1108) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–6, 11–4, 11–1
  • #36751 · 01/05/2026 · Inês Fernandes [1655] (+14) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 10–12, 11–9, 4–11, 8–11
  • #39105 · 25/04/2026 · Júlia Barros [1237] (-398) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–7, 11–4
  • #39102 · 25/04/2026 · Leonor Gomes [1840] (+199) · 1–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–8, 2–11, 8–11, 9–11
  • #39084 · 18/04/2026 · IRINA CHEBOTAREV [488] (-1150) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–1, 11–4, 11–2
  • #39082 · 18/04/2026 · Lara Faria [306] (-1329) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–5, 11–3, 11–2
  • #39055 · 21/03/2026 · Beatriz Freitas [1299] (-312) · 3–1 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 12–10, 6–11, 11–4
  • #34749 · 07/03/2026 · BEATRIZ SILVA [554] (-1048) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–3, 11–7
  • #34730 · 21/02/2026 · MARGARIDA CALAÇA DE FARIA [1284] (-243) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–1, 11–2, 11–5
  • #34213 · 07/02/2026 · MADALENA DE FREITAS DA COSTA MIRANDA [1835] (+314) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 12–14, 9–11, 3–11
  • #34211 · 07/02/2026 · ANA SOFIA SOARES HENRIQUES V. BARRADAS [1409] (-102) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–7, 11–8, 11–3
  • #34209 · 07/02/2026 · MADALENA RODRIGUES [1146] (-361) · 3–2 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 8–11, 11–3, 7–11, 11–4, 11–7
  • #34715 · 24/01/2026 · Leonor Gomes [1771] (+279) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 3–11, 8–11, 4–11
  • #34123 · 18/01/2026 · Lara Faria [317] (-1136) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–6, 11–8, 11–1
  • #31155 · 22/11/2025 · VALENTYNA CHAN [1596] (+137) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 11–6, 5–11, 11–8, 9–11, 4–11
  • #31139 · 15/11/2025 · Leonor Freitas [604] (-840) · 3–0 · sets da categoria: 3 V / 0 DParciais: 11–1, 11–1, 11–4
  • #31008 · 08/11/2025 · Leonor Ascenço [1383] (-51) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 16–14, 11–4, 11–8
  • #31005 · 08/11/2025 · MADALENA RODRIGUES [1055] (-375) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–4, 11–4, 12–10
  • #31004 · 08/11/2025 · IRINA CHEBOTAREV [509] (-919) · 3–0 · sets da categoria: 2 V / 0 DParciais: 11–3, 11–2, 11–8
  • #31001 · 08/11/2025 · Madalena Andrade [1545] (+151) · 3–1 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 4–11, 11–6, 11–5, 11–7
  • #32069 · 02/11/2025 · Irina Mitrofan [831] (-596) · 2–3 · sets da categoria: 1 V / 1 DParciais: 11–9, 3–11, 8–11, 11–4, 7–11
  • #31839 · 01/11/2025 · JOANA SERAMOTA PINTO [1376] (-81) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 8–11, 4–11, 7–11
  • #31819 · 01/11/2025 · Marta Monteiro [495] (-959) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–1, 11–9, 11–8
  • #31116 · 18/10/2025 · Matilde Rodrigues [994] (-415) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–5, 12–10, 11–2
  • #31103 · 11/10/2025 · Eva Freitas Gouveia [1518] (+103) · 1–3 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 12–14, 11–2, 9–11, 9–11
  • #31100 · 11/10/2025 · MADALENA RODRIGUES [1023] (-386) · 3–2 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 3–11, 6–11, 11–9, 11–9, 11–7
  • #30692 · 14/09/2025 · Rodrigo Vilhena [2031] (+646) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 3–11, 4–11, 9–11
  • #30688 · 14/09/2025 · RUBEN DA SILVA JESUS [1582] (+193) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 1 DParciais: 7–11, 8–11, 4–11
  • #30685 · 14/09/2025 · Daniel Fernandes [1260] (-143) · 2–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 11–5, 12–10, 2–11, 4–11
  • #38269 · 17/05/2025 · Margarida José Da Costa Ferreira [817] (-607) · 3–0 · sets da categoria: 1 V / 0 DParciais: 11–4, 12–10, 11–6
  • #38267 · 17/05/2025 · Andreia Batista [1331] (-114) · 0–3 · sets da categoria: 0 V / 2 DParciais: 9–11, 3–11, 4–11
