| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Part. | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 - 4 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 🏓 | German Bundesliga | 17 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 | German Bundesliga | 9 - 3 |
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2000 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2200 | 0 | 1 | 1 | 0% | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 | DE Leo [0] | 19J | 11-4 11-7 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2025-03-02 | Guilherme Teodoro [0] | 19J | 11-9 11-6 8-11 11-8 | 0 [0] | H2H |
| 2025-02-27 | Jin Ueda [0] | 18J | 11-5 9-11 11-4 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2025-02-27 | Martin Allegro [0] | 18J | 11-13 11-6 11-8 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2025-01-27 | Yi-Hsin Feng [0] | 15J | 11-9 11-9 9-11 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2025-01-27 | Marlon Börner [0] | 15J | 11-4 11-2 11-3 | 0 [0] | H2H |
| 2025-01-18 | Cedric Nuytinck [0] | 14J | 11-9 11-8 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2025-01-18 | Erik Bottroff [0] | 14J | 11-7 11-3 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2025-01-12 | Ruwen Filus [0] | 13J | 12-14 11-9 11-7 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2025-01-12 | Hsien-Chia Hsu [0] | 13J | 11-7 11-2 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2024-12-10 | Patrick Franziska [0] | 9J | 11-6 11-8 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2024-11-30 | Adrien Rassenfosse [0] | 8J | 4-11 11-5 11-6 11-8 | 0 [0] | H2H |
| 2024-11-30 | Romain Ruiz [0] | 8J | 8-11 11-7 8-11 14-12 8-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-10-31 | Timo Boll [0] | 6J | 11-6 11-7 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2024-10-09 | Daniel Habesohn [0] | 5J | 11-3 11-8 11-8 | 0 [0] | H2H |
| 2024-09-23 | Samuel Walker [0] | 3J | 11-9 11-7 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2024-09-20 | Yongyin Li [0] | 4J | 11-7 12-10 12-7 | 0 [0] | H2H |
| 2024-09-20 | Cedric Nuytinck [0] | 4J | 10-12 11-8 11-6 11-4 | 0 [0] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-27 | Yi-Hsin Feng [0] | 16J | 14-12 11-5 6-11 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2024-02-27 | Samuel Walker [0] | 16J | 11-7 11-5 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2024-02-03 | Jin Ueda [0] | 14J | 15-17 11-7 8-11 7-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-02-03 | Filip Zeljko [0] | 14J | 11-3 14-12 9-11 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2023-12-11 | Romain Ruiz [0] | 9J | 11-7 11-6 8-11 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2023-12-11 | Adrien Rassenfosse [0] | 9J | 11-6 11-7 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2023-11-24 | Xavier Dixon [0] | 8J | 11-8 11-0 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-29 | Tiago Apolonia [0] | 5J | 11-6 11-8 17-15 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-29 | Wang Xi [0] | 5J | 11-7 11-4 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-07 | MLADENOVIC Luka [0] | 3J | 12-14 8-11 11-7 5-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-04 | Ovidiu Ionescu [0] | 2J | 11-3 9-11 5-11 13-11 5-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-04 | Steffen Mengel [0] | 2J | 12-10 11-6 11-13 7-11 11-6 | 0 [0] | H2H |
Sem jogos de pares.