| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Part. | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 - 9 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 🏓 | German Bundesliga | 1 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 | German Bundesliga | 14 - 3 |
| 2022/2023 | 🏓 | German Bundesliga | 24 - 5 |
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | Hoje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
2906 | 2 | 0 | 2 | 0% | H2H |
|
|
2032 | 2 | 0 | 2 | 0% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
2032 | 2 | 0 | 2 | 0% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2869 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2492 | 1 | 0 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2554 | 0 | 1 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
2200 | 0 | 1 | 1 | 0% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | 50% | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | András Csaba [0] | 1J | 12-10 6-11 9-11 11-7 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2024-08-25 | Kristian Karlsson [0] | 1J | 7-11 12-14 11-9 6-11 | 0 [0] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-28 | Deni Kozul [0] | 22J | 11-7 9-11 11-6 3-11 11-3 | 0 [0] | H2H |
| 2024-04-28 | Rafael Turrini [0] | 22J | 11-4 11-2 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2024-04-26 | Borgar Haug [0] | 21J | 4-11 11-5 14-16 8-11 | 0 [0] | H2H |
| 2024-04-26 | Anton Källberg [0] | 21J | 11-8 14-12 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2024-04-15 | Maciej Kubik [0] | 20J | 11-3 11-6 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2024-03-19 | Kirill Gerassimenko [0] | 18J | 11-8 11-4 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2024-03-19 | Marcelo Aguirre [0] | 18J | 11-5 11-9 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2024-03-04 | Benedikt Duda [0] | 19J | 11-9 13-11 11-8 | 0 [0] | H2H |
| 2024-03-01 | Benedikt Duda [0] | 17J | 11-3 11-6 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2024-02-28 | Daniel Habesohn [0] | 16J | 9-11 11-5 9-11 11-8 14-12 | 0 [0] | H2H |
| 2024-02-28 | Irvin Bertrand [0] | 16J | 11-5 11-3 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2024-01-13 | MLADENOVIC Luka [0] | 12J | 8-11 9-11 11-2 5-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-12-08 | Yongyin Li [0] | 9J | 8-11 11-7 10-12 5-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-12-08 | Carlo Rossi [0] | 9J | 9-11 10-12 11-5 14-12 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2023-11-27 | Ruwen Filus [0] | 8J | 6-11 11-7 11-4 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2023-11-27 | Fanbo Meng [0] | 8J | 11-6 7-11 11-6 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2023-09-25 | Samuel Walker [0] | 4J | 11-9 12-10 12-10 | 0 [0] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 | Yi-Hsin Feng [0] | 20J | 8-11 11-7 8-11 6-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-03-19 | Maciej Kubik [0] | 20J | 11-7 7-11 11-13 11-9 11-8 | 0 [0] | H2H |
| 2023-03-05 | Bastian Steger [0] | 19J | 11-3 11-5 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2023-03-05 | Martin Allegro [0] | 19J | 13-11 11-7 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-26 | Ovidiu Ionescu [0] | 18J | 11-13 11-4 11-5 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-07 | Dang Qiu [0] | 17J | 7-11 3-11 11-8 9-11 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-05 | Lev Katsman [0] | 16J | 9-11 11-6 11-8 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2023-02-05 | SIDORENKO Vladimir [0] | 16J | 11-7 11-9 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-22 | Aruna Quadri [0] | 11J | 6-11 11-8 11-5 7-11 2-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-22 | Fanbo Meng [0] | 11J | 5-11 12-10 11-8 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-17 | Bastian Steger [0] | 10J | 11-6 12-10 11-3 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-17 | Kilian Ort [0] | 10J | 6-11 8-11 11-8 11-8 12-10 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-11 | Aljaz Godec [0] | 9J | 11-3 11-1 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-11 | Deni Kozul [0] | 9J | 11-5 3-11 11-1 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-03 | SIDORENKO Vladimir [0] | 8J | 12-10 11-6 11-3 | 0 [0] | H2H |
| 2022-12-03 | Lev Katsman [0] | 8J | 11-6 12-10 10-12 6-11 11-5 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-27 | Patrick Baum [0] | 7J | 11-7 11-9 8-11 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-27 | Patrick Baum [0] | 7J | 11-7 11-9 8-11 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-27 | Yi-Hsin Feng [0] | 7J | 11-4 11-8 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-12 | Mattias Falck [0] | 6J | 8-11 9-11 11-9 8-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-12 | Kirill Gerassimenko [0] | 6J | 11-7 11-4 11-2 | 0 [0] | H2H |
| 2022-11-06 | Cedric Nuytinck [0] | 5J | 11-8 11-5 8-11 11-4 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-18 | Alvaro Robles [0] | 4J | 13-11 11-7 10-12 8-11 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-18 | GAUZY Simon [0] | 4J | 11-8 13-11 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-18 | Alvaro Robles [0] | 4J | 13-11 11-7 10-12 8-11 11-6 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-18 | GAUZY Simon [0] | 4J | 11-8 13-11 11-7 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-12 | Steffen Mengel [0] | 3J | 11-0 7-11 12-10 11-9 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-12 | Daniel Habesohn [0] | 3J | 8-11 11-5 11-6 10-12 6-11 | 0 [0] | H2H |
| 2022-09-12 | Steffen Mengel [0] | 3J | 11-0 7-11 12-10 11-9 | 0 [0] | H2H |
Sem jogos de pares.