Ténis de Mesa Base Dados 🏓

Estatísticas • Rankings • Campeonatos • História

Xavier Peral Parent

ID: 5215

Licenca:

Rating: 0

Ranking: 0

Vitórias: 0

Derrotas: 0


🚀 Momentum: 0

📈 Pico: 1031
2024-05-04

🏆 Série Máx: 1V
2026-04-17 → 2026-04-17
Aitor Varona 3-0 (11-9 11-7 14-12)

❄️ Série Negativa: 42D
2024-10-11 → 2026-04-17
Damien Provost 1-3 (11-9 5-11 5-11 7-11)
Mathieu Saintilan 0-3 (9-11 11-13 6-11)
Ibrahima Diau 0-3 (4-11 4-11 4-11)
Carlos Soriano 2-3 (11-7 11-9 8-11 4-11 6-11)
Carlos Medina 2-3 (11-6 13-11 9-11 3-11 5-11)
Miguel Soto 0-3 (6-11 0-11 7-11)
Humberto Júnior 0-3 (10-12 3-11 4-11)
Diogo Chen 0-3 (6-11 7-11 5-11)
Tristan Flore 0-3 (3-11 5-11 7-11)
Jose Ruiz 1-3 (7-11 11-9 6-11 7-11)
Tzu Yang 0-3 (4-11 6-11 8-11)
André Silva 0-3 (9-11 11-13 8-11)
Miguel Vilchez 0-3 (9-11 3-11 9-11)
Énio Mendes 0-3 (9-11 11-13 5-11)
Alberto Bordajandi 0-3 (6-11 3-11 7-11)
Hampus Soderlund 0-3 (3-11 8-11 5-11)
Andrea Puppo 0-3 (8-11 6-11 3-11)
Ander Zapico 1-3 (5-11 11-7 7-11 7-11)
Norbert Tauler 0-3 (9-11 7-11 6-11)
Marc Llorente 1-3 (11-3 7-11 2-11 12-14)
Énio Mendes 2-3 (6-11 11-5 9-11 11-8 4-11)
Humberto Júnior 0-3 (4-11 8-11 7-11)
Damien Provost 0-3 (6-11 6-11 5-11)
Miguel Andrade 1-3 (9-11 11-6 5-11 4-11)
Miguel Vilchez 0-3 (4-11 2-11 5-11)
Nicolás Galvano 0-3 (10-12 3-11 5-11)
Mathieu Saintilan 0-3 (7-11 7-11 4-11)
Jose Ruiz 1-3 (10-12 12-14 12-10 8-11)
Carlos Sobrados 0-3 (4-11 6-11 2-11)
Robert Gardos 0-3 (5-11 8-11 9-11)
Jan Zandecki 0-3 (7-11 4-11 8-11)
Jon Echeverria 0-3 (3-11 9-11 5-11)
Ander Zapico 1-3 (5-11 4-11 13-11 6-11)
Xie Yunxi 0-3 (3-11 7-11 11-13)
Kim Taehyun 0-3 (6-11 6-11 7-11)
Ioanis Sgouropoulos 0-3 (3-11 10-12 6-11)
Humberto Júnior 0-3 (5-11 6-11 6-11)
Rafael Plaza 0-3 (7-11 1-11 7-11)
Miguel Andrade 1-3 (15-13 8-11 4-11 4-11)
Miguel Vilchez 1-3 (11-9 7-11 5-11 3-11)
Mehdi Bouloussa 0-3 (6-11 2-11 5-11)
Celian Besnier 1-3 (3-11 8-11 12-10 3-11)

🎯 Eficiência: +0.1 /jogo

💣 Melhor Vitória:
Marco Daldosso (+40)

😱 Pior Derrota:
Marc Llorente (-32)

⚔️ Caçador de Gigantes: 1

🔥 Jogos obrigação de ganhar: 0/0

💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0

💀 Chokes (2-0 → derrota): 3

😈 Némesis:
Humberto Júnior (0-3)

👑 Vítima Favorita:
Aitor Varona (1-0)

Forma:

V
2026-05-08
🆚 Daniel Palacios Ruiz De Egino
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 3-0
📈 Pontos: 0
D
2026-05-08
🆚 Endika Diez Aladro
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 2-3
📈 Pontos: 0
D
2026-05-01
🆚 Carlos David Machado Sobrados
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 0-3
📈 Pontos: 0
D
2026-04-19
🆚 Janos Bence Majoros
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 0-3
📈 Pontos: 0
D
2026-04-19
🆚 Marc Duran Giralt
🏆 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA
🏓 2-3
📈 Pontos: 0

🏆 Palmarés Geral

Torneio 🏆 🥈 🥉 1/4 Participações V-D
Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA 0 0 0 0 3 2-58

📜 Histórico dos Torneios

Época Resultado Torneio V-D
2025/2026 🏓 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA 1 - 30
2024/2025 🏓 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA 0 - 16
2023/2024 🏓 Spanish SUPERDIVISIÓN MASCULINA 1 - 12

Evolução do Rating

2025/2026 C.T.T C.E.R. L´ESCALA(1 - 30)
2024/2025 C.T.T C.E.R. L´ESCALA(0 - 16)
2023/2024 C.T.T C.E.R. L´ESCALA(1 - 12)
Esconder todos os jogos ▲

Pares

Sem jogos de pares

Head2Head contra todos

Jogador Rating Vitórias Derrotas Total
0 1 0 1 H2H 5230
0 1 0 1 H2H 5427
2829 0 3 3 H2H 773
2780 0 3 3 H2H 1011
2626 0 3 3 H2H 884
0 0 2 2 H2H 5149
Énio Mendes
Rank 18
2824 0 2 2 H2H 227
0 0 2 2 H2H 5017
2444 0 2 2 H2H 937
0 0 2 2 H2H 5187
Jose Ruiz
Rank 0
0 0 2 2 H2H 5192
0 0 2 2 H2H 4906
Andrea Puppo
Rank 65
2467 0 1 1 H2H 1358
2643 0 1 1 H2H 2413
0 0 1 1 H2H 5130
0 0 1 1 H2H 4902
0 0 1 1 H2H 5005
0 0 1 1 H2H 4990
Xie Yunxi
Rank 0
0 0 1 1 H2H 5180
Kim Taehyun
Rank 0
0 0 1 1 H2H 5141
2603 0 1 1 H2H 1356
0 0 1 1 H2H 5011
0 0 1 1 H2H 5185
0 0 1 1 H2H 5227
Marc Giralt
Rank 0
0 0 1 1 H2H 5032
Janos Majoros
Rank 1732
1016 0 1 1 H2H 955
2300 0 1 1 H2H 1091
Ibrahima Diau
Rank 761
1280 0 1 1 H2H 307
0 0 1 1 H2H 5384
0 0 1 1 H2H 5383
Miguel Soto
Rank 0
0 0 1 1 H2H 4934
Diogo Chen
Rank 5
3020 0 1 1 H2H 152
0 0 1 1 H2H 5188
Tzu Yang
Rank 0
0 0 1 1 H2H 5322
3190 0 1 1 H2H 165
0 0 1 1 H2H 4963
0 0 1 1 H2H 4911
Taiwo Mati
Rank 205
1889 0 1 1 H2H 995
0 0 1 1 H2H 5498
2591 0 1 1 H2H 874
0 0 1 1 H2H 5225
Jesus Cantero
Rank 229
1832 0 1 1 H2H 441
0 0 1 1 H2H 5196
0 0 1 1 H2H 5198
0 0 1 1 H2H 5387
Bode Abiodun
Rank 11
2934 0 1 1 H2H 151
Diogo Silva
Rank 3
3133 0 1 1 H2H 182