ID: 1999
Licenca: 76212
Rating: 1520
Ranking: 463
Vitórias: 29
Derrotas: 14
🚀 Momentum: +149
📈 Pico:
1519
2026-06-06
🏆 Série Máx:
6V
2025-04-27 → 2025-04-27
Rodrigo Silva 3-0 (11-6 11-3 11-9)
FRANCISCO MENDONÇA 3-0 (11-6 11-8 11-4)
Pedro Rosa 3-0 (12-10 11-7 12-10)
DIOGO NOGUEIRA 3-2 (12-14 11-6 11-8 6-11 15-13)
GABRIEL HUANG 3-0 (11-4 11-3 11-5)
DANIEL DIAS 3-1 (6-11 11-7 11-5 11-6)
❄️ Série Negativa:
2D
2024-05-04 → 2024-05-04
Lucas Adão 0-3 (2-11 1-11 7-11)
Dinis Ye 0-3 (4-11 5-11 6-11)
🎯 Eficiência: +11.88 /jogo
💣 Melhor Vitória:
Daniel Fernandes
(+400)
😱 Pior Derrota:
RENATO ROSÁRIO
(-320)
⚔️ Caçador de Gigantes: 5
🔥 Jogos obrigação de ganhar: 15/18
💪 Comebacks (0-2 → vitória): 0
💀 Chokes (2-0 → derrota): 0
😈 Némesis:
Ary Aguiar
(0-2)
👑 Vítima Favorita:
Tomás Silva
(2-0)
Forma:
| Torneio | 🏆 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | Participações | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-3 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-1 |
| Open D'Ouro Sub15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 17 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-1 |
| 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 |
| 10º Torneio Lamego - Sub 17 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| Open D'Ouro Sub17 - Masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-1 |
| Época | Resultado | Torneio | V-D |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 17 - Masculinos | 2 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 64 | 26º Torneio da Póvoa de Varzim - Sub15 Masc | 2 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 15 - Masc | 2 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | 10º Torneio Lamego - Sub 17 - Masc | 1 - 2 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 32 | Open D'Ouro Sub17 - Masc | 2 - 1 |
| 2025/2026 | 🏓 Last 16 | Open D'Ouro Sub15 - Masc | 4 - 1 |
| 2024/2025 | 🥈 Finalista | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 13 - Masculinos | 6 - 1 |
| 2024/2025 | 🏓 Last 16 | X TORNEIO CIDADE DE VISEU - SUB 15 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 16 | Campeonato Nacional Individual - Sub 13 - Masculinos | 3 - 1 |
| 2023/2024 | 🏓 Last 32 | Campeonato Nacional Individual - Sub 15 - Masculinos | 1 - 2 |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Eric Cândido [1660] | R16 | 8-11 7-11 4-11 | -8 [-141] | H2H |
| 2026-06-06 | Tiago Gouveia [1650] | R32 | 14-12 7-11 11-3 11-9 | 88 [-219] | H2H |
| 2026-06-06 | Lourenço Marques [1153] | R64 | 11-8 11-6 11-7 | 12 [+266] | H2H |
| 2026-06-06 | Rafael Teixeira [1392] | FG | 11-6 11-8 9-11 14-12 | 32 [-5] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Guilherme Cardoso [2123] | R32 | 3-11 7-11 4-11 | 0 [-736] | H2H |
| 2026-05-01 | Gabriel Pinto [1248] | R64 | 11-7 11-8 11-9 | 20 [+119] | H2H |
| 2026-05-01 | Gonçalo Machado [1437] | FG | 11-9 8-11 7-11 11-13 | -12 [-66] | H2H |
| 2026-05-01 | Tomás Silva [994] | FG | 11-5 11-7 11-8 | 8 [+365] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | Guilherme Fernandes [1132] | R64 | 7-11 8-11 10-12 | -29 [+268] | H2H |
| 2026-03-21 | Haoyu Zhou [1000] | FG | 11-6 11-9 11-5 | 6 [+394] | H2H |
| 2026-03-21 | Rodrigo Freitas [1179] | FG | 11-6 11-4 11-9 | 9 [+206] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | Alexandre Magalhães [1680] | R32 | 7-11 1-11 7-11 | -3 [-292] | H2H |
| 2025-11-30 | RÚBEN PEREIRA [994] | FG | 11-2 11-3 11-5 | 6 [+388] | H2H |
| 2025-11-30 | Guilherme Silva [996] | FG | 11-7 11-4 11-6 | 6 [+380] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | Rodrigo Vilhena [2416] | R32 | 5-11 7-11 5-11 | 0 [-1040] | H2H |
| 2025-11-29 | Hélder Costa [1158] | FG | 11-8 11-8 12-10 | 9 [+209] | H2H |
| 2025-11-29 | Ary Aguiar [1660] | FG | 4-11 10-12 12-14 | -3 [-290] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | RENATO ROSÁRIO [1054] | R32 | 8-11 11-13 11-4 7-11 | -4 [+320] | H2H |
| 2025-11-02 | Szimon Neto [1029] | R64 | 11-7 8-11 11-5 11-6 | 6 [+339] | H2H |
| 2025-11-02 | DIEGO MARTINS [1119] | FG | 9-11 18-16 9-11 11-9 12-10 | 9 [+240] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Eric Cândido [1126] | R16 | 5-11 1-11 2-11 | 0 [+233] | H2H |
| 2025-11-01 | Martim Silva [1108] | R32 | 11-8 11-6 11-6 | 9 [+242] | H2H |
| 2025-11-01 | Henrique Guedes [1040] | R64 | 11-4 11-2 11-7 | 6 [+304] | H2H |
| 2025-11-01 | Tomás Silva [1000] | FG | 11-5 11-5 11-6 | 6 [+338] | H2H |
| 2025-11-01 | Guilherme Monteiro [1000] | FG | 7-11 11-2 11-7 11-4 | 6 [+332] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | Alexandre Magalhães [1550] | F | 1-11 14-16 5-11 | -3 [-215] | H2H |
| 2025-04-27 | DANIEL DIAS [1313] | MF | 6-11 11-7 11-5 11-6 | 24 [-2] | H2H |
| 2025-04-27 | GABRIEL HUANG [1149] | QF | 11-4 11-3 11-5 | 15 [+147] | H2H |
| 2025-04-27 | DIOGO NOGUEIRA [1136] | R16 | 12-14 11-6 11-8 6-11 15-13 | 15 [+145] | H2H |
| 2025-04-27 | Pedro Rosa [1235] | R32 | 12-10 11-7 12-10 | 24 [+22] | H2H |
| 2025-04-27 | FRANCISCO MENDONÇA [1000] | FG | 11-6 11-8 11-4 | 9 [+248] | H2H |
| 2025-04-27 | Rodrigo Silva [1051] | FG | 11-6 11-3 11-9 | 12 [+185] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 | António Alves [1337] | R16 | 6-11 7-11 11-8 3-11 | -9 [-92] | H2H |
| 2025-04-26 | Daniel Fernandes [1555] | R32 | 11-9 11-9 11-6 | 90 [-400] | H2H |
| 2025-04-26 | Miguel Santos [1000] | FG | 11-8 12-10 11-8 | 15 [+140] | H2H |
| 2025-04-26 | Dinis Correia [998] | FG | 11-6 11-5 9-11 11-9 | 15 [+127] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | Ary Aguiar [1133] | R16 | 6-11 11-8 7-11 4-11 | -3 [-57] | H2H |
| 2024-06-09 | João Carneiro [1128] | R32 | 11-8 8-11 11-7 11-8 | 44 [-96] | H2H |
| 2024-06-09 | Luís Freire [1065] | FG | 13-11 11-7 11-5 | 32 [+8] | H2H |
| 2024-06-09 | Rúben Santos [1000] | FG | 11-7 11-4 11-8 | 20 [+105] | H2H |
| Data | Adversário | Fase | Parciais | Pontos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | Lucas Adão [1451] | R32 | 2-11 1-11 7-11 | 0 [-451] | H2H |
| 2024-05-04 | Dinis Ye [1607] | FG | 4-11 5-11 6-11 | 0 [-607] | H2H |
| 2024-05-04 | André Silva [1000] | FG | 11-6 11-5 12-10 | 32 [0] | H2H |
Sem jogos de pares
| Jogador | Rating | Vitórias ▼ | Derrotas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1041 | 2 | 0 | 2 | H2H |
|
|
1554 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1430 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
999 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1082 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
996 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1067 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1939 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1104 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
990 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1445 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1322 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1345 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1621 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1032 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1110 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1313 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1140 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1162 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1329 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1046 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
992 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1193 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
979 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1240 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1376 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1149 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1618 | 1 | 0 | 1 | H2H |
|
|
1787 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1891 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
1684 | 0 | 2 | 2 | H2H |
|
|
2241 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2640 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1547 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1118 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2530 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1311 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
1479 | 0 | 1 | 1 | H2H |
|
|
2244 | 0 | 1 | 1 | H2H |